序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ24522632690259953 | 可巧威化饼干 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城4栋87-111号 | 昌荣副食批发店 | 合格 | / | / | 2024/06/04 | GB/T20980 | 2024/08/15 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),铝的残留量(干样品,以Al计) |
2 | XBJ24522632690259954 | 香辣小凉皮 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城4栋87-111号 | 昌荣副食批发店 | 合格 | / | / | 2024/08/01 | Q/ALSY 0001S | 2024/08/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) |
3 | XBJ24522632690259955 | 香辣素牛筋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城4栋87-111号 | 昌荣副食批发店 | 合格 | / | / | 2024/08/03 | Q/ALSY 0001S | 2024/08/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) |
4 | XBJ24522632690259956 | 片片香素海苔 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城4栋87-111号 | 昌荣副食批发店 | 合格 | / | / | 2024/07/17 | Q/KLL 0002S | 2024/08/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) |
5 | XBJ24522632690259957 | 牛尾巴味(调味面制品) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城4栋87-111号 | 昌荣副食批发店 | 合格 | / | / | 2024/07/05 | Q/AXLT 0001S | 2024/08/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) |
6 | XBJ24522632690260007 | 烤脖(黑鸭味) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城4栋87-111号 | 昌荣副食批发店 | 合格 | / | / | 2024/07/20 | GB 2726 | 2024/08/15 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) |
7 | XBJ24522632690260122 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇商贸城供电局综合楼1号门面 | 榕江县张利副食批发部 | 合格 | / | / | 2024/06/24 | GB/T 10792 | 2024/08/15 | 二氧化碳气容量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,阿斯巴甜 |
8 | XBJ24522632690260139 | 盐焗味腿 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇商贸城供电局综合楼1号门面 | 榕江县张利副食批发部 | 合格 | / | / | 2024/06/22 | GB/T 23586 | 2024/08/15 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
9 | XBJ24522632690260140 | 鸭翅根 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇商贸城供电局综合楼1号门面 | 榕江县张利副食批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | GB/T 23586 | 2024/08/15 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
10 | XBJ24522632690260225 | 牛肉汤(自制) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇西环路37号 | 榕江县肥姐开味早餐店 | 合格 | / | / | 2024/08/16 | / | 2024/08/16 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 |
11 | XBJ24522632690260226 | 猪脚汤(自制) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇西环路37号 | 榕江县肥姐开味早餐店 | 合格 | / | / | 2024/08/16 | / | 2024/08/16 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 |
12 | XBJ24522632690260407 | 长英挂面 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县栽麻乡大利村四组(自己房屋) | 榕江县侗竹古舍客栈 | 合格 | / | / | 2024/07/05 | GB/T 40636 | 2024/08/16 | 日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) |
13 | XBJ24522632690260408 | 百事可乐 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县栽麻乡大利村四组(自己房屋) | 榕江县侗竹古舍客栈 | 合格 | / | / | 2024/05/17 | GB/T 10792 | 2024/08/16 | 二氧化碳气容量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,阿斯巴甜 |
14 | XBJ24522632690260173 | 洋葱 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区府前公馆南区(一期)5幢一层 | 榕江县考君购物有限公司府前公馆分公司 | 合格 | / | / | 2024/08/14 | / | 2024/08/15 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
15 | XBJ24522632690260176 | 青黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区府前公馆南区(一期)5幢一层 | 榕江县考君购物有限公司府前公馆分公司 | 合格 | / | / | 2024/08/14 | / | 2024/08/15 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
16 | XBJ24522632690260177 | 嫩南瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南州榕江县城北新区府前公馆南区(一期)5幢一层 | 榕江县考君购物有限公司府前公馆分公司 | 合格 | / | / | 2024/08/14 | / | 2024/08/15 | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
17 | XBJ24522632690260179 | 茄子 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区府前公馆南区(一期)5幢一层 | 榕江县考君购物有限公司府前公馆分公司 | 合格 | / | / | 2024/08/14 | / | 2024/08/15 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,水胺硫磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
18 | XBJ24522632690260181 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区府前公馆南区(一期)5幢一层 | 榕江县考君购物有限公司府前公馆分公司 | 合格 | / | / | 2024/08/14 | / | 2024/08/15 | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 |
19 | XBJ24522632690260182 | 白萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区府前公馆南区(一期)5幢一层 | 榕江县考君购物有限公司府前公馆分公司 | 合格 | / | / | 2024/08/14 | / | 2024/08/15 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司