序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ24522632690268123 | 90苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/06 | / | 2024/10/08 | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 |
2 | XBJ24522632690268124 | 贡梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/05 | / | 2024/10/08 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
3 | XBJ24522632690268125 | 大个软籽石榴 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/04 | / | 2024/10/08 | 氧乐果,甲拌磷,苯醚甲环唑 |
4 | XBJ24522632690268126 | 大蒜包 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 二甲戊灵,倍硫磷,地虫硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 |
5 | XBJ24522632690268127 | 西红柿 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/06 | / | 2024/10/08 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) |
6 | XBJ24522632690268128 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/05 | / | 2024/10/08 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
7 | XBJ24522632690268129 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/05 | / | 2024/10/08 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) |
8 | XBJ24522632690268130 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/04 | / | 2024/10/08 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 |
9 | XBJ24522632690268131 | 大花生米 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/04 | / | 2024/10/08 | 噻虫嗪,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ |
10 | XBJ24522632690268132 | 精品净瘦肉(猪肉) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),莱克多巴胺 |
11 | XBJ24522632690268314 | 黄豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
12 | XBJ24522632690268315 | 绿豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
13 | XBJ24522632690268316 | 香梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
14 | XBJ24522632690268317 | 上海青 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,镉(以Cd计),阿维菌素 |
15 | XBJ24522632690268318 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 |
16 | XBJ24522632690268319 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,水胺硫磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
17 | XBJ24522632690254463 | 大青椒 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 不合格 | 噻虫胺不合格,检出值0.17mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
18 | XBJ24522632690268320 | 大青椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
19 | XBJ24522632690268321 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
20 | XBJ24522632690268322 | 白萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 |
21 | XBJ24522632690268323 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/10/07 | / | 2024/10/08 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 |
22 | XBJ24522632690268379 | 新洛川苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 |
23 | XBJ24522632690268380 | 贡梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
24 | XBJ24522632690268381 | 软籽石榴 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/06 | / | 2024/10/08 | 氧乐果,甲拌磷,苯醚甲环唑 |
25 | XBJ24522632690268382 | 红心火龙果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/06 | / | 2024/10/08 | 乙酰甲胺磷,氧乐果,甲胺磷 |
26 | XBJ24522632690254618 | 香葱 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 不合格 | 戊唑醇不合格,检出值0.71mg/kg,检出限≤0.5mg/kg | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 丙环唑,噻虫嗪,戊唑醇,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
27 | XBJ24522632690268383 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
28 | XBJ24522632690268384 | 大蒜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 二甲戊灵,倍硫磷,地虫硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 |
29 | XBJ24522632690268385 | 西红柿 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) |
30 | XBJ24522632690268386 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
31 | XBJ24522632690268387 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 |
32 | XBJ24522632690268388 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州西环北路95号一楼门面 | 榕江县广贤鲜天下生活超市 | 合格 | / | / | 2024/10/08 | / | 2024/10/08 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 |
33 | XBJ24522632690268398 | 90苹果 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 |
34 | XBJ24522632690268399 | 丰水梨 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/04 | / | 2024/10/09 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
35 | XBJ24522632690268400 | 大金针菇 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计),除虫脲 |
36 | XBJ24522632690268401 | 洋葱 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
37 | XBJ24522632690268402 | 卷心菜(莲花白) | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 |
38 | XBJ24522632690268404 | 青黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
39 | XBJ24522632690268405 | 本地嫩南瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
40 | XBJ24522632690254621 | 蒜苔 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检出值0.39mg/kg,检出限≤0.2mg/kg | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 |
41 | XBJ24522632690268406 | 白萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道阳光小区1栋1、2、3号商铺 | 榕江县科明拾光百货超市 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 |
42 | XBJ24522632690268533 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 |
43 | XBJ24522632690268534 | 黑茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,水胺硫磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
44 | XBJ24522632690268535 | 青黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
45 | XBJ24522632690268536 | 苦瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 毒死蜱,氯唑磷,甲拌磷,阿维菌素 |
46 | XBJ24522632690268537 | 荷兰洋芋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 |
47 | XBJ24522632690268538 | 红薯 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 六六六,地虫硫磷,氯唑磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
48 | XBJ24522632690268539 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) |
49 | XBJ24522632690268346 | 古榕油粘米 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/09/20 | GB/T 1354 | 2024/10/08 | 无机砷(以As计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ |
50 | XBJ24522632690268347 | 索岭苗乡菜籽油 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2024/09/13 | GB/T1536-2021 | 2024/10/08 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),铅(以Pb计) |
51 | XBJ24522632690268696 | 自消毒餐具(汤碗) | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-榕江县-古州镇城北新区南岳路(老师范内) | 榕江县古州镇中心幼儿园 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
52 | XBJ24522632690268697 | 自消毒餐具(饭碗) | 贵州省黔东南州榕江县古州东路150号 | 榕江县示范幼儿园 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
53 | XBJ24522632690268706 | 自消毒餐具(饭碗) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇西环北路附二路69号 | 榕江县古州镇金太阳金蕾幼儿园 | 合格 | / | / | 2024/10/09 | / | 2024/10/09 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司