序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ24522632690254459 | 香菇 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计),除虫脲 |
2 | XBJ24522632690254460 | 上海青 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,镉(以Cd计),阿维菌素 |
3 | XBJ24522632690254461 | 茄子 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,水胺硫磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
4 | XBJ24522632690254462 | 小米椒 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
5 | XBJ24522632690254464 | 西红柿 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) |
6 | XBJ24522632690254465 | 苦瓜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 毒死蜱,氯唑磷,甲拌磷,阿维菌素 |
7 | XBJ24522632690254466 | 四季豆 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 三唑磷,噻虫胺,毒死蜱,水胺硫磷,甲胺磷 |
8 | XBJ24522632690254467 | 老姜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
9 | XBJ24522632690254468 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/08 | / | 2024/07/12 | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
10 | XBJ24522632690254529 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 |
11 | XBJ24522632690254530 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 |
12 | XBJ24522632690254531 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,克百威,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 |
13 | XBJ24522632690254532 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
14 | XBJ24522632690254533 | 香葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 丙环唑,噻虫嗪,戊唑醇,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
15 | XBJ24522632690254534 | 线椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
16 | XBJ24522632690254535 | 小米椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
17 | XBJ24522632690254536 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
18 | XBJ24522632690254537 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
19 | XBJ24522632690254538 | 白萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基对硫磷,甲拌磷 |
20 | XBJ24522632690254613 | 莲藕 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 吡蚜酮,毒死蜱,铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计) |
21 | XBJ24522632690254614 | 西芹 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,阿维菌素 |
22 | XBJ24522632690254615 | 老姜 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
23 | XBJ24522632690254616 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 乙酰甲胺磷,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 |
24 | XBJ24522632690254617 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,克百威,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 |
25 | XBJ24522632690254619 | 韭菜 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 乙酰甲胺磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
26 | XBJ24522632690254620 | 蒜苗 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 倍硫磷,地虫硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
27 | XBJ24522632690254629 | 小南瓜 | 贵州省黔东南苗州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2024/07/11 | / | 2024/07/12 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司