目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第三部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
四、名词解释
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
场坝社区党工委职责:宣传党的路线方针政策,监督、保障党和国家的政策法规及上级党委的指示、决议在社区的贯彻执行;负责党在社区的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作;负责社区各党支部及其党员的教育管理;负责指导社区内具备条件的各类经济、社会组织建立党组织工作,不断扩大党的工作覆盖面;组织领导社区内广大党员为社区服务与建设作出积极贡献;领导并支持和保证社区自治组织、群团组织及其他各类社会组织依法行使职权,共同参与社区服务与建设;全面领导社区服务中心工作,确保社会服务工作高效、有序进行。
场坝社区服务中心职责:指导居民委员会依法自治,组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建;为社区居民、单位提供政务和社会化服务;负责辖区矛盾纠纷排查调处工作,维护辖区社会稳定;发动社区群众和社会组织积极参与社区建设;完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
根据上述职责,场坝社区服务中心内设8个正股级机构,均为财政全额补助事业机构,分别为:
1.办公室。负责文秘、信息、工资、保密、档案、固定资产管理和后勤服务管理工作;负责为辖区居民出具相关证明、申请、报告等;负责党建、纪检监察、组织人事、宣传、精神文明建设、工青妇、人武部等各方面的综合协调、服务和督查检查工作;积极配合、协调各工作部门在本区域内的服务与管理;完成领导交办的其他工作。
2.社会事务办公室。负责辖区文化、教育、民政、民宗、劳动就业和社会保障、信息咨询、法律事务和中介事务等相关服务工作;协调、管理和考核各聘用人员;组织辖区志愿服务工作;负责制定党务、政务便民利民各项规章制度、管理办法,并组织实施;对需上级业务主管部门或政务服务中心办理的审批事项,提供咨询和代办服务;对辖区内出现的重大问题,及时反馈,提请社区党工委研究解决;介绍、培育、引入社会组织,丰富和拓展服务内容;完成领导交办的其他工作。
3.城市综合管理办公室。负责配合、协调和组织实施辖区内的城市管理工作,配合做好行政职能部门的派驻和延伸服务、按职责范围开展“脏、乱、差”集中整治;落实“门前三包”责任制;协调物业公司或驻区单位对本辖区住宅小区的管理工作;动员居民共同创建整洁、优美、舒适、方便的生活环境;协调配合做好辖区内城市规划、城市绿化、环境保护、市容卫生、市政工作、公共交通、公共建设等协调配合处理工作;完成领导交办的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。协助做好本辖区内综治、信访、维稳、安全生产等各项工作,指导推动群众工作,组织开展人民调解、矛盾纠纷排查化解、法治宣传教育工作和法律咨询活动;完成领导交办的其他工作。
5.科教卫计办公室。做好本辖区内卫生、计生、统计、合作医疗管理及审核、科教信息宣传和服务等工作。
6.退役军人服务站:做好辖区退役军人相关服务等工作。
7.经济发展服务办公室。主要负责协调服务辖区经济发展,为辖区经济发展营造良好环境,指导所辖社区居委会发展集体经济、电子商务、物业管理等;协助涉农部门抓好农业技术服务、扶贫开发等工作;组织招商引资项目的编制上报,为辖区招商引资做好服务;负责辖区经济指标统计、分析等服务工作;负责协助抓好生态环境保护等工作。
8.财政资金管理办公室:财政资金管理办公室。主要负责社区服务中心公有资产、财政预算内外资金管理服务工作;负责承接经济发展服务和农林水综合服务项目资金管理工作,以及辖区内各类项目资金管理服务工作。
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,本部门无下属预算单位,部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
场坝社区服务中心2023年度事业总编制26名,设正职2名,副职3名,股级及以下21名;在职实有事业编制人数20人,主任1人,副书记1人,副主任2人。
第二部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额479.38万元,其中:本年收入479.38万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入479.38 万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额479.38万元,其中:本年支出479.38万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出203.27万元,社会保障和就业支出31.20 万元,卫生健康支出42.20万元,城乡社区支出10.00万元,农林水支出171.39万元,住房保障支出21.32万元 。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少240.14万元,下降33.37%,主要原因是:2022年基础目标绩效列入预算,2023年未纳入。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少240.14万元,下降33.37%,主要原因是:2022年基础目标绩效列入预算,2023年未纳入。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额479.38万元,其中:本年收入479.38万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入479.38万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额479.38万元,其中:一般公共服务支出203.27万元,社会保障和就业支出31.20 万元,卫生健康支出42.20万元,城乡社区支出10.00万元,农林水支出171.39万元,住房保障支出21.32万元 。2023年部门财政拨款收支预算总额均为479.38 万元,比22022年预算减少240.14万元,下降33.37%,主要原因是:2022年基础目标绩效列入预算,2023年未纳入。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费10万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费10万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。具体增减变化情况如下:
2023年因公出国(境)费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。
2023年公务接待费2万元,与2022年预算数增加0.87万元,增长76.99%,主要原因是单位并入古州镇管理,经费统筹使用。
2023年公务用车运行维护费8万元,比2022年预算增加3.95万元,增长97.53%,主要原因是:单位并入古州镇管理,经费统筹使用。
2023年公务用车购置费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为459.38万元,其中:人员经费411.38万元,公用经费48 万元。人员经费包含基本工资73.44万元、津贴补贴12.03万元、绩效工资75.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元、职业年金缴费5.26万元、职工基本医疗保险缴费8.40万元、公务员医疗补助缴费23.38万元、其他社会保障缴费10.43万元、住房公积金21.32万元、其他工资福利支出151.38万元、退休费4.20万元;公用经费包含办公费28.20万元、印刷费3.00万元、水费3.2万元、会议费 0.80万元、培训费0.80万元、公务接待费2.00万元、劳务费 2.00万元、公务用车运行维护费 8.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为20万元,其中:一般公共预算项目支出20万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元,2023年项目支出预算总金额20万元,涉及项目有3个。分别是场坝中心2023年城市社区治理工作经费5.00万元 ,占项目支出预算总额的25.00%; 场坝中心2023年乡村振兴工作经费5.00万元,占项目支出预算总额的25.00%; 场坝中心2023年整脏治乱工作经费10.00万元,占项目支出预算总额的50%;
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额为0万元,其中:货物类政府采购0万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购0万元。与2022年预算数持平,无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
2023年,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算20万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第三部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2023年部门机关(机构)运行经费预算为0万元,2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算增加0万元,主要原因是:我单位为财政补助事业单位,无机关(机构)运行经费预算。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本部门固定资产金额48.26万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出安排情况
2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
表1 | |||
榕江县场坝社区服务中心2023年部门收支预算总表 | |||
单位名称:榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算 |
一、本年收入 | 479.38 | 一、本年支出 | 479.38 |
(一)财政拨款收入 | 479.38 | (一)一般公共服务支出 | 203.27 |
1.一般公共预算拨款收入 | 479.38 | (二)外交支出 | |
2.政府性基金预算拨款收入 | (三)国防支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)财政专户管理资金收入 | (五)教育支出 | ||
(三)单位资金收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | |
1.事业收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
2.事业单位经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 31.20 | |
3.上级补助收入 | (九)卫生健康支出 | 42.20 | |
4.附属单位上缴收入 | (十)节能环保支出 | ||
5.其他收入 | (十一)城乡社区支出 | 10.00 | |
(十二)农林水支出 | 171.39 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 21.32 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
(二十七)债务发行费用支出 | |||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | |
收入总计 | 479.38 | 支出总计 | 479.38 |
说明:支出项目请按你单位涉及的功能分类科目的类级科目来填报。 |
表2 | ||||||||||||||||||||
榕江县场坝社区服务中心2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称:榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榕江县场坝社区服务中心 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 479.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||||||||||||||||
榕江县场坝社区服务中心2023年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
单位名称: | 榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余(非财政拨款) | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+11+17 | 3=6+9+12+15+18 | 4=7+10+13+16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 479.38 | 479.38 | 459.38 | 20.00 | 479.38 | 459.38 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务 | 203.27 | 203.27 | 193.27 | 10.00 | 203.27 | 193.27 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 203.27 | 203.27 | 193.27 | 10.00 | 203.27 | 193.27 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 193.27 | 193.27 | 193.27 | 193.27 | 193.27 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |
表4 | |||
榕江县场坝社区服务中心2023年财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算 |
一、本年收入 | 479.38 | 一、本年支出 | 479.38 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 479.38 | (一)一般公共服务支出 | 203.27 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 31.20 | ||
(九)卫生健康支出 | 42.20 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | 10.00 | ||
(十二)农林水支出 | 171.39 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 21.32 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
(二十七)债务发行费用支出 | |||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 479.38 | 支出总计 | 479.38 |
说明:支出项目请按你单位涉及的功能分类科目的类级科目来填报。 |
表5 | ||||
榕江县场坝社区服务中心2023年一般公共预算支出表 | ||||
单位名称: | 榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 | ||
功能科目 | 本年支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | |
合计 | 479.38 | 459.38 | 20.00 | |
201 | 一般公共服务 | 203.27 | 193.27 | 10.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 203.27 | 193.27 | 10.00 |
2010350 | 事业运行 | 193.27 | 193.27 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25.94 | 25.94 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.26 | 5.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 42.20 | 42.20 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
213 | 农林水支出 | 171.39 | 171.39 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 171.39 | 171.39 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.39 | 171.39 | |
221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 |
表6 | ||||||
榕江县场坝社区服务中心2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||||||
单位名称: | 榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 | ||||
政府经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 金额 | ||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 99 | 工资福利支出 | 407.18 | |
01 | 工资福利支出 | 基本工资 | 73.44 | |||
01 | 工资福利支出 | 01 | 津贴补贴 | 12.03 | ||
01 | 工资福利支出 | 06 | 绩效工资 | 75.6 | ||
01 | 工资福利支出 | 07 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.94 | ||
01 | 工资福利支出 | 08 | 职业年金缴费 | 5.26 | ||
01 | 工资福利支出 | 09 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.4 | ||
01 | 工资福利支出 | 10 | 公务员医疗补助缴费 | 23.38 | ||
01 | 工资福利支出 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.43 | ||
01 | 工资福利支出 | 13 | 住房公积金 | 21.32 | ||
02 | 商品和服务支出 | 302 | 99 | 其他工资福利支出 | 151.38 | |
02 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 48 | |||
02 | 商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 28.2 | ||
02 | 商品和服务支出 | 02 | 印刷费 | 3 | ||
02 | 商品和服务支出 | 05 | 水费 | 3.2 | ||
02 | 商品和服务支出 | 15 | 会议费 | 0.8 | ||
02 | 商品和服务支出 | 16 | 培训费 | 0.8 | ||
02 | 商品和服务支出 | 17 | 公务接待费 | 2 | ||
02 | 商品和服务支出 | 26 | 劳务费 | 2 | ||
02 | 商品和服务支出 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8 | ||
05 | 离退休费 | 对个人和家庭的补助 | 4.2 | |||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 02 | 退休费 | 4.2 | ||
合计 | 459.38 |
表7-1 | ||
榕江县场坝社区服务中心2023年政府性基金预算收入表 | ||
单位名称: | 榕江县场坝社区服务中心 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
政府性基金预算收入 | 0 | |
10301 | 政府性基金收入(款) | 0 |
1030102 | 农网还贷资金收入 | 0 |
103010201 | 中央农网还贷资金收入 | |
103010202 | 地方农网还贷资金收入 | |
1030106 | 铁路建设基金收入 | |
1030110 | 民航发展基金收入 | |
1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | |
1030121 | 旅游发展基金收入 | |
1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | |
1030146 | 国有土地收益基金收入 | |
1030147 | 农业土地开发资金收入 | |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 0 |
103014801 | 土地出让价款收入 | |
103014802 | 补缴的土地价款 | |
103014803 | 划拨土地收入 | |
103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | |
103014899 | 其他土地出让收入 | |
1030149 | 大中型水库移民后期扶持基金收入 | |
1030150 | 大中型水库库区基金收入 | 0 |
103015001 | 中央大中型水库库区基金收入 | |
103015002 | 地方大中型水库库区基金收入 | |
1030152 | 三峡水库库区基金收入 | |
1030153 | 中央特别国债经营基金收入 | |
1030154 | 中央特别国债经营基金财务收入 | |
1030155 | 彩票公益金收入 | 0 |
103015501 | 福利彩票公益金收入 | |
103015502 | 体育彩票公益金收入 | |
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | |
1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 | |
1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | 0 |
103015801 | 中央重大水利工程建设资金 | |
103015803 | 地方重大水利工程建设资金 | |
1030159 | 车辆通行费 | |
1030166 | 核电站乏燃料处理处置基金收入 | |
1030168 | 可再生能源电价附加收入 | |
1030171 | 船舶油污损害赔偿基金收入 | |
1030175 | 废弃电器电子产品处理基金收入 | 0 |
103017501 | 税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | |
103017502 | 海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | |
1030178 | 污水处理费收入 | |
1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 |
103018001 | 福利彩票发行机构的业务费用 | |
103018002 | 体育彩票发行机构的业务费用 | |
103018003 | 福利彩票销售机构的业务费用 | |
103018004 | 体育彩票销售机构的业务费用 | |
103018005 | 彩票兑奖周转金 | |
103018006 | 彩票发行销售风险基金 | |
103018007 | 彩票市场调控资金收入 | |
1030181 | 抗疫特别国债财务基金收入 | |
1030199 | 其他政府性基金收入 | |
10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 0 |
1031003 | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | |
1031005 | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | |
1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入 | |
103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | |
103100699 | 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | |
1031008 | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 | |
1031009 | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 | |
1031010 | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | |
1031011 | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 | |
1031012 | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 | |
1031013 | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
103101301 | 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | |
103101399 | 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | |
1031014 | 污水处理费专项债务对应项目专项收入 | |
1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
103109998 | 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | |
103109999 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | |
说明:2023年部门预算没有政府性基金收入,收入为零。 |
表7-2 | ||||
