榕江县2018年9月重点建设项目调度表 | ||||||||||||||||||
单位(章): | ||||||||||||||||||
项目类别 | 资金类别 | 序号 | 项目名称 | 产业划分 | 建设规模和内容 | 总投资(万元) | 分管县领导 | 责任单位 | 备注 | |||||||||
是否开工 | 9月完成投资(万元) | 2018年1至9月累计完成(万元) | 自开工以来累计完成投资(万元) | 累计到位资金(万元) | 累计支付资金(万元) | 当前形象进度 | 存在的困难和问题 | 下步工作打算 | ||||||||||
合计:139 | 2014423.7 | 17648.19 | 217261.5 | 529579.57 | 303306.18 | 217979.0438 | ||||||||||||
新建(94) | 1136666.7 | 9153.49 | 94847.8 | 112199.4 | 66681.18 | 37081.0438 | ||||||||||||
交通 | 上级资金 | 1 | 榕江县组组通公路项目 | 三产 | 通组公路拟建项目220个,共计500公里,路基宽5.5米,路面宽4.5米。 | 32500 | 是 | 961.76 | 31228.34 | 31228.34 | 0 | 0 | 成总工程量的69% | 1.水泥、砂石等材料价格上涨较快而且缺货;2.由于地质原因沙石等材质不达标,而且开采难度大;3.办理占用林地、建设用地、环保、水保等手续,程序繁杂,耗时较长;4.由于没有征地拆迁补偿,征拆工作难度较大。 | 1.加快组织开展招投标工作;2.督促乡镇协调处理征拆问题;3.落实水泥价格上涨缺货问题。 | 龙飞 | 交通局 | 州重点 |
2 | 五榕大桥 | 三产 | 桥长177米,宽11.5米 | 2500 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府尚未确定桥型方案 | 督促相关部门及专家确定桥型方案报县政府裁定 | 龙飞 | 交通局 | ||||
3 | 八吉桥 | 三产 | 新建桥梁,全长217米,桥面全宽10.5米。 | 2300 | 是 | 40 | 520 | 520 | 0 | 0 | 完工工程量的37% | 无 | 督促施工单位加快施工进度,在雨季来临前完成水下工作 | 龙飞 | 交通局 | |||
能源 | 社会投资 | 4 | 忠诚至榕江工业园区电力新建线路工程 | 三产 | 新建110kv变电站及新建至工业园区电力线路架设10公里 | 7000 | 是 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 已完工 | 张树忠 | 供电局 | |||
5 | 榕江县2017年10kV定控线支线及台区新建改造工程 | 三产 | 新建10千伏线路14.63千米,低压线路20.544千米。新建配电变压器11台,变电容量1100千伏安。 | 566 | 是 | 30 | 509.4 | 509.4 | 566 | 509 | 施工进度已完成90%,线路架设中。 | 1、项目点多面广,协调管理工作量大,需各乡镇、各村委做好动员、协调、支持工作。 2、因大面积升级改造会影响广大人民群众生产、生活用电,希望得到各级政府与广大人民群众的支持与理解。 |
1、加强各方面的沟通协调工作,及时协调存在的问题,争取政府部门和群众的大力支持。3、 加强安全、质量、进度管理,确保按时、按质完成建设任务。 | 张树忠 | 供电局 | |||
城市基础设施建设等 | 上级资金 | 6 | 榕江县城老城区综合环境整治工程 | 三产 | 绿化、亮化、建筑风貌、市政基础设施 | 50000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | ||
7 | 榕江县天网工程(二期) | 三产 | 榕江县新建监控点1000个 | 9500 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目立项、技术方案均已完成,设计、监理、招投标文件已送审完成,现正挂网公示中。 | 投资方案高未确定 | 呈请县人民政府尽快确定投资方案,以便项目按程序落实。 | 龙飞 | 公安局 | |||
8 | 榕江县人民法院审判法庭弱电工程 | 三产 | 总面积10716平方米及各类附属设施。 | 933 | 是 | 350 | 630 | 630 | 0 | 0 | 贷款资金到位,硬件设备基本安装完成,进入后期调试阶段。 | 资金未到位 | 加快项目建设进度 | 龙飞 | 法院 | |||
9 | 榕江县人民法院审判法庭标准装修工程 | 三产 | 审判法庭标准装修面积标准装修4210平方米各类相关设施6060平方米包括一般办公区、 | 915 | 是 | 80 | 660 | 660 | 0 | 0 | 吊顶完成90%,地坪及瓷砖完成100%,墙面粉白完成90%,干挂石材完成100%.电完成100%. | 资金未到位 | 加快项目建设进度 | 龙飞 | 法院 | |||
10 | 榕江县司法局业务用房建设项目 | 三产 | 新建榕江县司法局业务用房,2000平方米 | 1000 | 否 | 待国家发改委批复启动 | 未获批复,未能兴建 | 希望尽快批复,并纳入“十三五”重点项目建设任务,便于启动项目建设。 | 龙飞 | 司法局 | ||||||||
城市基础设施建设等 | 上级资金 | 11 | 榕江县2018年出列村基础设施建设项目 | 三产 | 出列村的基础设施建设。 | 28000 | 是 | 1175 | 4140 | 8927 | 4287 | 1079 | 1.消防常高压:38个村消防常高压累计完成投资2600万元;2.电改:完成电改2653户,投入资金318万元;3.“危改”“三改”:已开工948户,已竣工418户,完成投资788万元;4.完成格览、功贺、定旦3个村小康寨建设,共投入资金1540万元;5.2018年53个国标出列村村委会办公楼完成投资650万元;6.一事一议完成投资350万元;7.太阳能路灯完成投资2000万元;8.小康水:共有38个村需要解决安全饮水问题,目前已全面开工建设,累计完成投资651.74万元;9.公厕;截至目前正在建设16座,已实施完成6座,完成投资30万元。 | 1.个别村寨寨内管网沟槽开挖难度大(水泥路面),加上村寨地势陡峭,人工运料困难,影响施工进度;2.“危改”“三改”农户自筹能力差。 | 1.督促乡镇加快“危改”“三改”进度;2.督促施工方加快施工进度。 | 龙飞 | 新农办 | 省重点 |
12 | 农村人居环境整治工程 | 三产 | 完成空申、四格等12个村人居环境综合整治工程 | 3600 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 目前已完成可研编制和批复,建设项目正在进行初步设计。 | 目前已完成可研编制和批复,建设项目正在进行初步设计。,待中央预算内资金批复文件下达,尽快开工。 | 龙飞 | 新农办 | 州重点 | |||
13 | 100-199户消防常高压项目 | 三产 | 完成60个100-199户村寨消防常高压项目建设 | 9000 | 是 | 740 | 1820 | 3000 | 290 | 290 | 已完成60个村立项、审计等前期工作,49个村已完成开标手续并入场开工;余下11个村寨正在开展招投标前期工作。2.开工的49个村中加宜新寨、同流村、高扒村、孖谢、上盘踅等8个已完工,余下41个村有序开工中。 | 部分村寨地势陡峭道路狭窄施工难度大 | 1.督促施工方加快施工进度;2抓紧时间完成余下村寨前期工作手续。 | 龙飞 | 新农办 | 州重点 | ||
城市基础设施建设等 | 上级资金 | 14 | "两河一江"沿岸乡村污水处理 | 三产 | 两河一江沿岸乡村生活污水处理设施 | 5200 | 否 | 300 | 375 | 705 | 0 | 0 | 格览村、头塘村已完工;料里村沟槽开挖完成60%,终端完成10%;五里桥居民点沟槽开挖完成83%,终端已完工;八孖寨沟槽开挖完成90%,终端已完工;领真村沟槽开挖完成50%、归九寨沟槽开挖完成60%,终端已完成15%;乐乡村沟槽开挖完成10%,终端已完工;定达村沟槽开挖完成15%;平松村沟槽开挖完成5%。 | 1.污水终端、化粪池征地困难;2.前期项目手续繁杂,进度缓慢。 | 加快完善项目相关手续。 | 龙飞 | 新农办 | 州重点 |
15 | 榕江县易地扶贫搬迁安置房建设项目---东环特和住宅小区(2018年易地扶贫搬迁工程) | 三产 | 房建、道路、绿化、亮化等附属设施 | 45000 | 是 | 800 | 11500 | 11500 | 8305 | 6300 | 基础及主体施工 | 施工力量不强,工程进度慢。 | 要求施工单位加班加点,优化施工方案 | 张金城 | 移民局 | 省重点 | ||
政府资金 | 16 | 榕江县供销社农资配送中心 | 三产 | 一层地下室、二层以上为经营场所3000平方米 | 980 | 否 | 正在进行图纸修改 | 建设资金严重不足 | 完善设计方案 | 张金城 | 供销社 | |||||||
17 | 榕江县城北新区文化路及财税路道路工程 | 三产 | 道路、绿化、路灯、交通标识,道路长约1200m,宽18 m。 | 3500 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据项目纠偏整治文件精神,该项目暂缓实施。 | 建设资金未落实,项目位于车江二村,因土地征收补偿标准提高,已征收未领取土地补偿款农户不同意按原来征地补偿标准,故土地征收困难 | 积极与村民对接,做好动员工作,与预算编制单位交接做好预算编制工作,抓紧时间进行预算审计 | 龙飞 | 新城开发有限公司 | |||
18 | 榕江县城北新区鼓楼路道路工程 | 三产 | 道路、绿化、路灯、交通标识,道路长1115m、宽18米 | 3000 | 是 | 90 | 305 | 305 | 0 | 0 | 办理建设用地批准书及规划许可证,进行路基回填 | 建设资金未落实,项目位于车江二村,部分农户漫天要价,不予配合土地征收。 | 积极与村民对接,做好动员工作,与施工单位沟通,分段实施该道路 | 龙飞 | 新城开发有限公司 | |||
19 | 榕江县城北新区南岳大道北段道路工程 | 三产 | 道路、绿化、路灯、交通标识,道路长1057m、宽25米 | 3686 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据项目纠偏整治文件精神,该项目暂缓实施。 | 部分村民未配合土地征收工作。 | 与施工单位沟通,分段实施该道路。 | 龙飞 | 新城开发有限公司 | |||
20 | 榕江县城北新区文化场工程 | 三产 | 道路、广场、绿化、交通标识,用地面积约95亩 | 7288 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据项目纠偏整治文件精神,该项目暂缓实施。 | 部分村民未配合土地征收、拆迁工作。 | 与施工单位沟通,已征收部分先行施工。 | 龙飞 | 新城开发有限公司 | |||
21 | 榕江县车江三至四村连接道路工程(公安路、学府路) | 三产 | 道路、绿化、亮化等附属设施,道路长约450m、宽20m | 1188 | 是 | 50 | 870 | 870 | 160 | 160 | 场平附属基本完工,幼儿园施工基础、社区服务用房完成2层主体施工。 | 政府资金不到位,导致工程暂缓施工 | 按计划推进项目建设 | 龙飞 | 新城开发有限公司 | |||
22 | 榕江定威、崇义、仁里、三江、忠诚加油站新建项目 | 三产 | 修建每一座加油站占地面积约2500㎡,加油站站房建筑面积约400㎡,罩棚面积600㎡,加油机4台8枪,储油罐120m³(30m³汽油罐2个,30m³柴油罐2个),每座600万元 | 2500 | 否 | 30 | 30 | 500 | 三江已进场,定威预计10月底开工,崇义、仁里路还未通,忠诚没有指标 | 仁里二级公路仁里二级公路还未修到项目选址地,影响项目建设进度。 | 县级领导协调解决。 | 张树忠 | 石油公司 | 目前取得商务批复的4座加油站,土地都尚未落实 | ||||
23 | 贵州侗乡示范区榕江农产品批发市场及物流园 | 三产 | 占地209亩,建筑面积200000㎡,建设保鲜库、冷藏库等农副产品市场综合服务区、功能区及配套设施建设。 | 30000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、完成规划方案编制并报送县住建局审查。2、完成211.5943亩征地丈量并进行第一榜公示,完成20座坟墓搬迁3、黔东南州投资开发有限公司已与榕江县金宇投资开发有限公司签订投资合作协议,组建新公司对该项目进行开发建设。4、完成向项目立项备案。5、完成项目可研编制。 | 1、征地拆迁纠纷较多;2、项目资金不到位,2019亩征地款未兑付;3、组建项目新公司的请示还未通过州国资委批复。 | 1、积极对接州开投公司,尽快完成项目新公司组建,争取在7月开工建设;2、多方筹措资金,解决、兑付征地款。 | 张树忠 | 工业园区 | 省重点 | ||
24 | 榕江县环境监测能力建设项目 | 三产 | 站房建设2000平方木,建设设备2套 | 2000 | 是 | 98.8 | 290 | 290 | 305 | 100 | 主体已完成工程量100%;二楼装饰已完成工程量95% ;一楼实验室装修; | 楼上施工影响楼下实验室装修,造成整体施工期延长。 | 加强催促施工进度,确保如期完成工程建设。 | 张树忠 | 环保局 | |||
25 | 榕江县3万吨粮库建设项目(一期) | 三产 | 建设能容纳3万吨粮食的仓储粮库。 | 3000 | 是 | 21.07 | 424.57 | 624.57 | 3000 | 497.1648 | 场平第一阶梯已完成90%,第二阶梯箱涵施工已完成箱涵工程量的60%。 | 1.第二季度利息费用尚未拨付到位;2.施工许可证尚未办理完成。 | 1.督促施工单位制定合理的加班施工方案,增加设备和人员,多点面同时施工,加班加点保质保量进行施工建设,提高基金使用率;2.请县政府协调解决施工许可证办理,确保项目合法施工。 | 张树忠 | 工信商务局 | 州重点 | ||
26 | 建设智慧云政府 | 三产 | 建立政务云,实现政务决策精准,内部更协调,互动更透明,资源更开放。 | 500 | 否 | 正在积极与公司进行前期工作对接 | 工作方案制定进度缓慢 | 继续抓工作进度,力争3月底拿出初步方案 | 王佳龙 | 政府办 | ||||||||
城市基础设施建设等 | 政府投资 | 27 | 贵州省黔东南州榕江县2015年城市棚户区基础配套设施建设项目 | 三产 | 新建道路、供电线路、给排水、绿化、亮化等 | 4000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | ||
28 | 榕江县寨蒿镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5137 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
城市基础设施建设等 | 政府投资 | 29 | 榕江县乐里镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5665 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |
30 | 榕江县平永镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
31 | 榕江县朗洞镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5237 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
32 | 榕江县八开镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5219 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
33 | 榕江县栽麻镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5130 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
34 | 榕江县塔石乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5217 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
35 | 榕江县平江镇脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5144 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
36 | 榕江县三江乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5085 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
37 | 榕江县两汪乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5106 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
38 | 榕江县平阳乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5573 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
39 | 榕江县崇义乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5439 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
40 | 榕江县计划乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5600 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
城市基础设施建设等 | 政府投资 | 41 | 榕江县仁里乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |
42 | 榕江县兴华乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5200 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
43 | 榕江县水尾乡脱贫攻坚农村人居环境整治项目 | 三产 | 镇政府所在地水、电、路、亮化、绿化、垃圾污水等农村人居环境整治建设 | 5000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完成可行性研究报告编制,正在进行立项及科研评审工作 | 资金来源尚未明确。 | 积极与金融部门对接项目融资工作,加快项目完善前期手续。 | 龙飞 | 住建局 | |||
44 | 榕江县扶贫产业南门和西环农贸市场建设工程 | 三产 | 工程内容包括用地征拆、场地平整、农贸市场(建筑)及相关配套设施。 | 2000 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 用地征拆尚未完成。 | 加快用地征拆和加快推进项目前期建设手续。 | 龙飞 | 住建局 | ||||
45 | 16个传统村落电气火灾防控大数据平台建设
|
三产 | 计划安装电气灭弧装置、水位在线监测、消防管网水压监测和监控平台。 | 960 | 否 | 龙飞 | 消防大队 | |||||||||||
农、林、水等基础设施 | 上级资金 | 46 | 定威亚勇村康养示范园 | 一产 | 修建步道、凉亭、木屋等基础设施建设。建设面积8400亩。 | 11000 | 否 | 31 | 520 | 已基本完成2162亩的清理采伐。 | 由于该项目有838亩属公益林(成熟林)范围,不能实施间伐和主伐,不能核发采伐证,所以该项目只能实施2162亩。 | 按照批复方案加快施工作业,及时将采伐的木材断筒归堆、下山调销。 | 张金诚 | 林业局 | ||||
47 | 优质大径材培育 | 一产 | 1、培育面积:200000亩。2、通过人工抚育,定向培育树形良好、有培养前途的人工杉木林。 | 4000 | 否 | 148 | 0 | 已基本完成2162亩的清理采伐。 | 由于该项目有838亩属公益林(成熟林)范围,不能实施间伐和主伐,不能核发采伐证,所以该项目只能实施2162亩。 | 按照批复方案加快施工作业,及时将采伐的木材断筒归堆、下山调销。 | 张金诚 | 林业局 | ||||||
48 | 2018年小农水项目县工程 | 一产 | 新建山塘1座、取水堰25座;渠道防渗改造,渡槽1座;管道铺设,,敷设田间灌溉支管。 | 1800 | 是 | 75 | 1476 | 1476 | 1800 | 0 | 82% 工程于2月初完成招标,2月下旬开工建设,累计完成取水堰20座,渠道及引水管道49.8km。 |
工程点多面广,材料运输条件差,施工难度增大,工程进度较慢。 | 加强调度,督促施工单位克服困难,加快施工进度。 | 张金城 | 水务局 | |||
49 | 榕江县寨蒿河车江段河道治理工程 | 一产 | 河道治理绿化等 | 820 | 否 | 根据榕府专议【2018】143号会议纪要精神,已将榕江县寨蒿车江段河道治理工程建设资金调整至榕江县寨蒿河朗洞镇卡寨村河段治理工程 | 龙飞 | 风管处 | 批复还未完成不能预计完成多少投资 | |||||||||
50 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 一产 | 拟新建20处 | 1160 | 否 | 416 | 757 | 757 | 1235 | 0 | 30% 已开工项目36个,各项目点取水坝、过滤池、高位水池浇筑、引水管道安装。 |
该工程点多面广,涉及工作量大,资金缺口大,工程推进困难。 | 加强施工力度,8月计划完成水源工程部分,确保项目有序推进。 | 张金城 | 水务局 | |||
政府资金 | 51 | 2018年国家重点水土保持工程 | 一产 | 堤防工程,经果林及其他供水配套设施 | 1000 | 是 | 0 | 580 | 580 | 629 | 0 | 58% 植物措施部分完成75%,工程措施部分完成25% |
由于进入主汛期,工程措施的施工进度受到影响;由于气候原因,为保证苗木成活率只有暂停经果林种植。 | 对植物措施部分督促参建各方积极开展完工验收资料搜集工作,尽快统一乐里项目区实施意见,在8月河流量减小后督促施工单位加快工程措施部分的施工进度。 | 张金城 | 水务局 | ||
52 | 2018年山洪沟治理项目(乌洛河治理工程) | 一产 | 堤防工程及群策群防体系建设 | 750 | 否 | 124 | 224.53 | 224.53 | 550 | 0 | 29.86% 7月11日完成施工招标,7月18日签订施工合同,现已完支沟段堤防500米,及支沟河道清淤500米,支沟段护脚120米;主河道防洪堤开挖120米。完成总进度19%。 |
受汛期洪水影响,主河段目前才开始开挖,影响施工进度。 | 加强施工力度,9月计划份完成支沟段,主河段局部基础开挖,完成总体进度45%,力争12月底完工。 | 张金城 | 水务局 | |||
农、林、水等基础设施 | 政府资金 | 53 | 榕江县旅游公路畅安舒美绿化建设工程 | 一产 | 260个村房前屋后造林绿化,绿化面积6000亩。 | 3000 | 是 | 21.46 | 253.52 | 253.52 | 0 | 160.654 | 结合“春风行动”和春节义务植树活动等,截止目前完成161个村寨的绿化工程。并同步开展后期跟踪和监管督导, | 该项目涉及面广,造林地块零星分散,立地条件较差,项目建设无专项资金,绿化美化造林成本高。目前统筹资金投入不足,难以满足实际需求,影响造林进度。且缺乏配套资金,后续管理跟不上,导致管护不到位,绿化树木成活率和保存率低。 | 进一步加大涉农资金整合力度,统筹使用发改、住建、农业、林业、扶贫、环保等方面资金,集中优势互补,积极向村寨绿化美化建设倾斜。 | 张金城 | 林业局 | |
54 | 榕江县2017年农业综合开发高标准农田建设项目 | 一产 | 新建引水渠16条,长16.48KM;2、新建排洪渠2条,长1.85KM;3、新建机耕道9条,长16.63KM;4、新建机耕桥1座;5、新建人行便桥1座等相关工作 | 1081 | 是 | 92 | 908.04 | 908.04 | 1081 | 0 | 84% | 项目占地没有补偿款,导致项目难以推进 | 尽快要求施工单位如期完成本项目建设 | 王佳龙 | 财政局 | |||
55 | 榕江县商品蔬菜全产业链建设项目 | 一产 | 建新品种引种试验示范区、蔬菜示范栽培、冷链物流中心、工厂化育苗、水生蔬菜种植区、地膜覆盖栽培示范区、果树认养、木屋别墅、道路景观、健身步道、侗族文化博物馆、风情民宿等。 | 58000 | 是 | 638.4 | 17222.4 | 17222.4 | 8686 | 7590 | 截止目前全县已完成蔬菜种植面积138417.00万亩(其中:完成示范基地5192亩)。水利排灌主渠道改造2公里,完成自筹资金40万元;对核心区蔬菜示范基地10千伏安电力改造升级,完成上级补贴资金162万元;新建蔬菜产业综合服务区1个,完成自筹资金20万元;新建蔬菜产业文化观光长廊2栋,完成总资金475万元;新建蔬菜造型雕塑3座,完成自筹资金15万元。完成冷链1600立方冷库建设,10吨冰块(五吨冰瓶)一体机建设,完成中央资金100万元。完成蔬菜规模化标准示范建设(绿色防控)90万元。完成农村一二三产业融合发展项目大棚维修30万元。 榕江县发改局基础设施建设项目1500万开工建设中;榕江县水利局车江大坝试点区项目2000万开工建设中。 | 因受银监局2号文件影响,银行迟迟未下达批复文件,资金未能到位,无法正常开展工作。 | 1、运用自筹资金做好项目前期工作;2、待第一批资金到位,全面进行核心区基地建设;3、积极与银行及基金办对接放款进度。 | 张金城 | 农业局 | 省重点 | ||
农、林、水等基础设施 | 政府资金 | 56 | 榕江县生猪定点屠宰场建设项目 | 一产 | 建日屠宰生猪500头的屠宰场1个 | 2000 | 否 | 项目实施地点古州镇仁育村,目前做征地工作已经完成,正在请求国土对现资金。交通、电力正在做路、电的规划和预算。投促局进行发布招商公告。 | 由于投资商还没有确定,资金问题没有落实,造成工作推进缓慢。 | 积极做好相关部门协调工作,待投资商确定后马上动工,争取2018年9月确定商家,2018年10月,由招商企业全面实施屠宰场建设项目建设,完成第一期建设任务;2018年10月至2018年12月,完成项目基础建设建设任务。 | 张金诚 | 农业局 | ||||||
57 | 榕江县平永镇万亩锡利贡米种植基地土地整治项目 | 一产 | 建设规模748.89公顷,建设内容:土地平整工程1.82公顷,灌溉与排水工程14577.82米,田间道路工程44922.92米, | 1213 | 是 | 155 | 155 | 1213 | 0 | 已开工,完成10条田间道开挖长度12Km左右。完成部分道路路基挡土墙砌筑1000米左右、路基垫层8000米左右等工程。 | 因项目建无征地补偿,受到雷榕高速和G211公路征地影响,项目区群众思想发生变化,占用土地协调难度大。 | 继续加大宣传动员力度,加快施工进度,解决施工难题,解决项目区群众思想问题,确实推进项目建设。 | 继续加大宣传动员力度,加快施工进度,解决施工难题,确实推进项目建设。 | 王佳龙 | 国土局 | |||
58 | 榕江县定威乡地质灾害“整乡推进”治理项目 | 一产 | 建设规模:30公顷,建设内容:土地平整、堡坎挡墙俢砌 | 1100 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 协调老百姓思想工作困难 | 继续加大宣传动员力度,加强协调。 | 王佳龙 | 国土局 | ||||
59 | 移民搬迁“三块地”盘活建设项目 | 一产 | 复垦复绿宅基地342亩、流转山林地31495亩、盘活承包地5195亩 | 4082 | 是 | 18 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 完成旧房拆除823户66700平方米,山林地、承包地盘活正在开展前期规划 | 山林地和承包地处深山区难 以流转、群众抵触旧房拆除政策,工作推进缓慢。 | 加强旧房拆除政策宣传,确保旧房拆除复垦复绿政策落实。加强培育农村合作社和加强招商引资,加快推进山林地和承包地流转、盘活,确保移民迁出点资源有效利用,移民有固定分红收入 | 张金诚 | 移民局 | |||
60 | 移民后续种养殖产业建设项目 | 一产 | 种植业1万亩、养殖10万头及农产品加工5个 | 11382.7 | 是 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 完成110亩移民蔬菜种植示范基地 | 土地承租困难、产品销售渠道匮乏。 | 加快土地承租,保证发民种植、养殖用地。培育移民合作社,加强龙头企事业引进。 | 张金诚 | 移民局 | |||
61 | 榕江县小香鸡产业建设项目 | 一产 | 建种鸡舍1万米2,育雏舍1.5万米2,配套种鸡养殖设备、育雏设施;饲养种鸡12万套,年产脱温鸡苗1000万羽。 | 63400 | 是 | 600 | 710 | 800 | 1200 | 800 | 已完成场平、进场道路、电力线路架设,房舍建设正在进行中,相关设备已定制。 | 因基金尚未到位,影响了工程进度。 | 加强技术指导,做好小香鸡原种场的搬迁和重建工作。 | 张金诚 | 农业局 | |||
