序号 | 企业单位名称 | 法定代表人(负责人) | 检查单位类别 | 检查时间 | 检查结果 | 处罚文号 | 备注 |
1 | 榕江县壹叁壹四时尚酒店 | 张永超 | 公共场所卫生 | 2024-06-20 | 未发现问题 | ||
2 | 榕江县彬彬大酒店 | 张永奇 | 公共场所卫生 | 2024-07-09 | 未发现问题 | ||
3 | 榕江县骏哥商务宾馆 | 吴海艳 | 公共场所卫生 | 2024-06-25 | 未发现问题 | ||
4 | 榕江县富豪宾馆 | 袁铁海 | 公共场所卫生 | 2024-06-19 | 未发现问题 | ||
5 | 榕江县侗乡缘客栈 | 杨显兴 | 公共场所卫生 | 2024-06-28 | 已关闭 | ||
6 | 榕江县皓源酒店 | 张文祥 | 公共场所卫生 | 2024-07-08 | 未发现问题 | ||
7 | 榕江县雨榕快捷酒店 | 杨兴才 | 公共场所卫生 | 2024-07-31 | 未发现问题 | ||
8 | 榕江月半弯时尚酒店 | 石桂忠 | 公共场所卫生 | 2024-07-16 | 未发现问题 | ||
9 | 榕江县侗乡之都酒店 | 冯建芝 | 公共场所卫生 | 2024-06-20 | 未发现问题 | ||
10 | 榕江县长虹商务酒店 | 石文艳 | 公共场所卫生 | 2024-06-20 | 未发现问题 | ||
11 | 榕江县今天快捷宾馆 | 吴映霞 | 公共场所卫生 | 2024-07-09 | 已关闭 | ||
12 | 榕江县雅泰宾馆 | 杨文雅 | 公共场所卫生 | 2024-07-09 | 未发现问题 | ||
13 | 诚信酒楼 | 杨再林 | 公共场所卫生 | 2024-07-10 | 未发现问题 | ||
14 | 榕江县铭爵时尚酒店 | 杨文元 | 公共场所卫生 | 2024-06-24 | 未发现问题 | ||
15 | 榕江县山水贵客酒店 | 刘七妹 | 公共场所卫生 | 2024-07-31 | 未发现问题 | ||
16 | 榕江县荣盛达酒店 | 杨秀花 | 公共场所卫生 | 2024-06-24 | 未发现问题 | ||
17 | 榕江县泰和印象宾馆 | 吴玉海 | 公共场所卫生 | 2024-06-19 | 未发现问题 | ||
18 | 榕江县驿烽酒店 | 叶现科 | 公共场所卫生 | 2024-07-19 | 未发现问题 | ||
19 | 榕江县三江源宾馆 | 张仁富 | 公共场所卫生 | 2024-06-25 | 未发现问题 | ||
20 | 榕江县榕悦宾馆 | 杨老引 | 公共场所卫生 | 2024-08-23 | 未发现问题 | ||
21 | 榕江县宜尚酒店 | 王国峰 | 公共场所卫生 | 2024-07-16 | 未发现问题 | ||
22 | 榕江精诚商务酒店有限公司 | 杨萍 | 公共场所卫生 | 2024-06-20 | 未发现问题 | ||
23 | 榕江县宏远宾馆 | 黄元坤 | 公共场所卫生 | 2024-07-09 | 已关闭 | ||
24 | 榕江县榕恋主题酒店 | 粟红发 | 公共场所卫生 | 2024-06-21 | 未发现问题 | ||
25 | 贵州贵超酒店管理有限公司 | 金桥喜 | 公共场所卫生 | 2024-06-17 | 未发现问题 | ||
26 | 榕江三兴宾馆 | 张永菊 | 公共场所卫生 | 2024-07-04 | 未发现问题 | ||
27 | 榕江县聚鑫宾馆 | 舒易琼 | 公共场所卫生 | 2024-06-25 | 未发现问题 | ||
28 | 榕江县和顺宾馆 | 姚金梅 | 公共场所卫生 | 2024-08-22 | 未发现问题 | ||
29 | 祥和宾馆 | 杨秀远 | 公共场所卫生 | 2024-07-10 | 未发现问题 | ||
30 | 榕江县吉庆旅社 | 卢建秀 | 公共场所卫生 | 2024-08-23 | 未发现问题 | ||
31 | 榕江县丽嘉酒店 | 潘长智 | 公共场所卫生 | 2024-07-19 | 已关闭 | ||
32 | 榕江县繁荣商务宾馆 | 李清 | 公共场所卫生 | 2024-07-19 | 已关闭 | ||
33 | 榕江县万客来酒店 | 姜永平 | 公共场所卫生 | 2024-06-24 | 未发现问题 | ||
34 | 榕江县星河宾馆 | 杨昌和 | 公共场所卫生 | 2024-06-17 | 已关闭 | ||
35 | 榕江县龙门客栈 | 黄老满 | 公共场所卫生 | 2024-08-23 | 未发现问题 | ||
36 | 榕江县鼎盛商贸城酒店 | 韦志凡 | 公共场所卫生 | 2024-08-22 | 未发现问题 | ||
37 | 榕江县鸿坤宾馆 | 王兆坤 | 公共场所卫生 | 2024-07-25 | 未发现问题 | ||
38 | 榕江县万合宾馆 | 石研 | 公共场所卫生 | 2024-07-15 | 已关闭 | ||
39 | 榕江合顺缘大酒店 | 石庆祝 | 公共场所卫生 | 2024-07-15 | 未发现问题 | ||
40 | 榕江县敏丽足浴店 | 杨敏 | 公共场所卫生 | 2024-10-17 | 未发现问题 | ||
41 | 榕江皇室后宫足浴城 | 韦书凯 | 公共场所卫生 | 2024-10-24 | 未发现问题 | ||
42 | 榕江县步步辉煌足浴店 | 韦恩秀 | 公共场所卫生 | 2024-10-16 | 未发现问题 | ||
43 | 榕江县情艳足浴店 | 蒙通艳 | 公共场所卫生 | 2024-10-16 | 已关闭 | ||
44 | 榕江县好来屋足浴城 | 夏水仙 | 公共场所卫生 | 2024-09-26 | 已关闭 | ||
45 | 榕江县友缘足浴店 | 蒋全香 | 公共场所卫生 | 2024-10-15 | 已关闭 | ||
46 | 榕江县和美茶籽洗发店 | 李艳元 | 公共场所卫生 | 2024-09-23 | 未发现问题 | ||
47 | 榕江县辣妹茶籽洗头刮痧店 | 杨再琴 | 公共场所卫生 | 2024-09-26 | 未发现问题 | ||
48 | 榕江县学友经典专业美发店 | 张梨 | 公共场所卫生 | 2024-06-20 | 未发现问题 | ||
49 | 榕江县美信理发店 | 李远智 | 公共场所卫生 | 2024-09-12 | 未发现问题 | ||
50 | 榕江县海纳百川养生馆 | 杨文娥 | 公共场所卫生 | 2024-09-26 | 已关闭 | ||
51 | 榕江县夜巴黎美发二店 | 杨胜毫 | 公共场所卫生 | 2024-09-10 | 已关闭 | ||
52 | 榕江县尚妍堂养生馆 | 潘花莲 | 公共场所卫生 | 2024-10-15 | 未发现问题 | ||
53 | 榕江县创新理发馆 | 罗康志 | 公共场所卫生 | 2024-09-23 | 未发现问题 | ||
54 | 榕江县云尚美容养生馆 | 杨琴云 | 公共场所卫生 | 2024-10-15 | 未发现问题 | ||
55 | 榕江县正秀养发馆 | 李文韬 | 公共场所卫生 | 2024-09-26 | 未发现问题 | ||
56 | 榕江县剃头匠发型室 | 杨秀昌 | 公共场所卫生 | 2024-09-23 | 未发现问题 | ||
57 | 榕江县金帝酒吧 | 吴敏 | 公共场所卫生 | 2024-10-16 | 未发现问题 | ||
58 | 榕江县新东太歌厅 | 刘明 | 公共场所卫生 | 2024-10-17 | 未发现问题 | ||
59 | 贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司榕江汽车站 | 潘泳伸 | 公共场所卫生 | 2024/10/11 | 未发现问题 | ||
60 | 黔东南水投榕江水务有限责任公司(金龙山水厂) | 李辉 | 生活饮用水卫生 | 2024-09-04 | 未发现问题 | ||
61 | 黔东南水投榕江水务有限责任公司(榕江水厂) | 李辉 | 生活饮用水卫生 | 2024-09-04 | 未发现问题 | ||
62 | 榕江县寨蒿镇净水厂 | 李辉 | 生活饮用水卫生 | 2024-09-11 | 未发现问题 | ||
63 | 榕江县忠诚镇八匡净水厂 | 李辉 | 生活饮用水卫生 | 2024-09-12 | 未发现问题 | ||
64 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 班定宏 | 放射卫生 | 2024-07-25 | 未发现问题 | ||
65 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 陆江凯 | 放射卫生 | 2024-08-27 | 未发现问题 | ||
66 | 榕江现代妇产医院 | 王经国 | 放射卫生 | 2024-08-22 | 未发现问题 | ||
67 | 榕江县疾病预防控制中心 | 杨秀林 | 放射卫生 | 2024-08-21 | 未发现问题 | ||
68 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 石庆明 | 放射卫生 | 2024-07-17 | 未发现问题 | ||
69 | 榕江县人民医院 | 李玉乾 | 放射卫生 | 2024-09-12 | 未发现问题 | ||
70 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 吴开华 | 放射卫生 | 2024-09-06 | 未发现问题 | ||
71 | 忠诚中学 | 杜云汉 | 学校卫生 | 2024-10-21 | 未发现问题 | ||
72 | 榕江县栽麻镇归柳小学 | 杨秀密 | 学校卫生 | 2024-10-24 | 未发现问题 | ||
73 | 榕江二小 | 王妮 | 学校卫生 | 2024-10-12 | 未发现问题 | ||
74 | 榕江县忠诚镇锡利小学 | 杨国 | 学校卫生 | 2024-10-14 | 已关闭 | ||
75 | 榕江县朗洞镇岑最小学 | 杨荣光 | 学校卫生 | 2024-10-09 | 未发现问题 | ||
76 | 榕江县古州镇第五小学 | 王应诚 | 学校卫生 | 2024-10-21 | 未发现问题 | ||
77 | 兴华乡高排小学 | 欧德永 | 学校卫生 | 2024-10-28 | 未发现问题 | ||
78 | 榕江县栽麻镇中心校 | 钟锦权 | 学校卫生 | 2024-10-29 | 未发现问题 | ||
79 | 榕江县乐里中学 | 石昌炳 | 学校卫生 | 2024-10-22 | 未发现问题 | ||
80 | 榕江县水尾中心校 | 龙安波 | 学校卫生 | 2024-10-18 | 未发现问题 | ||
81 | 榕江县寨蒿镇太平小学 | 吴勇 | 学校卫生 | 2024-10-30 | 未发现问题 | ||
82 | 榕江县寨蒿镇八平小学 | 吴勇 | 学校卫生 | 2024-10-30 | 未发现问题 | ||
83 | 榕江县平永镇平寨小学 | 石昌朝 | 学校卫生 | 2024-10-14 | 已关闭 | ||
84 | 榕江仁康医院 | 阮俊兵 | 医疗卫生 | 2024-11-08 | 未发现问题 | ||
85 | 榕江县平阳乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 吴开华 | 医疗卫生 | 2024-07-12 | 未发现问题 | ||
86 | 平永镇田坝村卫生室 | 黄清付 | 医疗卫生 | 2024-07-26 | 未发现问题 | ||
87 | 八开镇高雅村卫生室 | 董代贵 | 医疗卫生 | 2024-09-27 | 未发现问题 | ||
88 | 古州镇华优村卫生室 | 常刚 | 医疗卫生 | 2024-07-16 | 未发现问题 | ||
89 | 古州镇高台村卫生室 | 常刚 | 医疗卫生 | 2024-08-21 | 未发现问题 | ||
90 | 水盆村卫生室 | 石红好 | 医疗卫生 | 2024-08-26 | 未发现问题 | ||
91 | 栽麻镇苗兰村卫生室 | 石庆明 | 医疗卫生 | 2024-09-26 | 未发现问题 | ||
92 | 八开镇摆柳村卫生室 | 董代贵 | 医疗卫生 | 2024-08-27 | 未发现问题 | ||
93 | 朗洞镇盘假村卫生室 | 龙素甜 | 医疗卫生 | 2024-07-31 | 未发现问题 | ||
94 | 崇义乡归里村卫生室 | 石大金 | 医疗卫生 | 2024-08-28 | 未发现问题 | ||
95 | 刘志刚口腔诊所 | 刘志刚 | 医疗卫生 | 2024-07-09 | 未发现问题 | ||
96 | 榕江县朱媛中医诊所 | 朱媛 | 医疗卫生 | 2024-07-09 | 未发现问题 | ||
97 | 卫城村卫生室 | 石大明 | 传染病防治 | 2024-07-25 | 未发现问题 | ||
98 | 榕江县兴华水族乡卫生院 | 韦锦富 | 传染病防治 | 2024-08-13 | 未发现问题 | ||
99 | 古州镇高文村卫生室 | 常刚 | 传染病防治 | 2024-08-22 | 未发现问题 | ||
100 | 古州镇头塘村卫生室 | 常刚 | 传染病防治 | 2024-09-27 | 未发现问题 | ||
101 | 榕江康民诊所 | 凌志 | 传染病防治 | 2024-08-21 | 未发现问题 | ||
102 | 榕江博爱医院 | 龙宪哲 | 传染病防治 | 2024-08-23 | 未发现问题 | ||
103 | 寨蒿镇寿洞村卫生室 | 班定宏 | 传染病防治 | 2024-07-25 | 未发现问题 | ||
104 | 八开镇亚类村卫生室 | 董代贵 | 传染病防治 | 2024-09-27 | 未发现问题 | ||
105 | 古州镇都什村卫生室 | 常刚 | 传染病防治 | 2024-07-16 | 未发现问题 | ||
106 | 栽麻镇高硐村卫生室 | 石庆明 | 传染病防治 | 2024-07-17 | 未发现问题 | ||
107 | 计划乡加宜村卫生室 | 龙明锋 | 传染病防治 | 2024-06-18 | 已关闭 | ||
108 | 榕江仁康医院 | 阮俊兵 | 妇幼健康 | 2024-11-08 | 未发现问题 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司