序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ25522632690240007 | 90苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | |
2 | XBJ25522632690240008 | 皇冠梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-04-28 | / | 2025/05/14 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
3 | XBJ25522632690240009 | 香梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-04-29 | / | 2025/05/14 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | |
4 | XBJ25522632690240010 | 沃柑 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-04-27 | / | 2025/05/14 | 三唑磷,丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | |
5 | XBJ25522632690240011 | 香蕉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 不合格 | 噻虫胺不合格,检出值0.043mg/kg,检出限≤0.02mg/kg | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/14 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻唑膦,噻虫嗪,噻虫胺,氟唑菌酰胺,腈苯唑,苯醚甲环唑 |
6 | XBJ25522632690240012 | 小台芒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-10 | / | 2025/05/14 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,戊唑醇,苯醚甲环唑 | |
7 | XBJ25522632690240013 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-07 | / | 2025/05/14 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
8 | XBJ25522632690240014 | 大蒜包 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 二甲戊灵,倍硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 | |
9 | XBJ25522632690240015 | 平包菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-04-14 | / | 2025/05/14 | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 | |
10 | XBJ25522632690240016 | 西红柿 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
11 | XBJ25522632690240017 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-08 | / | 2025/05/14 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 | |
12 | XBJ25522632690240018 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-05 | / | 2025/05/14 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | |
13 | XBJ25522632690240019 | 本地胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/14 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 | |
14 | XBJ25522632690240020 | 本地生姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
15 | XBJ25522632690240021 | 前腿肉(猪肉) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇大街52号(周世政、周仕应房屋) | 榕江县佳美汇购物超市 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) | |
16 | XBJ25522632690240112 | 小油桃 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 噻虫胺,敌敌畏,氧乐果,甲胺磷,苯醚甲环唑 | |
17 | XBJ25522632690240113 | 奇异果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 敌敌畏,氧乐果,氯吡脲 | |
18 | XBJ25522632690240114 | 精品香蕉 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻唑膦,噻虫嗪,噻虫胺,氟唑菌酰胺,腈苯唑,苯醚甲环唑 | |
19 | XBJ25522632690240116 | 小芒果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,戊唑醇,苯醚甲环唑 | |
20 | XBJ25522632690240118 | 龙眼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 不合格 | 二氧化硫残留量不合格,检出值0.121g/kg,检出限≤0.05g/kg | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 二氧化硫残留量,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
21 | XBJ25522632690240120 | 芹菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 | |
22 | XBJ25522632690240121 | 黑茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计) | |
23 | XBJ25522632690240122 | 基地青辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 倍硫磷,吡唑醚菌酯,呋虫胺,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,镉(以Cd计) | |
24 | XBJ25522632690240123 | 苦瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 | |
25 | XBJ25522632690240124 | 嫩南瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 | |
26 | XBJ25522632690240125 | 基地四季豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲胺磷 | |
27 | XBJ25522632690240126 | 甜豆(食荚豌豆) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 不合格 | 噻虫胺不合格,检出值0.045mg/kg,检出限≤0.01mg/kg; 烯酰吗啉不合格,检出值2.54mg/kg,检出限≤0.15mg/kg;噻虫嗪不合格,检出值1.19mg/kg,检出限≤1mg/kg | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 乙酰甲胺磷,吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,烯酰吗啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,阿维菌素 |
28 | XBJ25522632690240127 | 老姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
29 | XBJ25522632690240128 | 洋芋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
30 | XBJ25522632690240129 | 莴笋(茎用) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇粮管所内 | 榕江县考林大众购物广场 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/14 | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
31 | XBJ25522632690240195 | 香菇 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) | |
32 | XBJ25522632690240196 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
33 | XBJ25522632690240197 | 香葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 不合格 | 乙酰甲胺磷不合格,检出值0.34mg/kg,检出限≤0.02mg/kg | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 丙环唑,乙酰甲胺磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
34 | XBJ25522632690240198 | 蒜苗 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 倍硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
35 | XBJ25522632690240199 | 西兰花 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 毒死蜱,氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,联苯菊酯 | |
36 | XBJ25522632690240200 | 西芹 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 | |
37 | XBJ25522632690240201 | 小米辣 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 倍硫磷,吡唑醚菌酯,呋虫胺,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,镉(以Cd计) | |
38 | XBJ25522632690240202 | 苦瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 | |
39 | XBJ25522632690240203 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 | |
40 | XBJ25522632690240204 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 | |
41 | XBJ25522632690240205 | 四季豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲胺磷 | |
42 | XBJ25522632690240206 | 豌豆片(食荚豌豆) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 不合格 | 乙酰甲胺磷不合格,检出值0.054mg/kg,检出限≤0.02mg/kg | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 乙酰甲胺磷,吡唑醚菌酯,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,烯酰吗啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,阿维菌素 |
43 | XBJ25522632690240207 | 老姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-15 | / | 2025/05/15 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
44 | XBJ25522632690240208 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-11 | / | 2025/05/15 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
45 | XBJ25522632690240209 | 莲藕 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县弘坤商业城4栋1层13、14号 | 榕江县新华兴蔬菜批发部 | 合格 | / | 2025-05-15 | / | 2025/05/15 | 吡蚜酮,毒死蜱,铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计) | |
46 | XBJ25522632690240322 | 杏鲍菇 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/15 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) | |
47 | XBJ25522632690240323 | 大白菜 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/15 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) | |
48 | XBJ25522632690240324 | 西红柿 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/15 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | |
49 | XBJ25522632690240325 | 黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/15 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 | |
50 | XBJ25522632690240326 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/15 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 | |
51 | XBJ25522632690240327 | 土豆 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-13 | / | 2025/05/15 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
52 | XBJ25522632690240328 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 榕江县绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2025-05-14 | / | 2025/05/15 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司