序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ25522632690237664 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区榕江县第一中学校园内 | 贵州佳薪餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
2 | XBJ25522632690237665 | 土豆 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区榕江县第一中学校园内 | 贵州佳薪餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
3 | XBJ25522632690237667 | 豇豆 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区榕江县第一中学校园内 | 贵州佳薪餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 |
4 | XBJ25522632690237668 | 猪肉 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区榕江县第一中学校园内 | 贵州佳薪餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) |
5 | XBJ25522632690237676 | 莲花白 | 贵州省黔东南榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/04/20 | / | 2025/04/21 | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 |
6 | XBJ25522632690237677 | 青椒 | 贵州省黔东南榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 倍硫磷,吡唑醚菌酯,呋虫胺,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
7 | XBJ25522632690237678 | 西红柿 | 贵州省黔东南榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/04/18 | / | 2025/04/21 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) |
8 | XBJ25522632690237679 | 黄瓜 | 贵州省黔东南榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 |
9 | XBJ25522632690237680 | 土豆 | 贵州省黔东南榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
10 | XBJ25522632690237681 | 猪肉 | 贵州省黔东南榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) |
11 | XBJ25522632690237691 | 猪肉 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/20 | / | 2025/04/21 | 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) |
12 | XBJ25522632690237692 | 鸡翅根 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,多西环素,恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量) |
13 | XBJ25522632690237693 | 香梨 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/19 | / | 2025/04/21 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
14 | XBJ25522632690237699 | 香葱 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 丙环唑,乙酰甲胺磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
15 | XBJ25522632690237701 | 蒜苗 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 倍硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
16 | XBJ25522632690237702 | 黄白菜 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) |
17 | XBJ25522632690237703 | 茄子 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/19 | / | 2025/04/21 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计) |
18 | XBJ25522632690237704 | 青椒 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 倍硫磷,吡唑醚菌酯,呋虫胺,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,镉(以Cd计) |
19 | XBJ25522632690237705 | 上海青 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/19 | / | 2025/04/21 | 吡虫啉,啶虫脒,噻虫胺,敌敌畏,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,甲拌磷,甲氰菊酯,甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素 |
20 | XBJ25522632690237706 | 黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 |
21 | XBJ25522632690237707 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
22 | XBJ25522632690237708 | 土豆 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
23 | XBJ25522632690237709 | 莴笋(茎用) | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) |
24 | XBJ25522632690237722 | 金针菇 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) |
25 | XBJ25522632690237723 | 红大蒜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/13 | / | 2025/04/22 | 二甲戊灵,倍硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 |
26 | XBJ25522632690237724 | 蒜苔 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 |
27 | XBJ25522632690237725 | 西芹 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/20 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 |
28 | XBJ25522632690237726 | 紫茄子 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/20 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计) |
29 | XBJ25522632690237728 | 黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 |
30 | XBJ25522632690237729 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
31 | XBJ25522632690237730 | 南瓜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
32 | XBJ25522632690237731 | 豇豆 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 |
33 | XBJ25522632690237732 | 四季豆 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲胺磷 |
34 | XBJ25522632690237733 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
35 | XBJ25522632690237734 | 白萝卜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
36 | XBJ25522632690237735 | 仔姜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
37 | XBJ25522632690237736 | 莴笋(茎用) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) |
38 | XBJ25522632690237788 | 花生米 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/14 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 |
39 | XBJ25522632690237789 | 黄豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/14 | / | 2025/04/22 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
40 | XBJ25522632690237790 | 绿豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/14 | / | 2025/04/22 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
41 | XBJ25522632690237791 | 香菇 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/15 | / | 2025/04/22 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) |
42 | XBJ25522632690237792 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/15 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
43 | XBJ25522632690237793 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/15 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计) |
44 | XBJ25522632690237794 | 苦瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/15 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
45 | XBJ25522632690237795 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/15 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
46 | XBJ25522632690237796 | 本地姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋一层4、5号商铺 | 榕江合薪蔬菜批发有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/15 | / | 2025/04/22 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
47 | XBJ25522632690237669 | 大米(粳米) | 贵州省黔东南州榕江县城北新区榕江县第一中学校园内 | 贵州佳薪餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/02/16 | GB/T 1354 | 2025/04/21 | 无机砷(以As计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 |
48 | XBJ25522632690237670 | 肉包(自制) | 贵州省黔东南州榕江县城北新区榕江县第一中学校园内 | 贵州佳薪餐饮管理有限公司 | 合格 | / | / | 2025/04/21 | / | 2025/04/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
49 | XBJ25522632690237682 | 大米 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区第三高级中学第一食堂 | 榕江县榕辉餐饮店 | 合格 | / | / | 2025/02/19 | GB/T 1354 | 2025/04/21 | 无机砷(以As计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司