关于发放城乡困难群众临时救助资金通知
各乡镇(社区服务中心)社会事务办:
根据黔东南府办发〔2016〕66号文件精神,现将忠诚镇、朗洞镇等乡镇报来的临时救助材料,经过村委,乡镇(社区服务中心)人民政府审核,县民政局班子6月18日会议研究审批2019年系统上报朱发成、潘秀英等10位救助对象符合救助条件,同意解决救助资金共计:叁万贰仟伍佰元整(¥:32500.00元)。此临时救助资金实行社会化发放,由我局通过金融系统直接打入救助对象所提供的指定账户。
附:2019年临时救助3号文件发放名单
榕江县民政局
2019年7月9日
2019年临时救助3号文件资金发放表 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 收款人姓名 | 与申请人关系 | 家庭住址 | 本局救助资金(元) | 救助日期 |
1 | 朱发成 | 朱发成 | 本人 | 榕江县忠诚镇忠诚镇王岭村委会 | 6000 | 2019/7/10 |
2 | 潘秀英 | 潘秀英 | 本人 | 榕江县古州镇古州镇场坝社区 | 1000 | 2019/7/10 |
3 | 滕明月 | 滕明月 | 本人 | 榕江县古州镇古州镇场坝社区 | 3000 | 2019/7/10 |
4 | 杨凯 | 杨凯 | 本人 | 榕江县朗洞镇朗洞镇定向村委会 | 3000 | 2019/7/10 |
5 | 龙见恩 | 龙见恩 | 本人 | 榕江县朗洞镇朗洞镇平地村六组 | 7000 | 2019/7/10 |
6 | 何朝勇 | 何朝勇 | 本人 | 榕江县仁里水族乡仁里水族乡仁吉村委会 | 3000 | 2019/7/10 |
7 | 石含辉 | 石含辉 | 本人 | 榕江县朗洞镇朗洞镇色同村二组 | 1500 | 2019/7/10 |
8 | 莫老港 | 莫老港 | 本人 | 榕江县兴华水族乡兴华水族乡高排村委会 | 4000 | 2019/7/10 |
9 | 陈志荣 | 陈志荣 | 本人 | 榕江县古州镇古州镇场坝社区 | 1000 | 2019/7/10 |
10 | 吴国华 | 吴国华 | 本人 | 榕江县古州镇古州镇场坝社区 | 3000 | 2019/7/10 |
11 | 合计 | 32500 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司