返回顶部

您当前所在位置: 首页 >> 专题专栏 >> 农机购置补贴 >> 通知公告
  • 2025
  • 03/03
  • 09:15
  • 来源
  • 榕江县农业农村局
  • 作者
  • 榕江县农业农村局
  • 访问量
  • 暂无
  • 字体
  • 分享

2024年度榕江县第二批次享受农机报废补贴的机主信息表

2024年度榕江县第二批次享受农机报废补贴的机主信息表
序号 报废者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 报废机主姓名 报废机型 出厂编号 回收企业 报废数量(台) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 平江乡 杨昌仁 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] W212061[19080233] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
2 三江乡 罗老昌 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XXD20140413[JN2014030633168] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
3 平江乡 王老英 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 20216222[A201601126748] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
4 平江乡 张建英 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] F159520762[2014019080233] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
5 三江乡 杨光荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM19P120010[19P180122] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
6 三江乡 杨光荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] OHTM170413025[170BA0241] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
7 平江乡 邰再权 微耕机[4 kW以下微耕机] JB/T10266.1-2001[E300200101269] 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
8 平江乡 韦老引 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 20130901[BYA20130808424] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
9 平江乡 韦老引 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM170401125[A1703007249] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
10 平永镇 吴炳策 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHC2190402121[1R72F/P-G1902263A6799] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
11 平永镇 吴炳策 微耕机[4 kW以下微耕机] X2013009039[YL20130204253] 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
12 平永镇 潘进兰 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 03240040[AUGU20110698401] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
13 平永镇 田维珍 微耕机[4 kW以下微耕机] HM4B2258[YH201306093628] 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
14 平永镇 杨文贵 微耕机[4 kW以下微耕机] N20120205153[JLABSN1004132] 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
15 平永镇 肖高明 微耕机[4 kW以下微耕机] HM4B22245[YH2013076331] 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
16 平永镇 肖高明 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DJ03270772[YH2010072149] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
17 平永镇 肖高科 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 20113665[YL8201102868] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
18 三江乡 杨光荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GG15051500[YH201409114265] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
19 平江乡 王志荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 12H021102[CC201203611725] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
20 平江乡 王志荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0475[YH20150496613] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
21 平江乡 王志荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] RH17120185[GG2003855551] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
22 平江乡 吴长德 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YA171116[18040193927] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
23 平江乡 吴长德 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG15413792[JN201401009435] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
24 平江乡 冯贵福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DFTM170216227[702074A0078] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
25 三江乡 吴老把 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XXD-2014030281[YH20110626937] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
26 三江乡 吴老把 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM4B20758[JN2011012614] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
27 三江乡 潘广泽 微耕机[4 kW以下微耕机] 300295[JN2009042215] 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
28 三江乡 王照其 微耕机[4 kW以下微耕机] XXD2014030783 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
29 平江乡 吴先凤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 18010140[T3500018040926715] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
30 三江乡 罗昌荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YGSW16307912 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
31 平江乡 杨胜仙 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JG00868 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
32 平江乡 文香云 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM4B12122[YH201300732543] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
33 平江乡 文香云 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G201702177 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
34 平江乡 吴胜慧 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG602350 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
35 平江乡 吴昌明 微耕机[4 kW以下微耕机] CY130120551 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
36 三江乡 朱永福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] MDY100F022030536 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
37 三江乡 朱永福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GY20120785 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
38 平永镇 彭厚荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2013041553 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
39 平永镇 罗中付 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XXD-2014041224 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
40 平永镇 龚循国 耕整机[4KW(含)以上耕整机] DHTM170420077 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
41 平江乡 蒙井平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM4B14693 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
42 平永镇 欧道营 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 7511604 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
43 平江乡 蒙井平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SPJ20160819214 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
44 平江乡 杨老来 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810548 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
45 平永镇 吴昌环 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] DHC2190402068 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
46 三江乡 罗昌和 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] S1700118 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
47 平永镇 顾永福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] yFB-190088 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
48 平永镇 顾永福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JS15041611 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
49 平永镇 杨文权 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] JG1601074 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
50 三江乡 罗昌海 微耕机[4 kW以下微耕机] TL160081 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
51 三江乡 杨光成 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810550 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
52 车江乡 何忠富 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0492 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
53 平江乡 吴先凤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DJ04210066[YH20140392955441] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
54 平江乡 欧安德 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BH20140816431979 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
55 平江乡 欧安贤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BY12023254 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
56 平江乡 杨泽坤 微耕机[4 kW以下微耕机] 130130345 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
57 平江乡 吴培元 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG1608130 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
58 平江乡 韦达胜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WG1901895 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
59 平永镇 朱崇良 微耕机[4 kW以下微耕机] HL140124369 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
60 三江乡 唐小金 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YG171201172 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
61 三江乡 颜老绞 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] E201702517 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
62 三江乡 王老紧 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YG173211611 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
63 平江乡 龙国平 微耕机[4 kW以下微耕机] HM4B22243 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
64 平江乡 韦七妹 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 4488 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
65 平江乡 吴美情 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] D00800728 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
66 平江乡 韦光芒 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YFC202804[180170389486] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
67 平江乡 石雄 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0444 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
68 塔石乡 盘应友 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DJ04030391 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
69 平江乡 杨胜伍 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 19010003[030563018] 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
70 三江乡 罗昌海 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 507A3070081 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
71 平江乡 覃先模 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 130000743[08911] 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
72 平永镇 廖诗菊 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 201602866 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
73 平江乡 欧安德 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JN181598 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
74 平江乡 杨昌礼 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD809 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
75 三江乡 张有岩 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BK170016120122 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
76 平江乡 谭齐旺 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] FOP20110800967 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
77 三江乡 罗昌和 微耕机[4 kW以下微耕机] 20160525911 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
78 三江乡 杨通礼 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G201604355 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
79 三江乡 杨再喜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YL171340141 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
80 三江乡 杨再喜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WG1901457 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
81 三江乡 杨再喜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] RK53298 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
82 平江乡 王本财 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 20120925772 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
83 平江乡 王本财 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BK73163619 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
84 平江乡 王本财 微耕机[4 kW以下微耕机] 13885546472 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
85 塔石乡 吴秀高 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] S190397560 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
86 平永镇 吴久科 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] DHTM171214215 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
87 塔石乡 吴再先 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2013041909 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
88 平永镇 吴久科 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] RH171201844 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
89 平永镇 吴庭文 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] wY15057315435 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
90 平永镇 龚循帅 微耕机[4 kW以下微耕机] XXD-2014030189 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
91 平永镇 潘光甲 微耕机[4 kW以下微耕机] 2013042613 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
92 平永镇 潘光甲 微耕机[4 kW以下微耕机] 502034283 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
93 三江乡 龚循化 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 04100772 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
94 平江乡 吴家明 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XT242380 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
95 平江乡 吴家明 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM103W1659 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
96 平永镇 潘广玉 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1902400863 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
97 三江乡 王章权 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SF145642 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
98 平永镇 石开雄 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YMI201289 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
99 平永镇 潘柏良 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 201415234 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
100 三江乡 石鸿胜 微耕机[4 kW以下微耕机] HL14013103 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
101 平江乡 刘兴春 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GSZ2020020230[GG200199424] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
102 平江乡 封安成 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM4B12076 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
103 平江乡 杨胜勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 00182 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
104 八开乡 张老秋 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JY2031789[PC230308297] 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
105 平江乡 吴克彪 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XT242922 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
106 平江乡 何利琴 微耕机[4 kW以下微耕机] 无。 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
107 平江乡 王水元 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM170420091 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
108 平江乡 王正元 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] F15070049 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
109 平江乡 王永江 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG6D2323 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
110 三江乡 宋古军 微耕机[4 kW以下微耕机] XXD-2014030998 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
111 三江乡 杨再长 微耕机[4 kW以下微耕机] 18385775103 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
112 八开乡 龙安江 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HHL2019W003042 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
113 三江乡 杨昌坤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG160402418 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
114 塔石乡 潘光连 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] A1600907 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
115 塔石乡 杨秀亮 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JS15040831 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
116 平永镇 刘习平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 1500702 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
117 三江乡 周巧艳 微耕机[4 kW以下微耕机] 无名牌 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
118 平永镇 刘习平 微耕机[4 kW以下微耕机] 13885597218 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
119 平江乡 盘太安 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 1500716 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
120 平永镇 欧道成 微耕机[4 kW以下微耕机] XXD-2014040071 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
121 平江乡 潘海兵 微耕机[4 kW以下微耕机] G201402907 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
122 平江乡 李勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SF145760 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
123 三江乡 李光权 耕整机[功率4 kW以下耕整机] XXD1303318755 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
124 平江乡 潘海兵 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM5BA3843 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
125 平江乡 潘海兵 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JN180483 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
126 朗洞镇 李作春 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] SF-1403855[1409130819] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
127 朗洞镇 吴德智 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] x5589[1407310146] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
128 朗洞镇 吴德智 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] x5590[1407310146] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
129 朗洞镇 吴显文 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] X5596 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
130 平江乡 杨昌能 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM5BA2228 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
131 三江乡 宋古昌 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM703W1381 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
132 平江乡 吴明亮 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JN18041831 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
133 平江乡 吴明亮 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SF145727 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
134 三江乡 潘光练 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WG1902234 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
135 平江乡 龙通航 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GY140926411607 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
136 平江乡 龙通航 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JN181602 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
137 朗洞镇 朱明燕 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] X5690 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
138 朗洞镇 朱明燕 机动脱粒机[生产率300 kg/h以下稻麦脱粒机] X5698 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 200.00  200.00 
139 平江乡 杨胜章 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 0P0000165 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
140 平永镇 吴荣志 耕整机[功率4 kW以下耕整机] XⅩD-1212256853 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
141 平永镇 吴荣志 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 19023302 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
142 平永镇 陆廷帮 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 138226 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
143 三江乡 杨通礼 微耕机[4 kW以下微耕机] 无名牌182 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
144 平江乡 杨昌贵 微耕机[4 kW以下微耕机] 15185768350 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
145 三江乡 韦天恒 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG1606801 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
146 平江乡 韦光然 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG0149A6 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
147 平永镇 潘水资 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XXD2414041226 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
148 平江乡 张老长 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YFC201055 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
149 平江乡 韦天勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] RB90FQ02825 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
150 平江乡 韦天勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WY1901505593 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
151 平江乡 赵洪岗 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XXD18884287 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
152 三江乡 刘应奇 耕整机[功率4 kW以下耕整机] 19985053419 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 400.00  400.00 
153 平江乡 陆金祥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] TJ22050757 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
154 平江乡 吴明祥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 02743 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
155 三江乡 黄秀禹 微耕机[4 kW以下微耕机] XXD2014032376 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
156 三江乡 黄秀坤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DJ201410233 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
157 三江乡 杨昌桃 微耕机[4 kW以下微耕机] 19184752571 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
158 三江乡 祝珍兰 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DJ4210049 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
159 平江乡 杨万权 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无编号158 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
160 平江乡 杨胜中 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无编号1518 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
161 古州镇 潘兴平 变型拖拉机[四缸及以上] 00506055[00506055] 黔东南州金属回收有限公司 1 10840.00  10840.00 
162 平江乡 阳进良 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0942 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
163 忠诚镇 文邦周 变型拖拉机[四缸及以上] ZX150T4120850029[1FQ628C00198] 黔东南州金属回收有限公司 1 10840.00  10840.00 
164 三江乡 余书化 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] ZYTD-13-14720 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
165 平江乡 李胜德 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] JG1601055 榕江县平永小刘便民优惠商店 1 600.00  600.00 
166 三江乡 韦天其 微耕机[4 kW以下微耕机] 13595578517 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
167 平江乡 王老寿 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] MQZ10101582 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
168 平江乡 周小兵 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1801409831 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
169 平江乡 石香銮 微耕机[4 kW以下微耕机] 15185584361 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
170 平江乡 邓文炳 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM171214163 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
171 朗洞镇 江丽 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] YL70A201457 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
172 朗洞镇 江丽 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] YL80A101458 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
173 平江乡 吴选应 微耕机[4 kW以下微耕机] 18375280807 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
174 三江乡 韦天兴 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 04171760 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
175 朗洞镇 兰开远 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 18285529231 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
176 朗洞镇 兰开远 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 182855292311 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
177 朗洞镇 兰开远 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] S070 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
178 朗洞镇 兰开远 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] BF5T70 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
179 朗洞镇 杨云梅 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 202212527 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
180 朗洞镇 杨云梅 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] YL70A231457 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
181 平江乡 罗桥生 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 7511500 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
182 平江乡 杨昌付 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 18285540279 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
183 平江乡 韦国庆 微耕机[4 kW以下微耕机] 15285270769 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
184 平江乡 陆满州 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] X18120008 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
185 乐里镇 吴方壁 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 138855937831 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
186 乐里镇 吴方珍 微耕机[4 kW以下微耕机] 15185634662 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
187 平江乡 杨昌平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] D220770 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
188 平江乡 杨昌平 微耕机[4 kW以下微耕机] 13628552685 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
189 乐里镇 吴正雄 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] ST5T78AA3 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
190 朗洞镇 杨明亮 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] SF125987 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
191 朗洞镇 杨明亮 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 18285535376 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
192 朗洞镇 杨明亮 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 182855353762 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
193 朗洞镇 杨明亮 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 182855353763 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
194 朗洞镇 兰开朗 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 19316516790 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
195 朗洞镇 兰开朗 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 193165167903 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
196 朗洞镇 兰开朗 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 193165167902 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
197 朗洞镇 兰开朗 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 193165167904 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
198 朗洞镇 吴锡美 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] GZSMNJ202102294 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
199 忠诚镇 吴斌 变型拖拉机[双缸] 206056 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 7860.00  7860.00 
200 平阳乡 石文远 机动脱粒机[生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机] 13638074776 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
201 朗洞镇 王昌礼 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] B10224 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
202 朗洞镇 龙玉真 微耕机[4 kW以下微耕机] 15121468343 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
