返回顶部

您当前所在位置: 首页 >> 专题专栏 >> 农机购置补贴 >> 通知公告
  • 2025
  • 01/20
  • 16:06
  • 来源
  • 榕江县农业农村局
  • 作者
  • 榕江县农业农村局
  • 访问量
  • 暂无
  • 字体
  • 分享

2024年度榕江县第一批次享受农机报废补贴的机主信息表

2024年度榕江县第一批次享受农机报废补贴的机主信息表
序号 报废者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 报废机主姓名 报废机型 出厂编号 回收企业 报废数量(台) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 朗洞镇 杨秀金 微耕机[4 kW以下微耕机] X889 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
2 朗洞镇 龙家英 微耕机[4 kW以下微耕机] 6800[15000001448] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
3 朗洞镇 杨细桥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] A7458[R17012301] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
4 朗洞镇 杨胜锦 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] MH95Q22020039[15000392175] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
5 两汪乡 王则辉 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] S1600539 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
6 平江乡 欧阳平太 微耕机[4 kW以下微耕机] X6078 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
7 朗洞镇 罗德仁 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YGSW16302514[17000051036] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
8 平永镇 姚胜斌 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM17Q310110[17C300397] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
9 平永镇 汤德胜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G015051531 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
10 平永镇 司顺湘 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XY95FC-018[k177031141147477] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
11 平永镇 司秀炳 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5140638[310141455] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
12 平永镇 司顺远 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JS18041607 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
13 平永镇 何名远 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] FA405160781[KMT8044347] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
14 忠诚镇 石文卫 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2013010713 榕江县众鑫废旧金属回收有限公司 1 600.00  600.00 
15 忠诚镇 石锦修 微耕机[4 kW以下微耕机] CY130123106 榕江县众鑫废旧金属回收有限公司 1 400.00  400.00 
16 平永镇 姚胜奎 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM17R180100[17D140352] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
17 三江乡 潘光怀 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YSJ20042104 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
18 三江乡 盘昌祥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YH16031332 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
19 三江乡 龙通显 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SF146295 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
20 平永镇 杨昌武 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GT10015283 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
21 平永镇 韦秀勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM17N030593 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
22 平永镇 石大珍 微耕机[4 kW以下微耕机] HL140124412 榕江县顺馨农机机电销售店 1 400.00  400.00 
23 平永镇 杨秀勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WY15087305733 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
24 平永镇 杨胜冲 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM17W190146 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
25 平永镇 杨秀乐 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM17W141175 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
26 平永镇 王树琼 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] QJ95FC151046 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
27 平永镇 龙见宇 耕整机[功率4 kW以下耕整机] 33210096 榕江县顺馨农机机电销售店 1 400.00  400.00 
28 仁里乡 潘远光 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810864 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
29 平永镇 姚胜泽 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 7511121 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
30 平永镇 陆廷锦 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1702411191 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
31 三江乡 龚循兵 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JSQ160374 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
32 三江乡 潘正才 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 3535 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
33 平江乡 李应福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G201600420 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
34 车江乡 杨立志 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] YSJ200421006 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
35 平永镇 姚秀光 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 020707[P12038632] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
36 平江乡 梁桥顺 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JSQ16O352 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
37 平江乡 吴明志 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GT200808054 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
38 平江乡 石本刚 微耕机[4 kW以下微耕机] HM4B783 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
39 平江乡 谭齐昌 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG6D1372 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
40 平江乡 张子能 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG6A3932 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
41 平江乡 石庆国 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM171214222 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
42 平江乡 王家培 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG6D2346 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
43 平江乡 杨胜浅 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BH19011053 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
44 平江乡 冯贵才 微耕机[4 kW以下微耕机] 5JGORB0021 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
45 平江乡 谭齐勇 微耕机[4 kW以下微耕机] JB/T10266.1-2001 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
46 平江乡 石国清 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG6D2345 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
47 平江乡 杨通良 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR2003412883 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
48 平江乡 王正元 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM4B12137 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
49 平江乡 吴国华 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WY15047121869 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
50 平江乡 吴国华 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GQ15051243 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
51 平江乡 吴国华 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GQ15051508 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
52 平江乡 石国凡 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 130000747 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
53 平江乡 吴明远 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD0841 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
54 平江乡 吴春欢 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] FA15070050 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
55 三江乡 刘兴厚 微耕机[4 kW以下微耕机] 4021800368 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
56 平江乡 李昌胜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WY15J014524 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
57 三江乡 潘明章 微耕机[4 kW以下微耕机] XXD2014000010 榕江县顺馨农机机电销售店 1 400.00  400.00 
58 平江乡 林胜坤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] F201800405 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
59 平江乡 吴昌坤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM17R180102 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
60 平江乡 吴明远 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 01372 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
61 三江乡 蒋太祥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] Q71-D16601912 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
62 平江乡 吴国银 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DJ03270750 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
63 平江乡 王老环 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GS2303402442 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
64 平江乡 蒋老水 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GS2303402226 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
65 平江乡 杨昌忠 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG0217A6 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
66 平江乡 王腊周 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GQ15416184 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
67 平江乡 王腊周 微耕机[4 kW以下微耕机] 2011040435 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
68 忠诚镇 龙家学 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] GMQ190410639 榕江县威马农机经营部(个体工商户) 1 600.00  600.00 
69 平江乡 谭汝林 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810540 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
70 忠诚镇 龙家学 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YH16033750 榕江县威马农机经营部(个体工商户) 1 600.00  600.00 
71 平江乡 龙勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG160407246 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
72 平江乡 吴新平 微耕机[4 kW以下微耕机] CY130116588 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
73 平江乡 罗正亮 微耕机[4 kW以下微耕机] ZY717 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
74 忠诚镇 龙山秀 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 18286547274 榕江县威马农机经营部(个体工商户) 1 600.00  600.00 
75 平江乡 吴应莲 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810546 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
76 平江乡 吴明高 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 20120407128 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
77 平江乡 封先富 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD1664 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
78 平江乡 杨昌跃 微耕机[4 kW以下微耕机] 5JGORB0022 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
79 平江乡 王庆茂 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR2005402177 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
80 平江乡 吴坚信 微耕机[4 kW以下微耕机] 13885537386 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
81 平江乡 吴江 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 15186842481 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
82 平江乡 欧阳诗华 微耕机[4 kW以下微耕机] DJ03270753 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
83 平江乡 王庆茂 微耕机[4 kW以下微耕机] 15870277947 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
84 平江乡 王银坤 微耕机[4 kW以下微耕机] 18212357312 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
85 平江乡 王应明 微耕机[4 kW以下微耕机] 15121412417 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
86 平江乡 潘明光 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HFN117021619 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
87 平江乡 吴昌元 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BK170016120097 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
88 平江乡 吴昌元 微耕机[4 kW以下微耕机] 15185654981 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
89 平江乡 欧阳诗喜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 130209850 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
90 平江乡 王胜井 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] RS2005432277 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
91 平江乡 潘正祥 微耕机[4 kW以下微耕机] 15186870608 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
92 平江乡 杨老搞 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD0859 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
93 平江乡 潘昌标 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GMC15201211307 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
94 平江乡 韦佳伟 微耕机[4 kW以下微耕机] 15185683245 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
95 平江乡 吴明科 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JG0846 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
96 平江乡 韦天禄 微耕机[4 kW以下微耕机] 13678559561 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
97 平江乡 盘祖胜 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] W1914161 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
98 平永镇 姚胜泽 微耕机[4 kW以下微耕机] HM4B22290[3111348] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 400.00  400.00 
99 平江乡 杨通友 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GQ15051869 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
100 平江乡 吴秀能 微耕机[4 kW以下微耕机] 15985514376 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
101 平江乡 龙江 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM160409106 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
102 平江乡 张正坤 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 287989 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
103 朗洞镇 吴选松 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 2020435443[B1208JLB10016] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
104 朗洞镇 吴显周 微耕机[4 kW以下微耕机] 13638093746 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
105 朗洞镇 吴德智 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] WH18Q105750[120024117] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
106 朗洞镇 石光毫 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WH202030214[2003193A7103] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
107 朗洞镇 吴寒花 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] S1001177 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
108 平永镇 何廷然 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 10080046[160405015] 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
109 朗洞镇 李作春 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YHW16154445 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
110 朗洞镇 邓含辉 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YHW16154450 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
111 朗洞镇 吴显文 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YHW16156115[17000081240] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
112 朗洞镇 吴德军 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] W11803190069[150316734] 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
113 忠诚镇 吴再比 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] GT100QB656I 榕江县威马农机经营部(个体工商户) 1 600.00  600.00 
114 忠诚镇 吴再比 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] DL90QC08654 榕江县威马农机经营部(个体工商户) 1 600.00  600.00 
115 忠诚镇 杨秀祥 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] DC1608206 榕江县威马农机经营部(个体工商户) 1 600.00  600.00 
116 朗洞镇 杨胜炎 微耕机[4 kW以下微耕机] 129696 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
117 朗洞镇 姚本权 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LGSl20-1503985 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 600.00  600.00 
118 平江乡 杨再林 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM5BA2239 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
119 平江乡 杨谭保 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] QF1410130227 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
120 平江乡 杨秀福 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM9WB03807 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
121 平江乡 龙平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM703W1437 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
122 平江乡 杨昌忠 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] RS2004407932 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
123 平江乡 王庆勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YL17B2379 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
124 平江乡 王庆勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] RS2003411000 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
125 平江乡 杨昌和 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JNB170209 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
126 平江乡 杨昌兴 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810565 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
127 平江乡 陆元辉 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] QZL-D16601925 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
128 平江乡 胡正祥 微耕机[4 kW以下微耕机] SN20120203149 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
129 平江乡 王志楷 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HTM170420138 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
130 平江乡 封安福 微耕机[4 kW以下微耕机] HM4B22276 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
131 平江乡 杨秀建 微耕机[4 kW以下微耕机] 13595507732 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
132 平江乡 杨胜友 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] W1914113 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
133 平江乡 杨老本 微耕机[4 kW以下微耕机] 287973 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
134 平江乡 杨老本 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JS15020902 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
135 平江乡 蒋佐光 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] F20180043 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
136 平江乡 刘安成 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 315040170 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
137 平江乡 杨老勇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM170216204 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
138 忠诚镇 石昌学 变型拖拉机[四缸及以上] ZX150T4Q128035527 黔东南州金属回收有限公司 1 10840.00  10840.00 
139 平江乡 潘海兵 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] F201801355 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
140 平江乡 杨银实 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G201600419 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
141 平江乡 李老梅 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1801410025 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
142 平江乡 石庆富 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD0840 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
143 平江乡 杨秀超 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YFBO1263 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
144 平江乡 李老黑 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG1608109 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
145 平江乡 杨昌元 微耕机[4 kW以下微耕机] FG143357 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
146 平江乡 吴国友 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GQ15051392 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
147 平江乡 杨秀龙 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0961 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
148 平江乡 杨秀禄 微耕机[4 kW以下微耕机] 5JGORB0037 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
149 三江乡 蒋太祥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM803W0634 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
150 平江乡 蒋佐光 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] GT1000B7778 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
151 平江乡 吴国志 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1709412808 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
152 平江乡 吴国志 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1601409588 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
153 平江乡 李胜光 微耕机[4 kW以下微耕机] 13638070383 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
154 平江乡 杨秀福 微耕机[4 kW以下微耕机] 15870229419 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
155 平江乡 韦天朝 微耕机[4 kW以下微耕机] 13984452865 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
156 平江乡 石宏国 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM5BA2225 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
157 平江乡 石宏国 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD0826 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
158 平江乡 杨光祥 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G1608107 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
159 仁里乡 李通俊 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G16008398 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
160 平江乡 吴胜平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JNM81050 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
161 平江乡 杨昌忠 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0963 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
162 平永镇 吴启先 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 329284 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
163 平江乡 吴文召 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM5BA2229 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
164 朗洞镇 朱明燕 微耕机[4 kW以下微耕机] YHW16153435 榕江县阔森农机服务有限责任公司 1 400.00  400.00 
165 平江乡 杨胜章 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DP0000343 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
166 平江乡 杨红标 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] W1913213 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
167 平江乡 石治昌 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YH15120035 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
168 平江乡 石运富 微耕机[4 kW以下微耕机] 15086235493 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
169 平江乡 王四妹 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR2003412873 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
170 平江乡 林昌宇 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] TL2604370 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
171 平江乡 林昌忠 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] LYX0810563 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
172 平江乡 林顺光 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JS15021750 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
173 平江乡 石宏勇 微耕机[4 kW以下微耕机] 15985561834 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
174 仁里乡 李通信 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WM170310152 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
175 平江乡 盘昌跃 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0486 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
176 平江乡 盘昌跃 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BDW22011543 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
177 平江乡 盘昌跃 微耕机[4 kW以下微耕机] 2013020101 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
178 平江乡 王文科 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] DHTM170420140 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
179 平江乡 韦安平 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] OP0000384 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
180 车江乡 榕江县丰源农机农民专业合作社 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] 1409011958D[C42100020A] 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 17500.00  17500.00 
181 车江乡 榕江县丰源农机农民专业合作社 轮式拖拉机[80-100马力(含)] 08004095[4B13C000883] 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 10840.00  10840.00 
182 车江乡 榕江县丰源农机农民专业合作社 轮式拖拉机[50-80马力(含)] 31334431[Y13087231] 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 7860.00  7860.00 
183 车江乡 榕江县丰源农机农民专业合作社 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] 1409011951D[C42100274A] 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 17500.00  17500.00 
184 车江乡 榕江县丰源农机农民专业合作社 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4 kg/s(含)] ZLPZ-P04343SN 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 7300.00  7300.00 
185 平江乡 吴成新 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0489 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
186 平江乡 韦天朝 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG6D2367 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
187 平江乡 吴老八 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM704W0418 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
188 车江乡 榕江县丰源农机农民专业合作社 轮式拖拉机[80-100马力(含)] 08004421[12272464RZ] 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 1 10840.00  10840.00 
189 平江乡 杨秀锦 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 5JGD0802 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
190 平江乡 杨生荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YL17B2228 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
191 平江乡 杨生荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HZ-170100616 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
192 平江乡 石开发 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HM5BA3747 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
193 平江乡 吴胜彬 微耕机[4 kW以下微耕机] LLA23783 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
194 平江乡 王金兰 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG1608113 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
195 三江乡 韦天恒 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JG1601043 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
196 三江乡 韦天恒 微耕机[4 kW以下微耕机] 15985577544 榕江县平江乡福运农机经营部 1 400.00  400.00 
197 平江乡 韦七妹 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WY15047321865 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
198 平江乡 石昌正 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] SR1903406235 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
199 平江乡 石顺连 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] MQH20200303095 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
200 平江乡 石昌吉 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] W200458 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
201 平江乡 石昌荣 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] HZ07514020433 榕江县平江乡福运农机经营部 1 600.00  600.00 
