根据贵州省人民政府办公厅《关于印发贵州省农村闲置低效项目资产盘活工作方案的通知》(黔府办函〔2023〕43号)文件精神和要求,榕江县发展和改革局开展2023年实施的衔接资金(以工代赈任务)投入农村形成的项目资产进行全面排查。根据核查情况,现将拟确权农村项目(2023年以工代赈任务)资产进行公示,公示期10天,2025年7月29日-8月7日。如有异议,敬请告知。
附件:黔东南州榕江县拟确权农村项目(2023年以工代赈任务)资产台账
监督电话:0855-6622795(县发展改革局监督举报电话)
通讯地址:新政务大厅5楼
榕江县发展和改革局
2025年7月29日
| 黔东南州榕江县拟确权农村项目(2023年以工代赈任务)资产台账 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(市、区、特区) | 项目实施年度 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目实施单位 | 建设内容 | 项目资金来源单位 | 资金类型 | 项目 总投资 (万元) |
其中 | 资产产业类型 | 形成项目资产名称 | 项目手续是否完善 | 资产类型(公益性、经营性、到户类) | 资产原值(万元) | 拟确权情况 | 备注 | ||||||||
| 财政资金(万元) | 金融资金(万元) | 帮扶资金 (万元) |
其他资金(万元) | |||||||||||||||||||||||
| 所有权人 | 使用权人 | 收益权人 | ||||||||||||||||||||||||
| 银行贷款 | 基金 | 东西部协作 | 社会援建 | 对口帮扶 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县栽麻镇大利村产业路改扩建项目 | 栽麻镇大利村 | 栽麻镇人民政府 | 改建产业路5.8km,路面水泥硬化。 | 发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 170.00 | 170.00 | 公益基础设施类 | 产业路 | 否 | 公益性 | 170.00 | 栽麻镇大利村村集体 | 栽麻镇大利村村集体公司 | 栽麻镇大利村群众 | |||||||
| 2 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县塔石乡党调村2023产业路建设项目 | 塔石乡党调村 | 塔石乡人民政府 | 硬化产业路硬化长3.5公里,硬化路面宽3.5米。 | 发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 110.00 | 110.00 | 公益基础设施类 | 产业路 | 否 | 公益性 | 110.00 | 塔石乡党调村村集体 | 塔石乡党调村村集体公司 | 塔石乡党调村群众 | |||||||
| 3 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县古州镇料里村2023年基础设施建设项目 | 古州镇料里村 | 古州镇人民政府 | 修建归行至水西便民桥1座,建设产业路3.5km。 | 发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 120.00 | 120.00 | 公益基础设施类 | 产业路 | 否 | 公益性 | 113.00 | 古州镇料理村村集体 | 古州镇料理村村集体公司 | 古州镇料理村群众 | |||||||
| 古州镇料里村 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 公益基础设施类 | 便民桥 | 否 | 公益性 | 7.00 | 古州镇料理村村集体 | 古州镇料理村村集体公司 | 古州镇料理村群众 | |||||||||||||||||
| 4 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县加宜村农业生产用道建设 | 计划乡加宜村 | 计划乡人民政府 | 建设农业生产用道2.6公里及错车道等,路基宽度为4m,底基层为15cm厚石渣垫层,路面为15cm厚C25混凝土路面,路面宽度为3.5m。其中,加宜村加五寨头至列社路段1.5公里,加宜村岩寨寨头至堆窝路段1.1公里。 | 发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 100.00 | 100.00 | 公益基础设施类 | 农业生产用道及错车道 | 否 | 公益性 | 100.00 | 计划乡加宜村村集体 | 计划乡加宜村村集体公司 | 计划乡加宜村群众 | |||||||
| 5 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县忠诚镇高扒村村容村貌整治工程 | 忠诚镇高扒村 | 忠诚镇人民政府 | 实施住户庭院改造、环境整治、三园建设3000㎡;新建生产道路450m,混凝土硬化宽2.5m,厚15cm。 | 发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 100.00 | 100.00 | 公益基础设施类 | 产业路 | 否 | 公益性 | 25.00 | 忠诚镇高扒村村集体 | 忠诚镇高扒村村集体公司 | 忠诚镇高扒村群众 | |||||||
| 忠诚镇高扒村 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 公益基础设施类 | 围栏 | 否 | 公益性 | 55.00 | 忠诚镇高扒村村集体 | 忠诚镇高扒村村集体公司 | 忠诚镇高扒村群众 | |||||||||||||||||
| 忠诚镇高扒村 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 公益基础设施类 | 道路边沟 | 否 | 公益性 | 20.00 | 忠诚镇高扒村村集体 | 忠诚镇高扒村村集体公司 | 忠诚镇高扒村群众 | |||||||||||||||||
| 6 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县乐里镇2023年白茶产业配套基础设施工程 | 乐里镇本里村 | 乐里镇人民政府 | 新建产业路13.98公里,采摘步道3.51公里等。 | 发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 733.00 | 733.00 | 公益基础设施类 | 产业路 | 否 | 公益性 | 300.00 | 乐里镇本里村村集体 | 乐里镇本里村村集体公司 | 乐里镇本里村群众 | |||||||
| 乐里镇本里村 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 公益基础设施类 | 采摘步道 | 否 | 公益性 | 150.00 | 乐里镇本里村村集体 | 乐里镇本里村村集体公司 | 乐里镇本里村群众 | |||||||||||||||||
| 乐里镇高岗村 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 公益基础设施类 | 产业路 | 否 | 公益性 | 275.00 | 乐里镇高岗村村集体 | 乐里镇高岗村村集体公司 | 乐里镇高岗村群众 | |||||||||||||||||
| 7 | 黔东南州 | 榕江县 | 2023年 | 榕江县2023年加两村怎猛寨消防饮水工程建设项目 | 计划乡加两村怎猛寨 | 计划乡人民政府 | 1、引水工程:新建取水堰1座、新建沉淀池1座、新建沉淀、过滤、清水池1座、新建PE50引水管6500m、新建PE50引水管(接村内供水系统)100m、新建阀门井14座。 2、常高压消防工程:新建100m³高位水池一座;新建消火栓19个;新增配套消防器材19套;新建闸阀井33座;新建室外消防管道550m。 3、人居环境整治工程:新建庭院硬化1050㎡,600*600菜池43m。 |
发改部门 | 财政专项扶贫资金 (衔接资金) | 67.00 | 67.00 | 公益基础设施类 | 消防水池水管及饮水水管等 | 否 | 公益性 | 67.00 | 计划乡加两村村集体 | 计划乡加两村村集体公司 | 计划乡加两村群众 | 结余资金 | ||||||
微博
微信版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室