序号 | 项目类别 | 项目名称 | 资金类别(上级资金、本级资金、社会资金) | 产业划分 | 类型 | 拟开工时间 | 拟竣工时间 | 建设规模和内容 | 总投资(万元) | 2018年底完成投资(万元) | 2019年投资目标(万元) | 是否拟列入2019年省州重大工程和重点项目 | 投资完成情况 | 当前形象进度 | 存在的困难和问题(具体化) | 下步工作打算 | 分管县 领导 | 责任单位 | 备注 | ||||||||
全年合计 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 12月完成投资(万元) | 2019年1至12月累计完成投资(万元) | 自开工以来累计完成投资(万元) | 累计到位资金(万元) | 累计支付资金(万元) | ||||||||||||||||||
111 | 1259842.18 | 18597 | 402020 | 79016 | 98930 | 106060 | 118014 | 14123 | 164579 | 475996 | 335531 | 263188 | |||||||||||||||
1 | 社会事业 | 榕江县档案馆建设项目 | 上级 | 三产 | 续建 | 2018.9 | 2020.12 | 总建筑面积2795平方米 | 600 | 580 | 100 | 120 | 180 | 180 | 否 | 130 | 400 | 311 | 100 | 已经建好三层 | 建筑施工许可证 | 正在着手办理 | 盛春霞 | 县档案局 | |||
2 | 社会事业 | 榕江县残疾人康复中心建设项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.6 | 2020.12 | 项目占地15亩,总建筑面积9000平方米(其中配套设施890平方米),康复床位60张 | 1350 | 400 | 100 | 150 | 150 | 否 | 目前前期资料已移交县新城公司,正在与中大投资咨询公司对接修改可研报告事宜(原报告数据为1135万元,现批复的投资总额为1350万元)。 | 无 | 无 | 盛春霞 | 县残联 | ||||||||
3 | 城乡建设 | 榕江县车江片区农村集中建房2号安置区建设项目 | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.1 | 2020.12 | 主要有场坪、地下管网等基础设施建设,约100亩。 | 700 | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | 否 | 0 | 23 | 323 | 300 | 300 | 由于根据榕发改【2018年】18号文件精神,对该项目进行纠偏,并结合县政府债务风险防范指示精神,该项目已停止实施 | 已停工 | 已停工 | 杨径 | 县风管处 | ||
4 | 城乡建设 | 榕江县定威乡极贫建设项目▲ | 上级 | 三产 | 续建 | 2017.3 | 2020.12 | 定威乡水、电、路等基础设施建设等项目。 |
50000 | 7480 | 1500 | 1880 | 2100 | 2000 | 是 | 200 | 800 | 35840.81 | 31166 | 18282.86 | 完工程量的73% | 部门资金无法统计 | 加强与县政府前线指挥部对接加紧完成工作任务 | 王佳龙 | 县扶投公司 | ||
5 | 城乡建设 | 榕江县3万吨现代储备粮库建设项目(一期)▲ | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.6 | 2019.12 | 一期建设1万吨仓容、一个日产100吨大米加工厂、一栋综合办公楼及相关生产设备设施。 | 3000 | 1800 | 400 | 500 | 500 | 400 | 是 | 300 | 1519 | 3000 | 3000 | 2196 | 一期建设工程基本结束,正在做竣工验收前准备工作。 | 由于该项目选址条件受限,施工难度高,资金短缺,预算不足,没有把粮库四周围墙和高危边坡治理预算进本次施工范围里去,造成高危险边坡存在安全隐患;另一方面,由于征地难原因,造成对挡土墙设计进行变更,变更后的挡土墙增加很大一部分工程量。 | 对增加工程量进行核实具体数据报上级部门给予解决。 | 张树忠 | 县粮油公司 | ||
6 | 加工业 | 榕江县年产15000吨活性炭生产线建设项目 | 社会投资 | 二产 | 新建 | 2019.3 | 2019.12 | 兴建两条活性炭生产线,主要生产、销售高品质粉状活性炭产品 | 4500 | 4500 | 500 | 1500 | 1500 | 1000 | 否 | 300 | 2700 | 2700 | 4500 | 2400 | / | 采购设备,扩大生产 | 张树忠 | 县工信局 | |||
7 | 加工业 | 榕江县钢化玻璃生产建设项目 | 社会投资 | 二产 | 收尾 | 2018.7 | 2019.12 | 建设3条钢化玻璃生产线,生产加工成品钢化玻璃 | 3000 | 2427 | 350 | 550 | 700 | 827 | 否 | 4 | 107 | 623 | 700 | 594 | 厂房和办公大楼主体工程已完成,正在装修,职工宿舍楼已建好一层。 | 欠项目建设资金及环评。 | 完成职工宿舍楼建设,购买设备生产 | 张树忠 | 县工信局 | ||
8 | 经贸流通 | 榕江县现代物流园和农产品批发市场建设项目▲ | 上级 | 三产 | 续建 | 2019.3 | 2020.12 | 项目用地面积约为209亩,建设内容为物流仓库、农产品交易中心、电子商务交易中心,包括道路、绿化、亮化、给排水设施等。 | 35000 | 5000 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 是 | 100 | 300 | 300 | 300 | 200 | 项目规划方案收编 | 一、现财政资金紧张,还未兑付项目建设用地征地款;二、州开投公司组建项目公司的请示未通过州国资委同意,导致项目无法推进。 | 一是加快与金融部对接融资;二是及时兑现征地补偿款;三是抓好项目招投标工作。 | 张树忠 | 县工业园区 | ||
9 | 其他 | 榕江县工业园区返乡创业园建设工程 | 本级 | 三产 | 续建 | 2016.6 | 2020.12 | 项目用地面积约为200亩,厂房建筑面积约为160000㎡,包括道路、绿化、亮化、给排水设施等。 | 80000 | 3000 | 500 | 800 | 800 | 900 | 否 | 100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 完成1#楼、2#楼装修,有2户企业入驻;现正装修3#楼,完成工程量60%,10月底完成3#楼工程。 | 由于施工单位资金困难造成工程停工。 | 加大融资力度,起动二期建设。 | 张树忠 | 县工业园区 | ||
10 | 农林牧渔 | 榕江工业园区扶贫产业深加工项目 | 社会投资 | 一产 | 新建 | 2019.3 | 2019.12 | 新建厂房面积共30000㎡,将示范项目覆盖每个乡镇。 | 4500 | 1500 | 500 | 300 | 400 | 300 | 否 | 100 | 3200 | 3200 | 3200 | 2000 | 完成东环阳光小区、古州镇卧龙小区扶贫车间装修,完成4户企业入驻,乡镇有5个,累计完成9个扶贫车间建设。 | 熟练工人少 | 加大居家式扶贫工作力度,做好工代训工作,在阳光小区、卧龙小区、忠诚高文村分别建有一个点,怡然美五金公司到忠诚高扒村建设一个点 | 张树忠 | 县工业园区 | ||
11 | 加工业 | 榕江县年产300吨白厂丝生产线建设项目 | 社会投资 | 二产 | 收尾 | 2018.3 | 2019.9 | 主要生产白厂丝、下脚茧、蚕蛹、蚕丝被等产品,预计年产量300吨 | 6000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 否 | 6000 | 6000 | 4200 | 投产 | 缺乏原材料,缺乏生产基地。 | 从广西进原材料,目前工作有80人,完成锅炉房建设 | 张树忠 | 县工业园区 | |||||
12 | 加工业 | 榕江县年产1万套木门窗及木结构配套精加工木质品生产线建设项目 | 社会投资 | 二产 | 新建 | 2019.1 | 2019.6 | 主要进行各类竹木制品加工、开发、设计、销售及贸易 | 3000 | 1494 | 600 | 894 | 否 | 3000 | 3000 | 2000 | 1200 | 投产 | 周转资金困难,回笼资金慢 | 加大融资力度,目前有1家公司洽谈合股投资。 | 张树忠 | 县工业园区 | |||||
13 | 城乡建设 | 榕江县社会治安综合治理基地项目(阳光综合体) | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.1 | 2019.12 | 看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、武警基地、爱心医院、监管中心。 | 23460 | 11520 | 2304 | 3456 | 3456 | 2304 | 否 | 440 | 12380 | 1、拘留所:墙体砌筑工程完成100%;2、看守所:主体封顶施工完成工程量100%,墙体砌筑完成工程100%;3、爱心医院建设项目基础开挖施工完成工程量的80%;4、强制隔离戒毒所:主体墙体砌筑施工完成100%;5、建管中心及武警基地建设项目,由于边坡施工完成工程量的90%,目前场平完成。6、爱心医院及监管中心业务大楼预算已报财政局预审。7、看守所及强制隔离戒毒所项目已挂网。8、看守所及强制隔离戒毒所项目施工招投标工作已完成。9、爱心医院、监管中心业务大楼施工图预算评审报县财政局。 | 1、爱心医院、监管中心业务、武警基地、拘留所未能完成招投标,2、项目申报中央资金 | 1、完成其余项目招投标工作; 2、完成项目主体工程。 | 张金城 | 县公安局 | |||||
14 | 城乡建设 | 榕江县阳光综合体项目防洪堤 | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.8 | 2019.12 | 用地面积352537.07平方米,防洪提长度为800米,高差在15-18米之间。 | 5000 | 2000 | 400 | 600 | 600 | 400 | 否 | 100 | 3100 | 完成工程量80%;完成地勘审查报告 | 设计图纸,资金问题 | 完成图纸设计及图纸审查 | 张金城 | 县公安局 | |||||
15 | 城乡建设 | 榕江县阳光综合体项目边坡支护 | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.9 | 2019.12 | 边坡长度430米,高度6至45米,场区内挖方边坡,垂直支护面积约为9000平方米,按1:0.5放坡支护面积约为14000平方米。 | 1680 | 672 | 134 | 202 | 202 | 134 | 否 | 110 | 1318 | 完成工程量85%, | 设计图纸,资金问题 | 完成地勘报告审查 | 张金城 | 县公安局 | |||||
16 | 城乡建设 | 榕江县阳光综合体绿化项目 | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.2 | 2020.12 | 绿化面积为50000平方米。 | 1700 | 1700 | 340 | 510 | 510 | 340 | 否 | 完成前期有关工作 | 资金问题 | 完成施工招投标 | 张金城 | 县公安局 | |||||||
17 | 城乡建设 | 榕江县阳光综合体道路建设项目(含管网) | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2020.12 | 项目园区(含通村公路)道路长度约3500平方米,路面面积为30000平方米,道路路面采用沥青路面。 | 2800 | 2800 | 560 | 840 | 840 | 560 | 否 | 完成前期有关工作 | 由于体生活净水化及污水处理工程正在设计中 | 完成突击设计及施工招投标 | 张金城 | 县公安局 | |||||||
18 | 城乡建设 | 榕江县阳光综合体生活净水化及污水处理 工程 |
本级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2020.12 | 生活饮用水净水系统及生活污水处理系统 | 660 | 660 | 132 | 198 | 198 | 132 | 否 | 完成现场勘查及图纸设计中 | 资金问题 | 完成图纸设计 | 张金城 | 县公安局 | |||||||
19 | 城乡建设 | 榕江县2018年10kV及以下柳料线等配电网项目▲ | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2019.12 | 新建10kV线路53.87km,低压线路170.6km,新建变压器104台。 | 6000 | 6000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 是 | 380 | 5785 | 5785 | 6000 | 0 | 完工 | 无 | 督促施工队加快施工进度 | 张树忠 | 县供电局 | ||
20 | 城乡建设 | 榕江县2019年充电桩建设项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.2 | 2019.6 | 在县政府、城北、场坝等地建设充电桩 | 507 | 507 | 100 | 407 | 否 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 已完成设备采购,正在进行施工设计 | 无 | 组织施工队进场开工 | 张树忠 | 县供电局 | ||||
21 | 城乡建设 | 榕江县农资配送中心建设项目 | 社会投资 | 三产 | 新建 | 2019.7 | 2021.12 | 农资配送中心及农产品批发交易市场12000平方米 | 1600 | 600 | 200 | 400 | 否 | 招商评审方案通过了县人民政府专题会审定,现呈请县人民政府常务会审定。 | 资金困难 | 招商引资、筹集资金开工建设 | 杨径 | 县供销社 | |||||||||
22 | 城乡建设 | 定威乡极贫困乡地质灾害整乡推进搬迁治理工程 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2020.12 | 搬迁避让治理:97户447人(控乃村三四组滑坡);治理定旦村二组街上滑坡、高场滑坡、定旦村二组路边滑坡等 | 916 | 730 | 80 | 200 | 200 | 250 | 否 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 1.空乃村搬迁地灾点目前建设单位正在对搬迁安置41户安置点选址进行场平建设工作。定旦村路边、高场、街上滑坡治理工程项目正在实施建设中 | 由于建设单位组织开展工作缓慢,导致项目实施进度缓慢 | 一是加强监督、指导协调监理单位、设计单位、建设单位、施工单位做好职能职责工作,加快实施工程建设,保质保量如期完成。 | 王佳龙 | 县自然资源局 | ||
23 | 城乡建设 | 榕江县朗洞镇两福村土地整治项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.2 | 2019.12 | 项目区覆盖耕地810亩,涉及农户161户644人,土地平整225亩,修建3.5m宽田间道19000米,挡土墙200米。 | 710 | 710 | 80 | 200 | 300 | 130 | 否 | 70 | 150 | 150 | 457 | 0 | 已开工建设并完成13公里左右的道路开挖和4公里左右的道路铺垫 | 继续推进项目施工 | 王佳龙 | 县自然资源局 | |||
24 | 节能环保 | 榕江县都柳江流域锑污染治理项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.5 | 2020.12 | 高旧溪上游高排矿洞区域矿井水治理摆飞坡废渣治理(治理面积40亩,治理废渣25万m3)、八蒙河道废渣治理工程(治理长3km长,宽6m,深2m的河道废渣,治理废渣量约3.6万 m3,治理面积1.8万 m2。)、废弃锑矿区矿井涌水详查及处理技术研究、榕江县都柳江流域重金属监测能力建设 | 5015 | 2300 | 700 | 800 | 800 | 否 | 项目尚未开展前期调研及方案编制 | 项目为拟开展的中央土壤污染治理项目,资金尚未下达 | 组织第三方公司开展项目前期踏勘及方案编制,开展项目入库申报工作。 | 张树忠 | 县环保局 | ||||||||
25 | 交通运输 | G211小丹江至乐里公路建设项目 | 上级 | 三产 | 续建 | 2016.6 | 2020.12 | 改建二级,全长32.085公里,路基宽8.5米 | 43530 | 10000 | 2000 | 2500 | 2800 | 2700 | 否 | 100 | 1002 | 22084 | 16000 | 14000 | 完成工程量的96% | 资金紧张 | 积极筹措资金 | 张金城 | 县交通局 | ||
26 | 交通运输 | G211乐里至平永公路建设项目 | 上级 | 三产 | 续建 | 2017.7 | 2020.12 | 改建二级,全长24.43公里,路基宽8.5米 | 31623 | 5000 | 800 | 1400 | 1300 | 1500 | 否 | 500 | 3470 | 16000 | 6000 | 4000 | 完成工程量的60% | 资金紧张 | 积极筹措资金 | 张金城 | 县交通局 | ||
27 | 交通运输 | S413平永至四格公路建设项目 | 上级 | 三产 | 续建 | 2016.6 | 2020.12 | 改建二级,全长45.5公里,路基宽8.5米 | 25647 | 8000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2200 | 否 | 10 | 17000 | 11000 | 9000 | 完成工程量的78% | 目前因建设资金未全部到位,征拆资金部分未兑现,房屋拆迁工作尚未完成。 | 加强与上级部门对接,尽快落实项目建设资金; 建议县政府落实征拆资金,尽快兑现,完成房屋拆迁工作 |
张金城 | 县交通局 | |||
28 | 交通运输 | G321榕江县古州至凉亭公路改扩建项目 | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.1 | 2019.12 | 改建二级,全长5237米,路基宽8.5米 | 2950 | 2360 | 500 | 660 | 700 | 500 | 否 | 853 | 1921 | 2803 | 2000 | 600 | 完成工程量的95% | 无 | 加强管理,抢抓进度 | 张金城 | 县交通局 | ||
29 | 交通运输 | 榕江县八吉大桥建设项目 | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.6 | 2019.12 | 新建G321连接八吉阳光综合体至从江车朗道路连接桥,全长216.9延米。 | 2957 | 1777 | 200 | 525 | 600 | 452 | 否 | 462 | 512 | 912 | 1000 | 0 | 完成工程量的40% | 资金紧张 | 筹措资金抢抓进度 | 张金城 | 县交通局 | ||
30 | 交通运输 | 榕江县乐乡至定弄公路建设项目 | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.5 | 2019.12 | 新建四级,全长15米,路基宽4.5米 | 1500 | 1050 | 150 | 240 | 360 | 300 | 否 | 50 | 80 | 570 | 975 | 200 | 完成工程量的55% | 无 | 加强管理,抢抓进度 | 张金城 | 县交通局 | ||
31 | 交通运输 | 榕江县沿江西路建设项目 | 本级 | 三产 | 续建 | 2016.3 | 2020.12 | 新建二级,全长3.5Km. | 11491 | 3000 | 1000 | 2000 | 否 | 3000 | 4000 | 完成工程量的50% | 受剑榕高速公路影响施工 | 筹措资金恢复施工 | 张金城 | 县交通局 | |||||||
32 | 交通运输 | 榕江县宰南至大利公路建设项目 | 本级 | 三产 | 收尾 | 2017.12 | 2019.12 | 新建三级,全长7.2公里。 | 4285 | 2985 | 500 | 735 | 850 | 900 | 否 | 50 | 1300 | 200 | 完成工程量的70% | 筹措资金,抢抓进度 | 张金城 | 县交通局 | |||||
33 | 交通运输 | 榕江县东一环道路建设工程(二期)项目 | 本级 | 三产 | 续建 | 2017.3 | 2020.12 | 道路全长6.4公里,设计等级公路一级四车道兼城市主干道,设计速度60公里/小时,路基宽30米,设计车辆荷载公路Ⅰ级。 | 16000 | 2000 | 400 | 600 | 600 | 400 | 否 | 26000 | 22000 | 20000 | 完成工程量的70% | 融资不到位已停工 | 筹措资金,继续完善整个项目 | 张金城 | 县交通局 | ||||
34 | 交通运输 | 榕江县寨蒿至朗洞面路整治 | 本级 | 三产 | 收尾 | 2018.11 | 2019.12 | 改造面55公里。 | 1400 | 1200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 否 | 64 | 850 | 1200 | 1200 | 1036 | 完工 | 部分路段由于受重型车辆和雨季影响,路面反复损毁,严重影响通行,1200万元的治理经费远远达不到维修效果。 | 继续和剑榕高速协商维修经费 | 张金城 | 县交通局 | ||
35 | 交通运输 | 榕江县八开至高雅公路发建设项目 | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2019.12 | 改造路面8公里。 | 2400 | 2400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 否 | 2400 | 2400 | 完工 | 张金城 | 县交通局 | |||||||
36 | 交通运输 | 榕江县寨蒿三洲至崇义公路建设项目 | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.10 | 2020.12 | 改建二级,全长15米,路基宽7.5米 | 6000 | 500 | 500 | 否 | 38.64 | 496.8 | 496.8 | 500 | 0 | 完成工程量的90% | 车流量多,安全隐患较大,严重影响施工进度。 | 加强管理,抢抓进度 | 张金城 | 县交通局 | |||||
37 | 交通运输 | 榕江县定威至水尾公路建设项目▲ | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.2 | 2019.12 | 改建二级,全长27.1公里,路基宽7.5米 | 10840 | 10840 | 2000 | 3000 | 4000 | 1840 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定威至水尾省道大修,根据合同约定,荔榕高速公路该路段施工队,已经恢复好路面基层(水稳层)。改建二级需继续申报修复资金。 | 项目由省公路局进行实施 | 已争取到县乡公路路面提升项目,业主单位省公路局 | 张金城 | 县交通局 | ||
38 | 社会事业 | 榕江县古州镇第四小学▲ | 上级 | 三产 | 续建 | 2018.11 | 2020.6 | 新建教学楼9720平方米,生活服务楼2700平方米,综合楼4950平方米,学生宿舍楼6000平方米,教师公寓1700平方米,运动场5000平方米等 | 11500 | 100 | 7000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 是 | 1200 | 3200 | 3300 | 0 | 300 | 1#教学楼装修施工,2#教学楼主体施工,生活服务楼(学生食堂)主体完工,综合楼主体施工,学生宿舍楼主体施工,教师公寓基础施工,运动场场平施工中。 | 场平施工工程量大,挖方外运难找弃土场,加上资金缺口大,施工进度受影响。 | 加强调度,加速推进。 | 盛春霞 | 县教科局 | |
39 | 社会事业 | 榕江县栽麻镇中心校改扩建项目▲ | 上级 | 三产 | 续建 | 2018.8 | 2020.6 | 新建教学楼1580平方米,学生宿舍1200平方米,学生食堂600平方米,厕所120平方米,新建运动场2320平方米及附属 | 3000 | 1500 | 1500 | 200 | 500 | 200 | 600 | 是 | 400 | 1500 | 3000 | 1010 | 672 | 完工 | 盛春霞 | 县教科局 | |||
40 | 社会事业 | 榕江县朗洞镇宰牙小学扩建项目 | 上级 | 三产 | 续建 | 2018.3 | 2020.12 | 教学楼776平方米,学生宿舍450平方米,学生食堂260平方米,厕所63平方米,运动场1560平方米。 | 562 | 200 | 262 | 50 | 70 | 70 | 72 | 否 | 2 | 364 | 562 | 0 | 209 | 完工 | 盛春霞 | 县教科局 | |||
41 | 社会事业 | 榕江县第五中学扩建项目 | 上级 | 三产 | 收尾 | 2018.4 | 2019.12 | 新建教学综合楼5839平方米,学生食堂529平方米,学生厕所408平方米及附属 | 3136 | 1500 | 1636 | 500 | 400 | 400 | 336 | 否 | 300 | 1620 | 2920 | 868 | 896 | 完工 | 盛春霞 | 县教科局 | |||
42 | 社会事业 | 榕江县中等职业学校扩建及实实训基地项目 | 本级 | 三产 | 续建 | 2016.5 | 2020.12 | 总投资20330万元,项目规划建设用地66667平方米,规划建筑面积44394.13平方米 | 20330 | 1000 | 2000 | 300 | 500 | 600 | 600 | 否 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 已经完成总工程量的40%,其中:场平完成80%,学生食堂和旅游实训楼基础完工,运动场基础完成50%,挡土墙完成60%。 | 受国家宏观经济调控,不允许政府融资举债,故施工方停工。 | 鉴于县级财政困难,待落实资金来源后,再行启动实施。 | 盛春霞 | 县教科局 | |
43 | 社会事业 | 榕江县欢乐岛民办示范幼儿园 | 社会投资 | 三产 | 收尾 | 2018.8 | 2019.12 | 新建教学楼及相关配套设施。 | 4000 | 500 | 3500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 否 | 100 | 3500 | 4000 | 0 | 0 | 完工 | 盛春霞 | 县教科局 | |||
44 | 农林牧渔 | 榕江县种桑养蚕项目 | 本级 | 一产 | 收尾 | 2018.2 | 2019.12 | 桑树种植0.34万亩,改扩建蚕房2万平方米 | 3240 | 1680 | 1560 | 900 | 150 | 0 | 510 | 否 | 1773.62 | 4432.52 | 4432.52 | 4432.52 | 完工 | 1、利益连接有待完善。2、蚕房建设投资超出预算。3、产业技术性强,投工投劳多,销售价格低,扣除生产成本,基本没有利润。 | 1、提倡合作社对农户转包的方式,完善利益连接。2、尽量采用农村闲置房作为养蚕用房,降低生产成本。 | 杨径 | 县林业局 | ||
45 | 农林牧渔 | 榕江县食用菌生产及加工项目 | 本级 | 一产 | 收尾 | 2018.2 | 2019.12 | 培育生产食用菌菌棒0.2万亩(1亩1万棒),冷库4座,烘烤房1座,仓库4个。 | 9500 | 4500 | 5000 | 3000 | 500 | 500 | 1000 | 否 | 3321.08 | 3774.88 | 3774.88 | 3774.88 | 0.34万棒 | 食用菌种植较分散,技术指导难以到位 | 1、采取以乡镇为中心,集中连片规模化经营,有利于指导服务和集中统一生产。2、对集中生产食用菌的区域,派驻技术人员,长期指导经营。 | 杨径 | 县林业局 | ||
46 | 农林牧渔 | 榕江县油茶栽培、生产及加工项目 | 本级 | 一产 | 收尾 | 2018.2 | 2019.12 | 新造油茶林1.5万亩.提质增效1万亩。 | 9500 | 2500 | 7000 | 4500 | 200 | 300 | 2000 | 否 | 3200 | 3837 | 3837 | 3837 | 完成新造0.218万亩,提质改造0.68万亩 | 1、群众内生动力不足,生产积极性不高。2、林木采伐转换土地发展产业进度慢,跟不上产业发展用地需要。 | 1、加大宣传和培训力度,提高群众内生动力。2、加快商品材采伐审批力度,确保产业发展用地需求。 | 杨径 | 县林业局 | ||
47 | 农林牧渔 | 榕江县茶叶栽培、生产及加工项目 | 本级 | 一产 | 收尾 | 2018.2 | 2019.12 | 新造茶叶园0.3万亩,加工房1座。 | 2576 | 1376 | 1200 | 750 | 50 | 100 | 300 | 否 | 697.75 | 1201.45 | 1771.19 | 1771.19 | 1771.19 | 143.7% | 1、因天气原因,新茶园建设工作进度缓慢。2、茶产品销售渠道有待拓宽。 | 1、加强指导督促力度,加块项目施工进度,确保按期完成工作目标.2、加大宣传费用投入,加大产品质量宣传,拓宽销售渠道和销售价格。 | 杨径 | 县林业局 | |
48 | 农林牧渔 | 榕江县花椒栽培及生产加工项目 | 本级 | 一产 | 收尾 | 2018.2 | 2019.12 | 新造花椒林0.3万亩. | 1682 | 932 | 750 | 450 | 50 | 50 | 200 | 否 | 51.928 | 543.928 | 1136.878 | 1136.878 | 1136.878 | 完成花椒种植0.4681万亩 | 资金补助不及时、影响造林施工进度。 | 及时核实验收,加大项目资金的投入支付力度,将资金兑现到位. | 杨径 | 县林业局 | |
49 | 社会事业 | 榕江县宰荡景区旅游基础设施建设项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.8 | 2020.12 | 环境整治50000平方米、污水处理设施2套、供排水管线4000米、垃圾处理设施2套、人行步道11000米、景区标识大标牌5个,小标识30个、旅游公厕2座、停车场2000平方米、游客信息服务设施1套. | 1277 | 600 | 200 | 400 | 否 | 180 | 180 | 180 | 1000 | 0 | 已完成项目前期手续,停车场和旅游公厕已基本完成。 | 前期工作进行相对较慢。 | 加快项目实施进度 | 盛春霞 | 县旅发中心 | ||||
50 | 社会事业 | 榕江县加宜旅游基础设施建设项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.7 | 2020.12 | 栈道、民宿、环境整治及相关配套设施建设 | 1400 | 800 | 300 | 500 | 否 | 64 | 424 | 424 | 640 | 417.63 | 1号楼、4号楼、7号楼、8号楼、10号楼的主体建设,3号楼完成1楼部分主体。已完成形象进度的53%, | 前期工作推进较慢 | 加快前期手续工作的进度 | 盛春霞 | 县旅发中心 | ||||
51 | 社会事业 | 榕江县苗疆古驿小丹江旅游区综合整治提升工程 | 本级 | 三产 | 续建 | 2017.1 | 2020.12 | 村寒立面整治、绿化、亮化及相关配套设施建设等。 | 22971 | 2000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 否 | 0 | 0 | 7320 | 3370 | 3370 | 一期工程已完成。 | 招商引资困难,导致工程进度缓慢 | 盛春霞 | 县旅发中心 | |||
52 | 社会事业 | 榕江县乐里七十二寨旅游景区建设项目 | 社会投资 | 三产 | 续建 | 2015.8 | 2020.12 | 建斗牛场、宾馆、村寒立面整治、绿化、亮化及相关配套设施建设等。 | 50000 | 4000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 否 | 130 | 2795 | 30215 | 35000 | 29850 | 斗牛场、梦龙烈酒店、生态停车场、接待中心、旅游公厕、斗牛文化博物馆、农耕文化体验馆、山货自由购超市、山货市场等已完成,目前正在进行旅游道路、水槽旁小桥、水库、斗牛交易中心改造、牛场道路改造、牛圈、绿化、花台等项目的建设。 | 政府要搞好电力、通讯、学校等基础设施配套;按照现行政策在土地使用、金融贷款、扶贫政策落实等给予支持。 | 建设牛股街及田园综合体及配套设施,完善斗牛场相关配套设施,2019年加大与各大旅行社联系,引进客源,实现100000人流量,带动当地经济发展 | 盛春霞 | 县旅发中心 | ||
53 | 社会事业 | 榕江县殡仪馆公墓建设项目 | 上级 | 三产 | 收尾 | 2016.4 | 2019.12 | 7000㎡;6个悼念厅、1栋服务大楼、1栋职工食堂及公墓等设施建设 | 5490 | 2809 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 否 | 5 | 60.5 | 2911.7 | 2381.7 | 1822 | 完成4个悼念厅的建设,5号悼念厅已经完成主体工程,4、5号公墓已经完成墓带开挖和挡墙的建设;职工食堂已经完成主体工程建设;服务大楼已经完成主体工程。6号吊唁厅已经完成浇筑。 | 1、项目建设资金缺口大,且后期建设资金指标县政府尚未批复。2、部分项目合同期限超期或即将到期。3、未按合同约定及时支付工程款 | 1、请县人民政府预拨殡仪公墓项目建设资金指标。2、延长施工合同期限。3、加强与发改部门对接,争取将殡仪馆公墓项目列入2019年中央预算内投资项目,解决项目建设资金难的问题。4、加强与财政部门对接及时按照合同月支付工程款。 | 张金城 | 县民政局 | |
54 | 城乡建设 | 榕江县农村卫生厕所建设项目 | 上级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2020.12 | 2018至2020年建设改造农村户用卫生厕所2.57万户、村级公厕260个。 | 19500 | 5062 | 1000 | 1200 | 1300 | 1562 | 否 | 0 | 2013.22 | 2013.22 | 633.47 | 2013.22 | 完成户用卫生厕所建设改造6372户占年度任务的101%、村级公厕建设改造103个占年度任务的104%。 | 缺项目建设资金,争取上级项目资金补助。 | 发动群众自筹资金投入建设。 | 杨径 | 县农业局 | ||
55 | 城乡建设 | 榕江县牲畜定点屠宰场建设项目▲ | 本级 | 三产 | 新建 | 2019.3 | 2019.12 | 新建县牲畜定点屠宰场一个,日屠宰加工能力不低于600头,其中猪500头,牛50头,羊、狗50头。 | 3000 | 3000 | 200 | 1000 | 1300 | 500 | 是 | 1300 | 2100 | 2100 | 2500 | 2100 | 生猪宰杀车间已完成,在做室内设施修建;牛、羊宰杀车间主体工程已基本结束,办公楼完成3楼楼顶浇筑,无害化设施建设和围墙建设完成,完成形象进度的90%,预计12月31日前全部建设完成。设备安装调试预计2020年元月底前结束。 | 工程施工时限短,相关手续办理时间长。如环境评价报告已办理近3个月,预计要到1月中旬方能办结,土地招拍挂手续正上报审批。 | 加快办理相关证件力度,力争2020年1月底前完成机械设备安装、调式工作,正式投入使用。 | 杨径 | 县农业局 | ||
