序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ25522632690254856 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县八开镇八开村321国道旁农贸市场 | 榕江县王斌大众蔬菜店 | 合格 | 无 | / | 2025-07-31 | / | 2025/08/04 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
2 | XBJ25522632690254861 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县八开镇八开村321国道旁农贸市场 | 榕江县王斌大众蔬菜店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-03 | / | 2025/08/04 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 |
3 | XBJ25522632690254862 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县八开镇八开村321国道旁农贸市场 | 榕江县王斌大众蔬菜店 | 合格 | 无 | / | 2025-07-31 | / | 2025/08/04 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
4 | XBJ25522632690254971 | 大香梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区山湖海3#35-40号商铺 | 榕江县优鲜惠生鲜超市(个体工商户) | 合格 | 无 | / | 2025-08-02 | / | 2025/08/04 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
5 | XBJ25522632690254972 | 红心火龙果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区山湖海3#35-40号商铺 | 榕江县优鲜惠生鲜超市(个体工商户) | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/04 | 乙酰甲胺磷,氧乐果,甲胺磷 |
6 | XBJ25522632690254973 | 荔枝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区山湖海3#35-40号商铺 | 榕江县优鲜惠生鲜超市(个体工商户) | 合格 | 无 | / | 2025-07-22 | / | 2025/08/04 | 乐果,吡唑醚菌酯,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,除虫脲 |
7 | XBJ25522632690255001 | 黄豆 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-07-30 | / | 2025/08/04 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
8 | XBJ25522632690255002 | 花生米 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-07-31 | / | 2025/08/04 | 噻虫嗪,噻虫胺,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 |
9 | XBJ25522632690255003 | 粗粮蛋(鸡蛋) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-07-31 | / | 2025/08/04 | 多西环素,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲砜霉素,磺胺类(总量) |
10 | XBJ25522632690255004 | 鲜鸭蛋 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-03 | / | 2025/08/04 | 呋喃唑酮代谢物,多西环素,磺胺类(总量) |
11 | XBJ25522632690255005 | 正宗洛川90苹果 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-03 | / | 2025/08/04 | 三氯杀螨醇,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 |
12 | XBJ25522632690255006 | 雪梨 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-02 | / | 2025/08/04 | 乙螨唑,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 |
13 | XBJ25522632690255007 | 胭脂李 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-03 | / | 2025/08/04 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,溴氰菊酯,苯醚甲环唑 |
14 | XBJ25522632690255008 | 金针菇 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-01 | / | 2025/08/04 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) |
15 | XBJ25522632690255009 | 袋装红蒜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-01 | / | 2025/08/04 | 二甲戊灵,倍硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 |
16 | XBJ25522632690255010 | 前腿肉(猪肉) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇阳光小区6-9、11-12号门面 | 榕江县春安大众购物阳光店 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/04 | 恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) |
17 | XBJ25522632690255050 | 香菇 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) |
18 | XBJ25522632690255051 | 大蒜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 二甲戊灵,倍硫磷,毒死蜱,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,苯醚甲环唑 |
19 | XBJ25522632690255052 | 莲花白 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 |
20 | XBJ25522632690255053 | 西兰花 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 毒死蜱,氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,联苯菊酯 |
21 | XBJ25522632690255054 | 黄白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) |
22 | XBJ25522632690255055 | 茄王 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计) |
23 | XBJ25522632690255056 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 |
24 | XBJ25522632690255057 | 苦瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
25 | XBJ25522632690255058 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
26 | XBJ25522632690255059 | 丝瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
27 | XBJ25522632690255060 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲胺磷 |
28 | XBJ25522632690255061 | 四季豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 乙酰甲胺磷,倍硫磷,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲胺磷 |
29 | XBJ25522632690255062 | 白萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
30 | XBJ25522632690255063 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
31 | XBJ25522632690255064 | 莲藕 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县商贸城2号小区 | 华鑫粮油行 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 吡蚜酮,毒死蜱,铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计) |
32 | XBJ25522632690255151 | 洋葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
33 | XBJ25522632690255152 | 莲花白 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 三唑磷,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,甲基异柳磷 |
34 | XBJ25522632690255153 | 花菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 毒死蜱,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
35 | XBJ25522632690255154 | 油麦菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 乙酰甲胺磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 |
36 | XBJ25522632690255155 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,镉(以Cd计) |
37 | XBJ25522632690255156 | 西红柿 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-03 | / | 2025/08/05 | 吡唑醚菌酯,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) |
38 | XBJ25522632690255157 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-05 | / | 2025/08/05 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,腐霉利 |
39 | XBJ25522632690255158 | 苦瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
40 | XBJ25522632690255159 | 小瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
41 | XBJ25522632690255160 | 丝瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,对硫磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
42 | XBJ25522632690255161 | 山药 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) |
43 | XBJ25522632690255162 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
44 | XBJ25522632690255163 | 白萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲胺磷 |
45 | XBJ25522632690255164 | 土豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
46 | XBJ25522632690255165 | 莴笋(茎用) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城湘榕路37号 | 榕江县四海姊妹粮油蔬菜批发部 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 倍硫磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计) |
47 | XBJ25522632690255177 | 泥鳅 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇镇北农贸市场内水产区6号摊位 | 榕江县镇北农贸市场内水产区6号摊位+何明松 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,沙拉沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 |
48 | XBJ25522632690255178 | 鲤鱼 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇镇北农贸市场内水产区6号摊位 | 榕江县镇北农贸市场内水产区6号摊位+何明松 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,氧氟沙星,沙拉沙星,磺胺类(总量),诺氟沙星 |
49 | XBJ25522632690255179 | 牛蛙 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇镇北农贸市场内水产区6号摊位 | 榕江县镇北农贸市场内水产区6号摊位+何明松 | 合格 | 无 | / | 2025-08-04 | / | 2025/08/05 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,诺氟沙星 |
50 | XBJ25522632690254867 | 长英挂面 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县八开镇八开村321国道旁农贸市场 | 榕江县王斌大众蔬菜店 | 合格 | 无 | / | 2025-04-29 | GB/T 40636 | 2025/08/04 | 日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) |
51 | XBJ25522632690237727 | 红椒 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 不合格 | 噻虫胺不合格,检出值0.10mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | / | 2025-04-21 | / | 2025/04/22 | 倍硫磷,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,镉(以Cd计) |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室