序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ24522632690249257 | 芹菜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,阿维菌素 |
2 | XBJ24522632690249258 | 油麦菜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,阿维菌素 |
3 | XBJ24522632690249259 | 鸡蛋 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氧氟沙星,沙拉沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量) |
4 | XBJ24522632690249260 | 土豆 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 |
5 | XBJ24522632690249261 | 本地黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
6 | XBJ24522632690249262 | 甜瓜 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/07 | / | 2024/06/08 | 乙酰甲胺磷,氧乐果,烯酰吗啉 |
7 | XBJ24522632690249263 | 沃柑 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/04 | / | 2024/06/08 | 三唑磷,丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 |
8 | XBJ24522632690249264 | 小台芒果 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 吡唑醚菌酯,噻嗪酮,噻虫嗪,噻虫胺,戊唑醇,苯醚甲环唑 |
9 | XBJ24522632690249265 | 香蕉 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻唑膦,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,苯醚甲环唑 |
10 | XBJ24522632690249266 | 鲜猪肉 | 贵州省黔东南州榕江县城北新区弘坤商业城2栋1层1-22号商铺 | 榕江县严张百货店 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) |
11 | XBJ24522632690249287 | 红心鸡蛋 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/03 | / | 2024/06/08 | 地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氧氟沙星,沙拉沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量) |
12 | XBJ24522632690249288 | 黄豆 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/03 | / | 2024/06/08 | 吡虫啉,环丙唑醇,铅(以Pb计),铬(以Cr计) |
13 | XBJ24522632690249289 | 花生米 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/06 | / | 2024/06/08 | 噻虫嗪,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ |
14 | XBJ24522632690249290 | 黄瓜 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,哒螨灵,毒死蜱,腐霉利 |
15 | XBJ24522632690249291 | 生姜 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/08 | / | 2024/06/08 | 噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
16 | XBJ24522632690249292 | 油桃 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/07 | / | 2024/06/08 | 噻虫胺,敌敌畏,氧乐果,甲胺磷,苯醚甲环唑 |
17 | XBJ24522632690249293 | 水蜜桃 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/07 | / | 2024/06/08 | 敌敌畏,氧乐果,甲胺磷,苯醚甲环唑 |
18 | XBJ24522632690249294 | 红心火龙果 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/07 | / | 2024/06/08 | 乙酰甲胺磷,氧乐果,甲胺磷 |
19 | XBJ24522632690249295 | 芒果 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/07 | / | 2024/06/08 | 吡唑醚菌酯,噻嗪酮,噻虫嗪,噻虫胺,戊唑醇,苯醚甲环唑 |
20 | XBJ24522632690249296 | 香蕉 | 贵州省黔东南州榕江县车民街道车寨社区二村一组(杨文美房屋) | 榕江县广仁鲜人家生活超市 | 合格 | / | / | 2024/06/06 | / | 2024/06/08 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻唑膦,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,苯醚甲环唑 |
21 | XBJ24522632690242170 | 韭菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇榕城尚品小区6栋116.117 | 榕江县一众蔬菜批发有限责任公司 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,检出值1.10mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | / | 2024/05/10 | / | 2024/05/11 | 乙酰甲胺磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
22 | XBJ24522632690242324 | 韭菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇榕城尚品小区6栋105、106号 | 榕江县兄弟果蔬平价批发门市 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,检出值0.0995mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | / | 2024/05/10 | / | 2024/05/11 | 乙酰甲胺磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计) |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室