序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 监测地点 | 被检测人 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | XBJ23522632690264028 | 韭菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
2 | XBJ23522632690264029 | 香葱 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 不合格 | 毒死蜱不合格,检出值0.038mg/kg,检出限≤0.02mg/kg | / | 2023/10/19 | / | 2023/10/23 | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,镉(以Cd计) |
3 | XBJ23522632690264030 | 西芹 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 合格 | / | 2023/10/19 | / | 2023/10/23 | 噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 | |
4 | XBJ23522632690264031 | 芹菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 合格 | / | 2023/10/21 | / | 2023/10/23 | 噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,腈菌唑,阿维菌素 | |
5 | XBJ23522632690264032 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,检出值0.15mg/kg,检出限≤0.05mg/kg | / | 2023/10/21 | / | 2023/10/23 | 克百威,噻虫嗪,噻虫胺,水胺硫磷,镉(以Cd计) |
6 | XBJ23522632690264033 | 线椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
7 | XBJ23522632690264034 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层4号 | 榕江合鑫生鲜配送有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 乙螨唑,克百威,毒死蜱 | |
8 | XBJ23522632690264071 | 平菇 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 无机砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,镉(以Cd计) | |
9 | XBJ23522632690264072 | 青椒 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
10 | XBJ23522632690264073 | 小米椒 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 吡唑醚菌酯,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | |
11 | XBJ23522632690264074 | 小瓜(西葫芦) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 倍硫磷,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | |
12 | XBJ23522632690264075 | 老姜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
13 | XBJ23522632690264076 | 折耳根(鱼腥草) | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋6、7商铺 | 榕江好鲜生蔬果批发有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 乐果,克百威,毒虫畏,甲拌磷,甲氧滴滴涕 | |
14 | XBJ23522632690264089 | 韭菜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | |
15 | XBJ23522632690264090 | 上海青 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,阿维菌素 | |
16 | XBJ23522632690264091 | 洗姜 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇水榭榕城国际商贸城10栋1层3号商铺 | 榕江县华盛生鲜批发部 | 合格 | / | 2023/10/19 | / | 2023/10/23 | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | |
17 | XBJ23522632690264097 | 榕江鸡蛋 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2023/10/23 | / | 2023/10/23 | 地美硝唑,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,沙拉沙星,甲硝唑 | |
18 | XBJ23522632690264098 | 凯里鸡蛋 | 贵州省黔东南州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 合格 | / | 2023/10/22 | / | 2023/10/23 | 地美硝唑,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,沙拉沙星,甲硝唑 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司