返回顶部

您当前所在位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 涉农补贴
  • 2025
  • 09/15
  • 14:30
  • 来源
  • 榕江县农业农村局
  • 访问量
  • 暂无
  • 字体
  • 分享

榕江县2025年第一批次享受农机报废补贴的机主信息公示

2025年度榕江县第一批次享受农机报废补贴的机主信息表
序号 报废者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 机主 报废机型 机具型号 回收企业 报废数量(台) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 八开乡 潘绍能 微耕机 TD1WG2.2F 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
2 三江乡 唐老努 微耕机 1WG4.05-95FC-ZV 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
3 平江乡 陆世万 微耕机 XY170FA/P 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
4 八开乡 张建忠 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZCA 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
5 平江乡 陆世万 微耕机 VW170F/P 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
6 三江乡 王老岩 微耕机 1WG.4.05-100FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
7 三江乡 王老岩 微耕机 1WG.4.05-95FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
8 三江乡 王老岩 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
9 三江乡 吴贵 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
10 三江乡 唐老金 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
11 平江乡 唐岩平 微耕机 1WG4.05-90FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
12 平江乡 欧安德 微耕机 1WG4.1-105FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
13 平江乡 吴永梅 微耕机 XP140 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
14 八开乡 张井福 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
15 八开乡 李老祥 微耕机 1WG4.0-90FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
16 八开乡 李永杰 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
17 八开乡 李成刚 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
18 八开乡 李成刚 微耕机 WGFCZ4/0-85 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
19 八开乡 李老路 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
20 八开乡 侯老论 微耕机 1WG4.0W 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
21 八开乡 王光祥 微耕机 1WG3.8-80FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
22 定威乡 林友成 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
23 定威乡 林友成 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
24 八开乡 廖庆明 微耕机 1WG4.2-96FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
25 八开乡 石国银 微耕机 1WG4.5-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
26 三江乡 黎应福 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
27 三江乡 黎应福 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
28 忠诚镇 吴珍义 微耕机 1WGFQZ4.2-90 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
29 忠诚镇 吴珍义 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
30 崇义乡 王国鸾 微耕机 1WG4.2-100FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
31 八开乡 廖庆水 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
32 八开乡 何忠平 微耕机 1WG4.0W 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
33 崇义乡 陆永光 微耕机 1WGQZ4.0-100A 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
34 八开乡 杨春林 微耕机 YGS170F/P 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
35 八开乡 向宽和 微耕机 1WG4.0-70FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
36 崇义乡 龙家福 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
37 崇义乡 石庆高 微耕机 BK-1WG4.2Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
38 八开乡 龙老八 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
39 八开乡 侯胜发 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
40 八开乡 曾繁能 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
41 八开乡 石国文 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
42 八开乡 龙昌辉 微耕机 1WG4.2-75FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
43 八开乡 潘留志 微耕机 1WG4.0-105FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
44 定威乡 罗开勇 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZCA 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
45 定威乡 罗老树 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
46 崇义乡 吴国远 微耕机 1WG4.0-110FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
47 崇义乡 杨学宇 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
48 崇义乡 龙安才 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
49 崇义乡 卫本兵 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
50 崇义乡 卫辉洋 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
51 崇义乡 吴化国 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
52 兴华乡 陆明勇 微耕机 1WG4.0-95F 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
53 八开乡 侯建忠 微耕机 1WG4.1-105FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
54 八开乡 杨老菜 微耕机 1WGQ2.2-40ZM12 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
55 八开乡 龙老全 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
56 八开乡 张益清 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
57 八开乡 李小寿 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
58 八开乡 辛正祥 微耕机 1WGQ4.2-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
59 八开乡 王老冷 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
60 八开乡 张长成 微耕机 1WGQZ4.0-95A 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
61 八开乡 李正华 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
62 八开乡 潘志金 微耕机 1WGQZ4.0-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
63 八开乡 杨正发 微耕机 1WGQZ4.0-95B 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
64 八开乡 王晋伦 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
65 八开乡 杨老叶 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
66 八开乡 杨水祥 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
67 八开乡 王老兴 微耕机 1WGDQZ4.0-85 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
68 八开乡 康老帅 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
69 八开乡 康老帅 微耕机 1WG4.0-60FQ-ZL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
70 八开乡 吴洪正 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
71 八开乡 吴老水 微耕机 1WG-4.0Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
72 栽麻乡 王绍金 微耕机 1WG4.0-90FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
73 栽麻乡 杨昌和 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
74 栽麻乡 姚茂春 微耕机 1WG4 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
75 栽麻乡 龙安亮 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
76 栽麻乡 龙老井 微耕机 1WGCZ3.8-90C 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
77 栽麻乡 龙远青 微耕机 1WG4.1-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
78 栽麻乡 杨秀兴 微耕机 1WGQZ4.0-100B 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
79 八开乡 曾玉忠 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
80 八开乡 潘广义 微耕机 ID1WG2.2F7 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
81 八开乡 潘广义 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
82 八开乡 潘秀坤 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
83 八开乡 蒙成华 微耕机 1WG3.5-100FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
84 八开乡 高中才 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
85 八开乡 吴汉辉 微耕机 1WG4.4 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
86 八开乡 吴汉辉 微耕机 1WG4.2-100FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
87 八开乡 潘昌清 微耕机 1WG3.5-100FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
88 八开乡 李永华 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
89 八开乡 李永华 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
90 八开乡 龙老金 微耕机 1WG4.0-90FQ-ZCA 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
91 八开乡 龙老美 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
92 定威乡 王国辉 微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
93 八开乡 潘景彪 微耕机 1WG4.0-90FQ-DC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
94 八开乡 姚全洪 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
95 栽麻乡 刘敦琼 微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
96 平江乡 欧安良 微耕机 1WGCZ4.05-95 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
97 栽麻乡 张家义 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
98 八开乡 潘老梅 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
99 八开乡 王小金 微耕机 1WG4.5-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
100 八开乡 王老胜 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
101 八开乡 王老能 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
102 八开乡 曾林海 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
103 八开乡 蒙老发 微耕机 1WG-4.0Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
104 八开乡 吴根兰 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
105 栽麻乡 杨通胜 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
106 八开乡 潘留红 微耕机 1WG-4.05-C 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
107 八开乡 廖老你 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
108 八开乡 潘秀坤 微耕机 1WG4.0-90FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
109 八开乡 张老常 微耕机 1WG4.2-75FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
110 八开乡 杨胜前 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
111 八开乡 林老四 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
112 八开乡 潘明保 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
113 八开乡 何老闹 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZCA 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
114 三江乡 谢老多 微耕机 1WG4.06-95FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
115 八开乡 龙老否 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
116 兴华乡 冷小腮 微耕机 1WG4.1-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
117 兴华乡 冷正银 微耕机 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
118 兴华乡 潘世圆 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
119 八开乡 潘正雄 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
120 八开乡 潘再超 微耕机 TD1WG4.2F 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
121 八开乡 杨昌贵 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
122 八开乡 潘仕强 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
123 八开乡 潘明保 微耕机 1WG-4.1Q-L 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
124 八开乡 潘仕强 微耕机 1WG4.2-95FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
125 八开乡 杨永昌 微耕机 1WG4.5-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
126 八开乡 李老忙 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
127 八开乡 龙老细 微耕机 RWD170F/P 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
128 八开乡 曹老往 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
129 八开乡 王洪庆 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
130 八开乡 侯德华 微耕机 1WG4.5-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
131 八开乡 侯德华 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
132 八开乡 侯胜中 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
133 八开乡 潘珠林 微耕机 1WG4.0-95FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
134 八开乡 侯玉华 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
135 八开乡 潘德胜 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
136 八开乡 杨永昌 微耕机 1WG4.5-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
137 八开乡 侯德成 微耕机 1WG4.0-95FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
138 八开乡 陈胜林 微耕机 1WG4.0-90FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
139 八开乡 潘银祖 微耕机 1WG-105SC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
140 古州镇 王仁贵 微耕机 1WG4.05-90FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
141 三江乡 宋古全 微耕机 1WG4.0Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
142 三江乡 刘老路 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
143 忠诚镇 杨正标 微耕机 1WG4.2-105FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
144 忠诚镇 杨凯 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
145 平江乡 石月环 微耕机 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
146 平江乡 吴宗智 田园管理机 3WG-4Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
147 平江乡 吴宗智 微耕机 YY1WG4-95FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
148 忠诚镇 吴顺忠 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
149 忠诚镇 杨平姣 微耕机 1WG4.0-95FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
150 忠诚镇 杨再坤 微耕机 1WG4.5-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
151 栽麻乡 刘敦明 微耕机 1WGQ4.0-110 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
152 栽麻乡 杨文学 微耕机 1WG4.1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
153 栽麻乡 杨秀兴 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
154 栽麻乡 石学昌 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
155 栽麻乡 何永足 微耕机 1WG-4.0Q-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
156 栽麻乡 杨文庆 微耕机 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
157 栽麻乡 杨岁月 微耕机 ZS1WG4.0-95FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
158 三江乡 黄秀勇 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
159 栽麻乡 杨胜高 微耕机 1WG3.1-80FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
160 忠诚镇 杨秀远 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
161 栽麻乡 石义昌 微耕机 1WG4.1-105FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
162 栽麻乡 杨光锦 微耕机 1WG3.6-90FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
163 栽麻乡 王涛 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
164 栽麻乡 姚茂财 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
165 栽麻乡 姚茂财 微耕机 1WG4.0-90FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
166 栽麻乡 杨礼能 微耕机 TD1WG2.2F 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
167 栽麻乡 龙凯 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZCA 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
168 栽麻乡 兰老纽 微耕机 1WG4.1-120 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
169 栽麻乡 龙老你 微耕机 1WG3.8-80FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
170 栽麻乡 龙安文 微耕机 1WG3.8-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
171 栽麻乡 杨老四 微耕机 1WG4.05-95FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
172 栽麻乡 杨秀刚 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
173 栽麻乡 杨小生 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
174 栽麻乡 龙见成 微耕机 1WGQZ4.0-95B 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
175 栽麻乡 龙见成 微耕机 1WGQZ4.0-95B 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
176 栽麻乡 龙见成 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
177 栽麻乡 龙建福 微耕机 1WG4.0-95FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
178 栽麻乡 龙学包 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
179 栽麻乡 龙安福 微耕机 WY1080A 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
180 栽麻乡 龙见明 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
181 栽麻乡 吴永文 微耕机 1WG3.8-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 400.00  400.00 
182 栽麻乡 龙婢亚 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
183 栽麻乡 陈兴 微耕机 1WGCZ4.05-100B 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
184 栽麻乡 龙些望 微耕机 1WG4.0Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
185 平江乡 欧安良 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
186 栽麻乡 杨胜文 微耕机 1WG4.0-90FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
187 栽麻乡 龙俾闹 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
188 栽麻乡 龙凯 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
189 栽麻乡 龙凯 微耕机 1WGQZ4.0-95A 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
190 栽麻乡 龙再文 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
191 栽麻乡 龙家沙 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
192 栽麻乡 龙再军 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
193 栽麻乡 龙大三 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
194 栽麻乡 龙家林 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
195 栽麻乡 任老共 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
196 兴华乡 潘晚生 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
197 兴华乡 潘光丙 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
198 八开乡 韦老威 微耕机 1WGQZ4.0-95 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
199 八开乡 王老扭 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
200 八开乡 辛正祥 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
201 八开乡 辛正祥 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
202 八开乡 廖庆明 微耕机 1WG4.2-96FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
203 八开乡 彭义金 微耕机 1WG-4.4Q 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
204 三江乡 潘光练 微耕机 1WGQ4.2-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
205 三江乡 潘光练 微耕机 1WG4.1-105FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
206 八开乡 易长珠 微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
207 八开乡 彭义金 微耕机 1WGFQZ4.0-85 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
208 八开乡 刘老春 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
209 八开乡 潘正荣 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
210 八开乡 潘新付 微耕机 1WGQZ4.0-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
211 八开乡 潘树英 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
212 八开乡 杨再福 田园管理机 3TG-4 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
213 八开乡 潘光德 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
214 兴华乡 雍光进 微耕机 1WG4.1-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
215 八开乡 王玉娇 微耕机 1WG4.0-90FQ-DC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
216 八开乡 王玉娇 微耕机 1WG4.5-100FQ-Z 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
217 八开乡 王老全 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
218 八开乡 杨再刚 微耕机 1WG4.1-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
219 八开乡 夏和元 微耕机 1HH-4.7 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
220 三江乡 宋古明 微耕机 1WG4.0-100FQ-D 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
221 平江乡 石凯 微耕机 1WG4.0-1 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
222 平江乡 杨昌进 微耕机 1WG-4.1Q-L 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
223 平江乡 吴国琼 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
224 平江乡 吴国志 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
225 八开乡 夏乔新 微耕机 1WGQ4.2-100 榕江双瑶再生资源回收站 1 600.00  600.00 
226 塔石乡 盘应海 微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
227 三江乡 杨光玉 微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
228 三江乡 杨光吉 微耕机 1WG4.2-100FC-Z 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
229 三江乡 石本甲 微耕机 1WG4.2-100B-1 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
230 平永镇 石庆周 微耕机 1WG4.2-100FC-Z 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
231 平永镇 司秀文 微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
232 平永镇 潘仁梅 微耕机 1WG4-110 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
233 平永镇 杨胜青 微耕机 1WG4.0-100FC-ZC 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
234 平永镇 姚胜龙 微耕机 1WG4.2-75FQ-DL 榕江县顺馨农机机电销售店 1 600.00  600.00 
合计




234 137000.00  137000.00 



微博
微信

版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号

地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府

承办:榕江县人民政府办公室

推荐使用1920*1080分辨率,谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站