榕江县红十字会抗洪救灾募捐公示(第二期) | ||||
6月24日以来,我县遭遇50年一遇的洪涝灾害,社会各界机关单位、爱心企业、爱心组织、爱心人士踊跃捐款捐物支持我县抗灾救灾及灾后重建。截止7月5-15日共接收到捐赠款144笔,资金总额2755347.01元,支出564580元(均为定向捐赠支出)。 (注:接收捐赠物资情况在“榕江发布”微信公众号公示) | ||||
序号 | 捐赠单位(企业、个人) | 捐赠资金(元) | 捐赠日期 | 备注 |
1 | 爱心人士黄家福 | 500 | 2025-07-05 | |
2 | 天柱县金鑫财务咨询管理有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
3 | 黔东南州代理记账行业协会 | 1000 | 2025-07-05 | |
4 | 非凡掌柜(贵州)企业管理有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
5 | 贵州润璟财税服务有限公司 | 600 | 2025-07-05 | |
6 | 朱立娜(贵州头雁) | 500 | 2025-07-05 | |
7 | 爱心人士蒋耐香 | 200 | 2025-07-05 | |
8 | 麻江县启立环代理记账有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
9 | 贵州助理服务咨询有限责任公司凯里分公司 | 1000 | 2025-07-05 | |
10 | 六盘水市湖南商会(首晶) | 20300 | 2025-07-05 | |
11 | 贵州财算会计服务有限责任公司 | 200 | 2025-07-05 | |
12 | 黔东南鑫算盘财税咨询有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
13 | 爱心人士蔡建平 | 200 | 2025-07-05 | |
14 | 麻江县诚信财税有限公司 | 1000 | 2025-07-05 | |
15 | 贵州俊博企业财税有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
16 | 黔东南旭凯网络科技有限公司 | 600 | 2025-07-05 | |
17 | 贵州鑫阳财税咨询服务有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
18 | 镇远金晶现代咨询服务有限公司 | 1000 | 2025-07-05 | |
19 | 黔东南州代理记账行业协会 | 600 | 2025-07-05 | |
20 | 雷山县天虹税务代理记帐服务有限公司 | 300 | 2025-07-05 | |
21 | 贵州泰辰企业财税咨询有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
22 | 镇远凌敏商务代理服务有限公司 | 300 | 2025-07-05 | |
23 | 贵州亿算会计代理服务有限公司 | 600 | 2025-07-05 | |
24 | 贵州卓众一鑫财税服务有限责任公司 | 500 | 2025-07-05 | |
25 | 爱心人士韦炳送 | 100 | 2025-07-05 | |
26 | 爱心人士吴金华 | 100 | 2025-07-05 | |
27 | 雷山华信会计咨询服务有限公司 | 200 | 2025-07-05 | |
28 | 贵州省岑巩县永诚财务有限公司 | 800 | 2025-07-05 | |
29 | 贵州佰佳财税服务有限公司 | 500 | 2025-07-05 | |
30 | 麻江县红十字会(麻江县政府办) | 740 | 2025-07-05 | |
31 | (贵阳市新世界学校师生捐款)白惠林 | 36628.88 | 2025-07-05 | |
32 | 爱心人士潘定心 | 88 | 2025-07-05 | |
33 | 爱心人士唐江昆 | 500 | 2025-07-05 | |
34 | 爱心人士李龙刚 | 8 | 2025-07-06 | |
35 | 爱心人士袁旭东 | 500 | 2025-07-06 | |
36 | (黔东南雅康精神病医院捐赠)杨通顺 | 4762 | 2025-07-07 | |
37 | 贵州省红十字会 | 1000000 | 2025-07-07 | |
38 | (河南科技学院小麦中心党支部捐赠)李淦 | 9300 | 2025-07-07 | |
39 | 爱心人士王启会 | 500 | 2025-07-07 | |
40 | 旺苍县红十字会(支旺苍县诚信食品有限公司捐赠) | 2000 | 2025-07-07 | |
41 | (六盘水市建材装饰行业商会捐赠)吴长成 | 15720 | 2025-07-07 | |
42 | 爱心人士陈卫泉 | 1000 | 2025-07-07 | |
43 | (湘西田园王建国捐赠)王娜 | 50000 | 2025-07-07 | |
44 | (湘西田园王建国捐赠)王娜 | 50000 | 2025-07-07 | |
45 | (牟俊波捐赠)大邑县红十字会 | 600 | 2025-07-07 | |
46 | 兴仁市红十字会 | 5000 | 2025-07-07 | |
47 | 洱源县红十字会 | 500 | 2025-07-07 | |
48 | (黄顺梅捐赠)肥东县红十字会 | 1000 | 2025-07-07 | |
49 | (深圳市贵州商会43个单位捐赠)王弟伦 | 68500 | 2025-07-07 | |
50 | 爱心人士张家宝 | 100 | 2025-07-07 | |
51 | 崇州市红十字会 | 2000 | 2025-07-07 | |
52 | 爱心人士 | 62708.8 | 2025-07-07 | |
53 | 贵州省民营经济发展促进会 | 41000 | 2025-07-07 | |
54 | 北京卡特猫网络科技有限公司 | 100000 | 2025-07-07 | 定向用于古州二小球场重建8万元,场坝社区救灾2万元 |
55 | (杨小龙段立群捐赠) | 1000 | 2025-07-07 | 定向用于教育系统重建 |
56 | 枣阳市红十字会 | 300 | 2025-07-07 | |
57 | 剑河县红十字会 | 142093.34 | 2025-07-07 | |
58 | 北京惠达信科贸有限公司 | 2000 | 2025-07-07 | |
59 | 爱心人士罗朝勇 | 20 | 2025-07-08 | |
60 | 爱心人士杨胜军 | 500 | 2025-07-08 | |
61 | (李福贵、李升春爱心捐款)开封市红十字会 | 1000 | 2025-07-08 | |
62 | 贵州省红十字基金会 | 48654.59 | 2025-07-08 | |
63 | 母良飞 | 500 | 2025-07-08 | |
64 | 四川均衡建设集团有限公司 | 20000 | 2025-07-08 | |
65 | 普安县红十字会 | 10000 | 2025-07-08 | |
66 | 赣州市贵州商会 | 17073.66 | 2025-07-08 | 定向支持榕江县超球场恢复转款 |
67 | 爱心人士赵刚 | 300 | 2025-07-08 | |
68 | 爱心人士徐达军 | 88 | 2025-07-08 | |
69 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 23600 | 2025-07-08 | 指定捐赠榕江县司法局 |
70 | 爱心人士周琳 | 2000 | 2025-07-08 | |
71 | 爱心人士高燕女士捐款 | 1500 | 2025-07-08 | |
72 | 爱心人士陈锲恒先生捐款 | 500 | 2025-07-08 | |
73 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 62010 | 2025-07-08 | |
74 | 三穗县红十字会 | 130000 | 2025-07-08 | |
75 | 爱心人士翟敏 | 600 | 2025-07-08 | |
76 | 爱心人士钱松 | 200 | 2025-07-08 | |
77 | 六盘水市钟山区红十字会 | 5800 | 2025-07-08 | |
78 | 遵义市红花岗区红十字会 | 1600 | 2025-07-08 | |
79 | 大连市红十字会 | 300 | 2025-07-08 | |
80 | 盘州市红十字会 | 13500 | 2025-07-08 | |
81 | (毕节南开师生)毕节市红十字会 | 20000 | 2025-07-08 | |
82 | 望谟县红十字会 | 6150 | 2025-07-08 | |
83 | 望谟县红十字会 | 34178.8 | 2025-07-08 | |
84 | 爱心人士李征建 | 4680 | 2025-07-08 | |
85 | 长顺县红十字会 | 10000 | 2025-07-08 | |
86 | 六盘水市青年商会 | 11800 | 2025-07-08 | |
87 | (爱心人士邱汉奇)湄潭县红十字会 | 400 | 2025-07-08 | |
88 | 大连保税区迪爱特物流有限公司 | 17380 | 2025-07-09 | |
89 | 爱心人士周亚丽 | 1000 | 2025-07-09 | |
90 | 贵州省建设工程招标投标协会 | 185250 | 2025-07-09 | 定向用于县住建局救灾资金 |
91 | 黔东南苗族侗族自治州律师协会 | 36000 | 2025-07-09 | 定向用于贵州维律(榕 江)律师事务所等5家律所 |
92 | 黔东南苗族侗族自治州律师协会 | 37741 | 2025-07-09 | |
93 | 中国税务出版社有限公司 | 50000 | 2025-07-09 | 定向用于榕江县税务局灾后重建 |
94 | 遂宁市红十字会 | 1000 | 2025-07-09 | |
95 | 贵阳市观山湖区外国语实验中学 | 10000 | 2025-07-09 | 定向用于村超球场改造恢复 |
96 | 哈尔滨汇智实业科技发展有限公司 | 3000 | 2025-07-09 | |
97 | (广东省阳江市林念卿家)宋晓萍 | 10000 | 2025-07-09 | |
98 | (河南省爱心人士徐佳银)河南省红十字基金会 | 100 | 2025-07-09 | |
99 | 彭州市红十字会 | 13800 | 2025-07-09 | |
100 | (李要清)孝感市红十字会 | 300 | 2025-07-09 | |
101 | 爱心人士喻炜 | 50 | 2025-07-09 | |
102 | 东诚福华精密仪器(江苏)有限公司 | 2000 | 2025-07-09 | |
103 | 南京市红十字会 | 9000 | 2025-07-10 | |
104 | (塔石乡同流村党员群众集体捐赠)潘文江 | 20322.5 | 2025-07-10 | |
105 | 南京市红十字会 | 9000 | 2025-07-10 | |
106 | 龙里县红十字会 | 9563 | 2025-07-10 | |
107 | 爱心人士罗春宝 | 200 | 2025-07-10 | |
108 | (遵义神曲乐器制造有限责任公司)正安县红十字会 | 60000 | 2025-07-10 | |
109 | 爱心人士杨小森 | 100 | 2025-07-10 | |
110 | 爱心人士李艳 | 200 | 2025-07-10 | |
111 | 爱心人士刘沦洋 | 20 | 2025-07-11 | |
112 | (爱心人士游爱明)余庆县红十字会 | 1000 | 2025-07-11 | |
113 | 爱心人士艾意康 | 50 | 2025-07-11 | |
114 | 爱心人士贺红亮 | 100 | 2025-07-11 | |
115 | 乌什县火炬数码现代电脑电器维修中心 | 5000 | 2025-07-11 | |
116 | 成都市红十字会 | 605 | 2025-07-11 | |
117 | 平江镇各村群众 | 11980 | 2025-07-11 | 定向用于支援平江镇防汛救灾工作 |
118 | 贵州省红十字基金会 | 2000 | 2025-07-11 | |
119 | 贵州伟众达源商贸有限公司 | 20000 | 2025-07-11 | 定向用于榕江县人民医院抗洪救灾 |
120 | 三穗黔穗烟花爆竹有限责任公司 | 3000 | 2025-07-11 | |
121 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 30 | 2025-07-11 | |
122 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 30 | 2025-07-11 | |
123 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 31 | 2025-07-11 | |
124 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 30 | 2025-07-11 | |
125 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 30 | 2025-07-11 | |
126 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 31 | 2025-07-11 | |
127 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 20 | 2025-07-11 | |
128 | (爱心人士刘智杰)福建省龙岩市红十字会博爱基金 | 20 | 2025-07-11 | |
129 | 新疆阿里木出租汽车有限公司 | 100000 | 2025-07-11 | |
130 | 草苗爱心人士 | 15715.88 | 2025-07-11 | |
131 | 爱心人士李博 | 152.11 | 2025-07-11 | |
132 | 爱心人士姜广秀 | 500 | 2025-07-12 | |
133 | 爱心人士邹森林 | 1000 | 2025-07-12 | |
134 | 爱心人士郑炎钦 | 162 | 2025-07-13 | |
135 | 爱心人士章玉宏捐赠 | 10000 | 2025-07-14 | 定向用于榕江二中救灾款 |
136 | 黔西南布依族苗族自治州红十字会 | 1230 | 2025-07-14 | |
137 | 湖南省人民政府机关幼儿园 | 5021.3 | 2025-07-14 | |
138 | 盘州市红十字会 | 2292 | 2025-07-14 | |
139 | 重庆市涪陵区红十字会 | 4329 | 2025-07-14 | |
140 | 绥江县红十字会捐赠资金专户 | 200 | 2025-07-14 | |
141 | 海盐县红十字会 | 5000 | 2025-07-14 | |
142 | 爱心人士邹志 | 2000 | 2025-07-14 | |
143 | (南高嘉陵校区初2024级17班)南充市嘉陵区红十字志愿者协会 | 7657.15 | 2025-07-15 | 定向用于六小捐款 |
144 | 佛山市酷狄五金有限公司 | 20000 | 2025-07-15 | 定向用于县人民医院灾后重建资金 |
合计 | 2755347.01 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司