| 榕江县2016年扶贫日捐款清单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 日期 | 备注 |
| 1 | 政务中心 | 1000 | 2016.10.14 | |
| 2 | 银监办 | 300 | 2016.10.14 | |
| 3 | 发改局 | 3600 | 2016.10.14 | |
| 4 | 自来水公司 | 4700 | 2016.10.14 | |
| 5 | 信访局 | 1400 | 2016.10.14 | |
| 6 | 组织部 | 4100 | 2016.10.14 | |
| 7 | 烟草局 | 3300 | 2016.10.14 | |
| 8 | 文广局 | 7700 | 2016.10.14 | |
| 9 | 农发行 | 1100 | 2016.10.14 | |
| 10 | 工信局 | 3000 | 2016.10.14 | |
| 11 | 粮油公司 | 2200 | 2016.10.14 | |
| 12 | 物资公司 | 1000 | 2016.10.14 | |
| 13 | 民贸公司 | 750 | 2016.10.14 | |
| 14 | 中国人民银行榕江县支行 | 1800 | 2016.10.14 | |
| 15 | 榕江县市场监督管理局 | 6350 | 2016.10.14 | |
| 16 | 交通局 | 7500 | 2016.10.14 | |
| 17 | 榕江县中等职业学校 | 6650 | 2016.10.14 | |
| 18 | 民政局 | 4100 | 2016.10.14 | |
| 19 | 县医院 | 17312 | 2016.10.14 | |
| 20 | 县科协 | 600 | 2016.10.14 | |
| 21 | 教科局 | 9200 | 2016.10.14 | |
| 22 | 财政局 | 6200 | 2016.10.14 | |
| 23 | 县人民法院 | 7550 | 2016.10.14 | |
| 24 | 建设银行 | 2200 | 2016.10.14 | |
| 25 | 国土资源局 | 8400 | 2016.10.14 | |
| 26 | 工业园区 | 3700 | 2016.10.14 | |
| 27 | 住房公积金 | 600 | 2016.10.14 | |
| 28 | 人社局 | 4500 | 2016.10.14 | |
| 29 | 宣传部 | 2000 | 2016.10.14 | |
| 30 | 县检察院 | 5109 | 2016.10.14 | |
| 31 | 县委党校 | 2100 | 2016.10.14 | |
| 32 | 县城管局 | 4450 | 2016.10.14 | |
| 33 | 县农村公路管理局 | 3700 | 2016.10.14 | |
| 34 | 黔东南州精神病医院 | 4700 | 2016.10.14 | |
| 35 | 工商联 | 1000 | 2016.10.14 | |
| 36 | 投资促进局 | 2900 | 2016.10.14 | |
| 37 | 道路运输管理局 | 2000 | 2016.10.14 | |
| 38 | 盐业公司 | 1100 | 2016.10.14 | |
| 39 | 史志办 | 900 | 2016.10.14 | |
| 40 | 新农办 | 1500 | 2016.10.14 | |
| 41 | 政法委 | 1200 | 2016.10.14 | |
| 42 | 机关事务局 | 1300 | 2016.10.14 | |
| 43 | 县编办 | 1300 | 2016.10.14 | |
| 44 | 民宗局 | 1100 | 2016.10.14 | |
| 45 | 农业局 | 12750 | 2016.10.14 | |
| 46 | 榕江县第三中学 | 6800 | 2016.10.14 | |
| 47 | 国税局 | 2300 | 2016.10.14 | |
| 48 | 妇计中心 | 6000 | 2016.10.14 | |
| 49 | 榕江县第二中学 | 13300 | 2016.10.14 | |
| 50 | 卫监局 | 1600 | 2016.10.14 | |
| 51 | 榕江县第一中学 | 29200 | 2016.10.14 | |
| 52 | 县纪委 | 3400 | 2016.10.14 | |
| 53 | 农业银行 | 2700 | 2016.10.14 | |
| 54 | 邮政储蓄银行 | 900 | 2016.10.14 | |
| 55 | 国资公司 | 1600 | 2016.10.14 | |
| 56 | 团县委 | 400 | 2016.10.14 | |
| 57 | 机关工委 | 1000 | 2016.10.14 | |
| 58 | 农村信用联社 | 22800 | 2016.10.14 | |
| 59 | 档案局 | 2000 | 2016.10.14 | |
| 60 | 移民局 | 2100 | 2016.10.14 | |
| 61 | 联通公司 | 1000 | 2016.10.14 | |
| 62 | 审计局 | 2050 | 2016.10.14 | |
| 63 | 地税局 | 2300 | 2016.10.14 | |
| 64 | 县人大 | 1500 | 2016.10.14 | |
| 65 | 网络公司 | 1400 | 2016.10.14 | |
| 66 | 林业局 | 44200 | 2016.10.14 | |
| 67 | 统战部 | 1200 | 2016.10.14 | |
| 68 | 离退局 | 900 | 2016.10.14 | |
| 69 | 气象局 | 1400 | 2016.10.14 | |
| 70 | 产权交易中心 | 1400 | 2016.10.14 | |
| 71 | 合医中心 | 1500 | 2016.10.14 | |
| 72 | 县妇联 | 500 | 2016.10.14 | |
| 73 | 县卫计局 | 5500 | 2016.10.15 | |
| 74 | 县残联 | 400 | 2016.10.15 | |
| 75 | 中医院 | 6450 | 2016.10.17 | |
| 76 | 住建局 | 5500 | 2016.10.17 | |
| 77 | 安监局 | 2100 | 2016.10.17 | |
| 78 | 县总工会 | 900 | 2016.10.17 | |
| 79 | 县统计局 | 3400 | 2016.10.17 | |
| 80 | 县公安局 | 58900 | 2016.10.17 | |
| 81 | 交警大队 | 5700 | 2016.10.17 | |
| 82 | 榕江四中 | 16350 | 2016.10.17 | |
| 83 | 疾控中心 | 5200 | 2016.10.17 | |
| 84 | 县委办 | 3700 | 2016.10.17 | |
| 85 | 县人武部 | 1100 | 2016.10.17 | |
| 86 | 县领导现场捐款 | 13000 | 2016.10.17 | |
| 87 | 县政府办 | 7600 | 2016.10.17 | |
| 88 | 湘榕印务中心 | 500 | 2016.10.17 | |
| 89 | 鑫丰铁合金厂 | 1000 | 2016.10.17 | |
| 90 | 水务局 | 7600 | 2016.10.17 | |
| 91 | 供电局 | 800 | 2016.10.17 | |
| 92 | 榕江县民族中学 | 12804 | 2016.10.17 | |
| 93 | 榕江县供销社 | 1200 | 2016.10.17 | |
| 94 | 榕江县机械行业商会 | 2000 | 2016.10.17 | |
| 95 | 榕江县环保局 | 2500 | 2016.10.17 | |
| 96 | 榕江县城管委 | 1600 | 2016.10.17 | |
| 97 | 榕江县广源床垫厂 | 2000 | 2016.10.17 | |
| 98 | 龙弛车业有限公司 | 2000 | 2016.10.17 | |
| 99 | 贵州凯欣产业投资股份有限公司 | 5000 | 2016.10.17 | |
| 100 | 南方木结构建筑榕江分公司 | |||
| 101 | 人保财险榕江支公司 | 900 | 2016.10.17 | |
| 102 | 司法局 | 4400 | 2016.10.17 | |
| 103 | 榕江县明达商品混凝土有限公司 | 5000 | 2016.10.17 | |
| 104 | 扶贫办 | 2200 | 2016.10.17 | |
| 105 | 榕江县贵兴门业 | 2000 | 2016.10.17 | |
| 106 | 福旺砖厂 | 10000 | 2016.10.17 | |
| 107 | 住建局(第二次捐) | 200 | 2016.10.18 | |
| 108 | 县医院(第二次捐) | 4900 | 2016.10.18 | |
| 109 | 县科协 | 200 | 2016.10.19 | |
| 110 | 县残联(第二次捐) | 1000 | 2016.10.19 | |
| 111 | 消防大队 | 1800 | 2016.10.20 | |
| 112 | 华宏木业 | 6000 | 2016.10.20 | |
| 113 | 平阳乡人民政府 | 4800 | 2016.10.14 | |
| 114 | 定威乡人民政府 | 10600 | 2016.10.14 | |
| 115 | 平江镇人民政府 | 10600 | 2016.10.14 | |
| 116 | 朗洞镇人民政府 | 11050 | 2016.10.14 | |
| 117 | 三江乡人民政府 | 14800 | 2016.10.14 | |
| 118 | 乐里镇人民政府 | 10950 | 2016.10.14 | |
| 119 | 栽麻镇人民政府 | 2700 | 2016.10.14 | |
| 120 | 崇义乡人民政府 | 11430 | 2016.10.14 | |
| 121 | 兴华乡人民政府 | 11900 | 2016.10.15 | |
| 122 | 八开镇人民政府 | 6700 | 2016.10.17 | |
| 123 | 水尾乡人民政府 | 4200 | 2016.10.17 | |
| 124 | 计划乡人民政府 | 4600 | 2016.10.17 | |
| 125 | 仁里乡人民政府 | 6100 | 2016.10.17 | |
| 126 | 忠诚镇人民政府 | 18550 | 2016.10.17 | |
| 127 | 塔石乡人民政府 | 11200 | 2016.10.17 | |
| 128 | 寨蒿镇人民政府 | 7150 | 2016.10.17 | |
| 129 | 仁里计生协 | 100 | 2016.10.17 | |
| 合计 | 686205 | |||
| 榕江县红十字会 | ||||
| 2016年10月24日 |
| |||
微博
微信版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室