榕江县(市、区)2023年住房保障信息公开(11月份) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
二、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
榕江(古州镇环城西路)一期 | 廉租房 | 2500 | 50 | 榕江县住房和城乡建设局 | 黔东南州水利电力勘察设计院 | 黎平县建筑设计院 | 黔东南州兴源建筑工程有限责任公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2009.5.18 | 2009.12.28 |
榕江县廉租房建设工程(古州镇环城西路)二期 | 廉租房 | 3000 | 60 | 榕江县住房和城乡建设局 | 黔东南州水利电力勘察设计院 | 黎平县建筑设计院 | 黔东南州林业集团工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2009.5.18 | 2009.12.28 |
榕江县西环南路航运站北侧三期廉租住房(古州镇环城西路) | 廉租房 | 4350 | 87 | 榕江县住房和城乡建设局 | 黔东南州水利电力勘察设计院 | 黎平县建筑设计院 | 凯里市第四建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2009.9.26 | 2010.7.20 |
榕江县西环南路航运站北侧四期(古州镇环城西路) | 廉租房 | 13250 | 265 | 榕江县住房和城乡建设局 | 黔东南州水利电力勘察设计院 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2010.3.20 | 2013.7.19 |
榕江县第六期廉租住房 | 廉租房 | 68100 | 1362 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限公司 | 2011.10.19 | 2013.1.23 |
榕江县古州丰乐小区廉租住房(五期) | 廉租房 | 16800 | 336 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2011.4.22 | 2013.8.13 |
榕江县购建廉租房项目 | 廉租房 | 8000 | 160 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限公司 | 2011.8.25 | 2013.10.23 |
榕江县2011年公租房 | 公租房 | 3600 | 60 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵阳科力建设工程监理有限公司 | 2011.8.25 | 2014.9.10 |
榕江县2011年经适房 | 经适房 | 5400 | 60 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2011.8.25 | 2013.8.13 |
榕江县2011年城市棚户区改造 | 城市棚户区 | 300 | 榕江县住房和城乡建设局 | |||||||
榕江县万亩、国有林场 | 林业棚户区 | 7413 | 85 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限公司 | 2011.3.11 | 2012.11.5 |
榕江县2012年廉租房建设项目(朗洞镇) | 廉租房 | 2400 | 48 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2012.7.25 | 2014.10.20 |
榕江县2012年廉租房建设项目(丰乐小区) | 廉租房 | 3200 | 64 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州富有建设咨询有限责任公司 | 2012.7.25 | 2014.10.25 |
榕江县公共租赁住房 | 公租房 | 10800 | 180 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 黎平县德凤建筑有限责任公司 | 贵阳科力建设工程监理有限公司 | 2012.8.5 | 2014.12.22 |
榕江县2012年教师公租房(各学校内) | 教师公租房 | 4480 | 128 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2012.7.25 | 2014.10.28 |
榕江县2012年经济适用住房(丰乐小区) | 经适房 | 5400 | 60 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州富有建设咨询有限责任公司 | 2012.7.25 | 2014.11.28 |
榕江县2012年城市棚户区项目(古州镇) | 城市棚户区 | 300 | 榕江县住房和城乡建设局 | |||||||
榕江县第七期廉租住房建设项目 | 廉租房 | 14400 | 288 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 2013.3.20 | 2016.9.21 |
榕江县2013年购建廉租住房项目 | 廉租房 | 13100 | 262 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 2013.3.20 | 2016.9.21 |
榕江县2013年教师周转房建设项目(八开中学) | 教师公租房 | 1050 | 30 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 凯里市萃文设计咨询有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县2013年教师周转房建设项目(乐里中心校) | 教师公租房 | 1050 | 30 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 凯里市萃文设计咨询有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县平阳乡卫生公租房 | 卫生公租房 | 700 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县八开乡卫生公租房 | 卫生公租房 | 980 | 28 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县乐里镇卫生公租房 | 卫生公租房 | 1120 | 32 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县平永镇卫生公租房 | 卫生公租房 | 700 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县忠诚镇卫生公租房 | 卫生公租房 | 1330 | 38 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县平江乡卫生公租房 | 卫生公租房 | 700 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县三江乡卫生公租房 | 卫生公租房 | 630 | 18 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | |
榕江县2013年公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3000 | 50 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2013.3.20 | 2015.1.29 |
2013年城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 1200 | 榕江县住房和城乡建设局 | |||||||
兴华中心校教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 2861 | 48 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
忠诚中学教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 2384 | 40 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
栽麻乡中心校教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 1192 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
平永中心校教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 1192 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
榕江县城北新区酒厂片区公租房住房建设项目 | 公廉并轨项目 | 61507 | 1032 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 遵义富海建设工程有限公司、贵州德凤建筑有限责任公司、榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司、贵州化兴建设监理有限公司 | 2014.5.18 | 2016.9.10 |
榕江县幸福小区公租房住房建设项目 | 公廉并轨项目 | 41482 | 696 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司、贵州德凤建筑有限责任公司 | 贵州省和润建设工程监理有限公司 | 2014.5.18 | 2016.9.17 |
榕江县栽麻乡公租房 | 普通公租房 | 1192 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
榕江县崇义乡公租房 | 普通公租房 | 2384 | 40 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
榕江县兴华乡公租房 | 普通公租房 | 1907.2 | 32 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
榕江县平江乡公租房 | 普通公租房 | 2384 | 40 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
榕江县城北新区公租房 | 普通公租房 | 13112 | 220 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州宏建工程监理咨询有限公司 | 2014.3.18 | |
榕江县城市棚户区改造 | 城市综合整治 | 600 | 榕江县住房和城乡建设局 | |||||||
榕江县2015年忠诚公共租赁住房项目 | 公租房 | 4800 | 80 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.8 |
榕江县2015年车江公共租赁住房项目 | 公租房 | 2880 | 48 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.8 |
榕江县2015年八开公共租赁住房项目 | 公租房 | 1440 | 24 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.5.28 |
榕江县2015年乐里公共租赁住房项目 | 公租房 | 1440 | 24 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.4 |
榕江县2015年塔石公共租赁住房项目 | 公租房 | 2400 | 24 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.28 |
榕江县2015年寨蒿公共租赁住房项目 | 公租房 | 2880 | 48 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.8 |
榕江县2015年计划公共租赁住房项目 | 公租房 | 1200 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | |
榕江县2015年崇义公共租赁住房项目 | 公租房 | 1440 | 24 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.5.28 |
榕江县2015年两汪公共租赁住房项目 | 公租房 | 1440 | 40 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.8 |
榕江县2015年仁里公共租赁住房项目 | 公租房 | 1440 | 24 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县兴榕建筑工程有限公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | 2016.7.4 |
榕江县2015年幸福小区公共租赁住房项目 | 公租房 | 29700 | 495 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州地矿局凯里101地质勘察公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2015.5.20 | 2017.11.25 |
榕江县2015年卧龙小区公共租赁住房项目 | 公租房 | 17280 | 288 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 凯里市建筑设计院 | 榕江县建筑工程公司 | 贵州天正项目咨询管理有限公司 | 2015.3.20 | |
榕江县2015年沿江西路公共租赁住房项目 | 公租房 | 5760 | 96 | 榕江县住房和城乡建设局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 贵州省联合工程有限公司 | 贵州众志监理公司 | 2015.3.20 | 2016.7.18 |
榕江县2015年城市棚户区改造项目 | 实物安置 | 600 | 国资公司 | |||||||
榕江县2016年水尾乡公共租赁住房项目 | 公租房 | 2880 | 48 | 榕江县住房和城乡建设局 | ||||||
榕江县2016年三江乡公共租赁住房项目 | 公租房 | 1440 | 24 | 榕江县住房和城乡建设局 | ||||||
榕江县2016年平阳乡公共租赁住房项目 | 公租房 | 1220 | 20 | 榕江县住房和城乡建设局 | ||||||
榕江县2016年古州镇丰乐、黎榕路、粮食局、政府宿舍片区城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 800 | ||||||||
2019年城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 200 | 国资公司 | |||||||
408689.8 | 11376 | |||||||||
三、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
公示在榕江县人民政府专题专栏中的保障性住房 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
公示在榕江县人民政府专题专栏中的保障性住房 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
公示在榕江县人民政府专题专栏中的保障性住房 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:泰得科技