2023年榕江县医疗项目收费标准 | ||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 收费标准 | 说 明 |
1 | 210101004 | (新)C型臂术中透视_使用影像等加收 | 半小时 | 18.5 | ||
2 | 310402025E | (新)鼻部特殊治疗_等离子加收 | 次 | 50 | ||
3 | 311000026B | (新)经输尿管镜碎石取石术_超声加收 | 次 | 130 | ||
4 | 311000026D | (新)经输尿管镜碎石取石术_弹道加收 | 次 | 260 | ||
5 | 210101002B | (新)食管钡餐透视_使用影像等加收 | 每个部位 | 7.5 | ||
6 | 331001002b | (新)食管破裂修补术_经胸腔镜加收 | 次 | 500 | ||
7 | 330407004B | (新)视网膜脱离修复术_激光加收 | 次 | 200 | ||
8 | 230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 110 | ||
9 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 110 | ||
10 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 天 | 9.9 | ||
11 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 天 | 7.7 | ||
12 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 天 | 5.5 | ||
13 | 260000001A | ABO红细胞定型-微柱法 | 次 | 10 | ||
14 | 330606016B | III°腭裂兰氏修复术_每加一侧加收 | 则 | 130 | ||
15 | 230300005B | SPECT_负荷心肌灌注断层显象_增加门控加收 | 次 | 30 | ||
16 | 230300002B | SPECT_全身显像_增加局部显像加收 | 次 | 30 | ||
17 | 230300001C | SPECT_脏器断层显像_增加门控加收 | 次 | 30 | ||
18 | 230300001A | SPECT_脏器断层显像_增加时相加收 | 次 | 150 | ||
19 | 230300001B | SPECT_脏器断层显像_增加时相加收 | 次 | 30 | ||
20 | 210500003 | X射线中医学影像数据、图像、记录储存介质 | 次 | 25 | ||
21 | 210300004A | X线计算机体层(CT)成象 | 每层 | 5.5 | ||
22 | 210300001B | X线计算机体层(CT)扫描__单次多层加收 | 每层 | 5.5 | ||
23 | 210300001D | X线计算机体层(CT)扫描__三维重建加收 | 每个部位 | 40 | ||
24 | 210300004B | X线计算机体层(CT)扫描__使用螺旋扫描加收 | 每个部位 | 31.5 | ||
25 | 210302103 | X线计算机体层(CT)扫描__使用心电或呼吸门控加收 | 9 | |||
26 | 250301014 | β2微球蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 7.5 | ||
27 | 250301014A | β2微球蛋白测定(化学发光法) | 项 | 15 | ||
28 | 250404001 | 癌胚抗原测定(CEA)-①各种免疫学方法②化学发光法 | 项 | 15 | ||
29 | 250404001A | 癌胚抗原测定(CEA)-电化学发光法、时间分辨法 | 项 | 24 | ||
30 | 250403088 | 艾滋病联合试验(HIVcombin) | 次 | 65 | ||
31 | 310503001 | 白细胞趋化功能检查 | 次 | 15 | ||
32 | 331506019C | 半月板切除术 | 次 | 200 | ||
33 | 1201100006B | 保护性隔离护理 | 次 | 15 | ||
34 | 310402025C | 鼻部特殊治疗_激光加收 | 次 | 30 | ||
35 | 310402025F | 鼻部特殊治疗_聚焦超声加收 | 次 | 30 | ||
36 | 310402025B | 鼻部特殊治疗_射频加收 | 次 | 10 | ||
37 | 310402025D | 鼻部特殊治疗_微波加收 | 次 | 10 | ||
38 | 500000202 | 鼻肠管置管术 | 次 | 190 | ||
39 | 330402007B | 鼻腔泪囊吻合术_经鼻内镜加收 | 次 | 70 | ||
40 | 120800001D | 鼻饲管置管_注食、注药、十二指肠灌注加收 | 次 | 4.95 | ||
41 | 330601001B | 鼻外伤清创缝合术_复杂病变加收 | 次 | 40.6 | ||
42 | 270400001 | 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 20 | ||
43 | 250403085 | 丙型肝炎核心抗原测定 | 次 | 31 | ||
44 | 110800001 | 病房空调费(含降温、取暖) | 天 | 6 | ||
45 | 110700001A | 病房取暖费_用电 | 日 | 5 | ||
46 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 4 | ||
47 | 120100014D | 擦浴 | 次 | 3.9 | ||
48 | 310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10 | ||
49 | 220301001B | 产科彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 59.5 | ||
50 | 331003004 | 肠回转不良矫治术(Lodd.s||chr(39)||术) | 次 | 900 | ||
51 | 331003006b | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 300 | ||
52 | 331003013b | 肠排列术(固定术) | 次 | 300 | ||
53 | 331003007B | 肠切除术 | 次 | 600 | ||
54 | 331003008A | 肠粘连松解术 | 次 | 300 | ||
55 | 310701001A | 常规心电图检查 | 次 | 15 | ||
56 | 310701001B | 常规心电图检查_附加导联加收 | 次 | 3 | ||
57 | 310701001D | 常规心电图检查_十二通道加收 | 次 | 15 | ||
58 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | ||
59 | 340100017B | 超声波治疗_联合治疗加收 | 每5分钟 | 2.1 | ||
60 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 13.5 | ||
61 | 310605016 | 超声支气管镜检查-支气管淋巴结针吸活检术加收300元 | 次 | 300 | ||
62 | 331201002b | 耻骨上前列腺切除术 | 次 | 300 | ||
63 | 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 4 | ||
64 | 331604014B | 除皱术_激光除皱加收 | 每个部位或面1/3 | 140 | ||
65 | 270300001A | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 50 | ||
66 | 210101003b | 床旁透视与术中透视_使用影像等加收 | 半小时 | 7.5 | ||
67 | 120100014C | 床上洗发 | 次 | 3.5 | ||
68 | 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 315 | ||
69 | 210200003 | 磁共振功能成像 | 每部位 | 315 | ||
70 | 210200001A | 磁共振平扫(1T以上) | 每部位 | 442 | ||
71 | 210200001B3 | 磁共振平扫1T以上__同时使用心电或呼吸门控加收 | 每部位 | 44.2 | ||
72 | 210200001B | 磁共振平扫1T以上_同时增强加收 | 每部位 | 260 | ||
73 | 210200002A | 磁共振增强扫描(1T以上) | 每部位 | 484.5 | ||
74 | 250310036B | 雌二醇测定(时间分辨法、电化学发光法) | 项 | 30 | ||
75 | 310507002B | 错畸形治疗设计—进行三维牙模型测量和X线头影测量加收 | 次 | 44 | ||
76 | 330606018B | 单瓣二瓣后退腭裂修复术_每加一侧加收 | 则 | 100 | ||
77 | 330606011B | 单侧不完全唇裂修复术_双侧加收 | 次 | 175 | ||
78 | 310522021B | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 次 | 210 | ||
79 | 330606012B | 单侧完全唇裂修复术_双侧加收 | 次 | 175 | ||
80 | 310905006B | 胆道镜检查_超选择造影加收 | 次 | 9 | ||
81 | 331006002B | 胆囊切除术 | 次 | 300 | ||
82 | 331006003b | 胆囊造瘘术 | 次 | 300 | ||
83 | 331006011A | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 300 | ||
84 | 331006011B | 胆总管探查T管引流术_术中取石、冲洗加收 | 次 | 291 | ||
85 | 340100007 | 电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 75 | ||
86 | 210903005 | 电子结肠镜检查 | 次 | 210 | ||
87 | 210901004 | 电子食管镜检查 | 次 | 85 | ||
88 | 310902005 | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 110 | ||
89 | 320500006C | 定向冠脉内膜旋切术 | 次 | 2600 | ||
90 | 310401027 | 定向条件反射测定 | 次 | 30 | ||
91 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.8 | ||
92 | 330606019B | 腭咽环扎腭裂修复术_每加一侧加收 | 则 | 120 | ||
93 | 310410049A | 耳部特殊治疗_激光加收 | 次 | 100 | ||
94 | 330606017B | 反向双“Z“腭裂修复术_每加一侧加收 | 则 | 100 | ||
95 | 120100014E | 防褥护理 | 次 | 5 | ||
96 | 330408003B | 非常规眼外肌手术_每增加一个手术加收 | 次 | 84 | ||
97 | 111000007 | 非同步远程病理会诊_国家级医院 | 次 | 300 | ||
98 | 111000007 | 非同步远程病理会诊_省级医院 | 次 | 140 | ||
99 | 111000007 | 非同步远程病理会诊_市级医院 | 次 | 120 | ||
100 | 250403021 | 风疹病毒抗体测定-①各种免疫学方法②荧光探针法 | 项 | 15 | ||
101 | 230200013C | 负荷心肌灌注显象__增加体位加收 | 每个体位 | 20 | ||
102 | 330407005B | 复杂视网膜脱离修复术_激光加收 | 次 | 200 | ||
103 | 110200001B | 副高急诊挂号 | 次 | 0.5 | ||
104 | 110200001A | 副高门诊挂号 | 次 | 0.5 | ||
105 | 130700001B | 副主任医师以上 | 次 | 15 | ||
106 | 331008017B | 腹壁肿瘤切除术_超过5cm直径加收 | 次 | 150 | ||
107 | 331008001B | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 300 | ||
108 | 310905001B | 腹腔穿刺术_放腹水加收 | 次 | 19.68 | ||
109 | 331008013B | 腹腔恶性肿瘤特殊治疗_激光加收 | 次 | 200 | ||
110 | 331008013C | 腹腔恶性肿瘤特殊治疗_射频消融加收 | 次 | 200 | ||
111 | 331303014A | 腹式全子宫切除术 | 次 | 300 | ||
112 | 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 35 | ||
113 | 331005013B | 肝部分切除术 | 次 | 300 | ||
114 | 230200038B | 肝胆动态显象__延迟显像加收 | 小时 | 22 | ||
115 | 331005001B | 肝损伤清创修补术_伤及大血管、胆管和多破口的修补加收 | 次 | 210 | ||
116 | 310905027 | 肝脏瞬时弹性测定 | 次 | 75 | ||
117 | 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 35 | ||
118 | 310904004 | 肛门指检 | 次 | 10 | ||
119 | NX120100014G | 肛周护理 | 次 | 6 | ||
120 | 460000008B | 肛周脓肿一次性根治术_复杂性加收 | 次 | 50 | ||
121 | 500000091 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 70 | ||
122 | 320500005C | 高速冠状动脉内膜旋磨术_旋磨多支血管加收 | 次 | 2600 | ||
123 | 250310030B | 睾酮测定(时间分辨法、电化学发光法) | 项 | 30 | ||
124 | 310511017A | 根管充填术 | 每根管 | 25 | ||
125 | 310511017B | 根管充填术_使用特殊仪器加收 | 5 | |||
126 | 310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 100 | ||
127 | 310511016A | 根管预备 | 每根管 | 25 | ||
128 | 310511016B | 根管预备_使用特殊仪器加收 | 每根管 | 5 | ||
129 | 310511021A | 根管再治疗术 | 每根管 | 85 | ||
130 | 310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 7 | ||
131 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 85 | ||
132 | 310513008a | 根面平整术 | 每牙 | 20 | ||
133 | 331505003 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 920 | ||
134 | 331303005A | 宫颈环形电切术_使用Leep刀加收 | 次 | 58 | ||
135 | 331303001B | 宫颈息肉切除术 | 次 | 250 | ||
136 | 331303004B | 宫颈锥形切除术 | 次 | 250 | ||
137 | 311201048B | 宫内节育器放置术 | 次 | 82 | ||
138 | 330408001D | 共同性斜视矫正术_多次手术再加收 | 次和一条肌肉 | 35 | ||
139 | 311501003A | 孤独症诊断访谈量表(ADI)测评 | 次 | 40 | ||
140 | 331523003A | 骨骼牵引术 | 日 | 10 | ||
141 | 230200054B | 骨三相显象 | 次 | 20 | ||
142 | 420000004C | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术_近关节加收 | 次 | 54.6 | ||
143 | 420000004B | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术_四肢长骨干加收 | 次 | 54.6 | ||
144 | 420000001B | 骨折手法整复术_陈旧性骨折加收 | 次 | 136.5 | ||
145 | 420000001C | 骨折手法整复术_骨折合并脱位加收 | 次 | 68.25 | ||
146 | 420000001D | 骨折手法整复术_掌(跖)、指(趾)骨折按脱位 | 次 | 68.25 | ||
147 | 310517006 | 固定桥 | 每牙 | 170 | ||
148 | 331506018b | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 85 | ||
149 | 340200026 | 关节松动训练(大关节)☆ | 次 | 22 | ||
150 | 420000005B | 关节脱位手法整复术_陈旧性脱位加收 | 次 | 85 | ||
151 | 420000005C | 关节脱位手法整复术_髋关节脱位加收 | 次 | 85 | ||
152 | 420000005D | 关节脱位手法整复术_下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位 | 次 | 42.5 | ||
153 | 420000011B | 关节粘连传统松解术_大关节加收 | 次 | 30 | ||
154 | 500000116 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 次 | 400 | ||
155 | 500000117 | 冠脉血管内压力导丝测定术 | 次 | 280 | ||
156 | 310517001A | 冠修复 | 每牙 | 170 | ||
157 | 500000118 | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 次 | 700 | ||
158 | 320500001B | 冠状动脉造影术_同时做左心室造影加收 | 次 | 283.5 | ||
159 | 331506022C | 腘窝囊肿切除术 | 610 | |||
160 | 331506022B | 腘窝囊肿切除术_双侧加收 | 次 | 183 | ||
161 | 331602007B | 海绵状血管瘤切除术(小)_需植皮术加收 | 次 | 100.8 | ||
162 | 331602006C | 海绵状血管瘤切除术(中)_激光手术加收 | 次 | 200 | ||
163 | 331602006B | 海绵状血管瘤切除术(中)_需植皮术加收 | 次 | 126 | ||
164 | 310522020 | 颌创伤正畸治疗 | 次 | 150 | ||
165 | 330607013B | 颌骨延长骨生成术_使用骨延长器置入加收 | 每个部位 | 100 | ||
166 | 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 5.5 | ||
167 | 250101008A | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法)☆ | 项 | 6 | ||
168 | 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.5 | ||
169 | N260000003F | 红细胞血型抗体筛选 | 次 | 27 | ||
170 | NX120100011B | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 14 | ||
171 | 1021 | 护理费_使用气垫床设施加收 | 天 | 5 | ||
172 | 120100014I | 会阴擦洗 | 次 | 3.5 | ||
173 | 120100014B | 会阴冲洗 | 次 | 5 | ||
174 | 460000007B | 混合痔外剥内扎术_复杂性加收 | 次 | 50 | ||
175 | 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 45 | ||
176 | 250203025A | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法)☆ | 项 | 15 | ||
177 | 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 30 | ||
178 | 310100025 | 肌电图 | 小时 | 3 | ||
179 | 500000217 | 肌腱探查术 | 条 | 300 | ||
180 | 310510008B | 激光口内治疗_变范围增大加收 | 每部位 | 12 | ||
181 | 310300081B | 激光治疗眼前节病_多波长激光加收 | 次 | 200 | ||
182 | 331506011b | 急性膝关节前后十字韧带破裂修补术 | 次 | 85 | ||
183 | 110100001B | 急诊挂号 | 次 | 2 | ||
184 | 110900005A | 急诊观察床_1人间 | 天 | 29.4 | ||
185 | 110900005B | 急诊观察床_2人间 | 天 | 20.9 | ||
186 | 110900005C | 急诊观察床_3-4人间 | 天 | 15.9 | ||
187 | 110900005D | 急诊观察床_5人间以上 | 天 | 8.9 | ||
188 | 110300001 | 急诊监护费 | 次 | 30 | ||
189 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 2.5 | ||
190 | 110100001C | 计算机预约挂号费 | 次 | 4 | ||
191 | 310519018 | 加连接杆 | 次 | 25 | ||
192 | 120300001C | 加压吸氧 | 小时 | 4 | ||
193 | 250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP)(定量)-①各种免疫学方法②化学发光 | 项 | 7.5 | ||
194 | 331506002B | 肩关节脱位切开复位术_陈旧脱位加收 | 次 | 258 | ||
195 | 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 35 | ||
196 | 25310054 | 降钙素原(PCT)检测 | 项 | 200 | ||
197 | 310100034 | 交感神经毁损术-以1根神经丛为基价,每增加1根加收不超过50% | 次 | 289 | ||
198 | 310100035 | 交感神经射频毁损术-以1根神经丛为基价,每增加1根加收不超过50% | 次 | 289 | ||
199 | 310300041B | 角膜内皮镜检查_录象记录加收 | 次 | 4 | ||
200 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 2 | ||
201 | 331003020B | 结肠癌根治术 | 次 | 300 | ||
202 | 331003017b | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 300 | ||
203 | 330602013B | 经鼻内镜鼻窦手术_蝶窦加收 | 次 | 208 | ||
204 | 310903010D | 经肠镜特殊治疗_电切加收 | 次 | 300 | ||
205 | 310903010C | 经肠镜特殊治疗_激光加收 | 次 | 200 | ||
206 | 310903010B | 经肠镜特殊治疗_微波加收 | 次 | 100 | ||
207 | 310905025 | 经电子内镜胰管括约肌切开术 | 次 | 580.125 | ||
208 | 331004011b | 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 次 | 300 | ||
209 | 500000232 | 经腹腔镜单侧输卵管系膜囊肿剥除术 | 单侧 | 1430 | ||
210 | 331303018B | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 300 | ||
211 | 331004012b | 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 300 | ||
212 | 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 300 | ||
213 | 331303011C | 经腹子宫肌瘤剔除术_使用肌瘤粉碎装置加收 | 次 | 130 | ||
214 | 331306006 | 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 次 | 280 | ||
215 | 331306004b | 经宫腔镜取环术 | 次 | 300 | ||
216 | 331306005b | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 300 | ||
217 | 331306008B | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 300 | ||
218 | 331306009B | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 次 | 300 | ||
219 | 331306007b | 经宫腔镜子宫纵隔切除术 | 次 | 300 | ||
220 | 331103026B | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗_激光加收 | 次 | 200 | ||
221 | 331201006B | 经尿道前列腺电切术_激光加收 | 次 | 200 | ||
222 | 310905005D | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗_90钇加收 | 次 | 50 | ||
223 | 310905005B | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗_激光加收 | 次 | 50 | ||
224 | 310905005C | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗_微波加收 | 次 | 50 | ||
225 | 320500003B | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)_扩张多支血管加收 | 次 | 693 | ||
226 | 320500002B | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)_扩张多支血管加收 | 次 | 600 | ||
227 | 320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 1100 | ||
228 | 320100004 | 经皮静脉球囊扩张术(动脉留置鞘管拔除术) | 次 | 1900 | ||
229 | 500000147 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | 次 | 6100 | ||
230 | 500000158 | 经皮选择性静脉置管术 | 次 | 57.5 | ||
231 | 311000026C | 经输尿管镜碎石取石术_激光加收 | 次 | 200 | ||
232 | 311000023B | 经输尿管镜肿瘤切除术_激光加收 | 次 | 200 | ||
233 | 310902006D | 经胃镜特殊治疗_电切加收 | 次、每个肿物或出血点 | 300 | ||
234 | 310902006B | 经胃镜特殊治疗_激光加收 | 次、每个肿物或出血点 | 200 | ||
235 | 310902006C | 经胃镜特殊治疗-电凝加收 | 次、每个肿物或出血点 | 100 | ||
236 | 310605007B | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 100 | ||
237 | 310605006B | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个肺段 | 100 | ||
238 | 310605008B | 经纤支镜特殊治疗 | 次 | 100 | ||
239 | 310605004B | 经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 100 | ||
240 | 310605010B | 经纤支镜支架置入术 | 次 | 100 | ||
241 | 310605003B | 经纤支镜治疗 | 次 | 100 | ||
242 | 330701001B | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 100 | ||
243 | 120100009 | 精神病护理 | 次 | 7.5 | ||
244 | 331203006B | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 300 | ||
245 | 220302003B | 颈部血管彩色多普勒超声__增加血管加收 | 二根血管 | 24 | ||
246 | 330203007B | 颈内动脉内膜剥脱术_行动脉成形术加收 | 次 | 630 | ||
247 | 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 860 | ||
248 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 4.4 | ||
249 | 230200053B | 局部骨显象__增加体加收 | 每体位 | 22 | ||
250 | 220100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 16.5 | ||
251 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 70 | ||
252 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断__超过两个蜡块加收 | 每个部位 | 21 | ||
253 | 330201006B | 开放性颅脑损伤清除术_静脉窦破裂手术加收 | 次 | 345 | ||
254 | 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 35 | ||
255 | 250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 15 | ||
256 | 250402041 | 抗环胍氨酸肽抗体 | 项 | 80 | ||
257 | 250402006 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 20 | ||
258 | 120400013B | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 2.64 | ||
259 | 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 406 | ||
260 | 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 151 | ||
261 | 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 280.4 | ||
262 | 120100014A | 口腔护理 | 次 | 4.5 | ||
263 | 310402021 | 快速脱敏治疗 | 次 | 18 | ||
264 | 250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 4 | ||
265 | 330409014B | 眶内肿物摘除术 | 次 | 70 | ||
266 | 331003022B | 阑尾切除术 | 次 | 300 | ||
267 | 440000007 | 雷火灸治疗 | 次 | 19.84 | ||
268 | 330402009B | 泪道成形术_激光加收 | 次 | 100 | ||
269 | 250402035 | 类风湿因子(RF)测定-①凝集法②各种免疫学方法 | 项 | 7.5 | ||
270 | 250402035A | 类风湿因子(RF)测定-定时散射比浊法 | 项 | 15 | ||
271 | 330201060B | 立体定向脑深部核团毁损术_两个以上“靶点”加收 | 靶点 | 220 | ||
272 | 120400006 | 连续静脉输液_第二组起加收 | 组 | 2 | ||
273 | 121600001B | 留置导尿 | 日 | 2.2 | ||
274 | 331523004A | 颅骨牵引术 | 次,日 | 20 | ||
275 | 330201010B | 颅骨钻孔探查术_两孔以上加收 | 次 | 130 | ||
276 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 85 | ||
277 | 330201014B | 颅内多发血肿清除术_非同一部位血肿加收 | 次 | 300 | ||
278 | 330201015B | 颅内血肿清除术_经颅内镜加收 | 次 | 400 | ||
279 | 330201061 | 颅切口感染清创术(小) | 次 | 210 | ||
280 | 331301002B | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 300 | ||
281 | 331301008B | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 300 | ||
282 | 331301003B | 卵巢修补术 | 单侧 | 300 | ||
283 | 500000122 | 麻醉恢复室监护 | 小时 | 110 | ||
284 | 330100018 | 麻醉深度电生理监测-2小时后每增加1小时加收不超过50% | 1小时 | 12.5 | ||
285 | 330100015B | 麻醉中监测_危急病人加收 | 小时 | 7.7 | ||
286 | 250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(初筛) | 项 | 4 | ||
287 | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 8 | ||
288 | 110100001A | 门诊挂号 | 次 | 0.7 | ||
289 | 120400006C | 门诊静脉输液(输血) | 次 | 17.6 | ||
290 | 220301001F | 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 59.5 | ||
291 | 310100001B | 脑电图_脑电发生源定位加收 | 次 | 12.5 | ||
292 | 250301012 | 脑脊液白蛋白测定(免疫比浊法)☆ | 项 | 4 | ||
293 | 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 294 | ||
294 | 250301010 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 4 | ||
295 | 500000128 | 脑氧饱和度监测 | 每小时 | 105 | ||
296 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 50 | ||
297 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断_超过两个蜡块加收 | 例 | 15 | ||
298 | 450000008A | 内科疾病推拿治疗_超10分钟加收 | 每次20分钟 | 26 | ||
299 | 340100022B | 泥疗_全身泥疗加收 | 每部位 | 1 | ||
300 | 250102006A | 尿蛋白定量(各种化学方法)☆ | 次 | 4 | ||
301 | 250102021A | 尿妊娠试验__酶免法或金标法 | 项 | 5.5 | ||
302 | 310506001B | 颞颌关节系统检查设计_唾液量、流速、缓冲能力检查加收 | 每人次 | 20 | ||
303 | 250203035A | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法)☆ | 项 | 10 | ||
304 | 331103016B | 膀胱破裂修补术 | 次 | 300 | ||
305 | 331523002A | 皮肤牵引术 | 日 | 10 | ||
306 | 330804032 | 脾肺固定术(脾肺分流术) | 次 | 1600 | ||
307 | 330900018B | 脾切除术_经腹腔镜加收 | 次 | 600 | ||
308 | 250302001 | 葡萄糖测定__床旁血糖仪检测加收 | 次 | 2 | ||
309 | 110900001A | 普通病房床位费1人间 | 天 | 29.4 | ||
310 | 110900001B | 普通病房床位费2人间 | 天 | 20.9 | ||
311 | 110900001C | 普通病房床位费3-4人间 | 天 | 15.9 | ||
312 | 110900001D | 普通病房床位费5人间以上 | 天 | 8.9 | ||
313 | 270800006 | 普通病理会诊 | 次 | 75 | ||
314 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3 | ||
315 | 210101001B | 普通透视_使用影像等加收 | 每个部位 | 2 | ||
316 | 120100010 | 气管切开护理 | 天 | 22 | ||
317 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 55 | ||
318 | 331602004B | 浅表肿物切除术_激光加收 | 每个肿物 | 200 | ||
319 | 310300031B | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析_增加定量分析加收 | 次 | 20 | ||
320 | 331521029B | 屈伸指肌腱吻合术_每增加一根肌健加收 | 347.05 | |||
321 | 310501001A | 全口牙病系统检查与治疗设计_牙周专业检查加收 | 次 | 15 | ||
322 | 330100005 | 全身麻醉_每增加1小时加收 | 1小时 | 92.4 | ||
323 | 330100005 | 全身麻醉_危急病人加收 | 2小时 | 92.4 | ||
324 | 59000000090010000 | 全血_100ml | 个 | 100 | ||
325 | 500000257 | 全自动免疫组织化学染色及诊断 | 每张切片 | 360 | ||
326 | 250310023A | 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 20 | ||
327 | 330608013B | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术_双侧颧骨或颧弓骨折加收 | 双侧 | 140 | ||
328 | 250404027 | 热休克蛋白90α定量检测 | 项 | 211 | ||
329 | 460000015 | 人工扩肛治疗(器械扩肛) | 次 | 20 | ||
330 | 311201053B3 | 人工流产术(<孕10周)_疤痕子宫加收 | 次 | 24 | ||
331 | 311201053B4 | 人工流产术(<孕10周)_哺乳期子宫加收 | 次 | 24 | ||
332 | 311201053B2 | 人工流产术(<孕10周)_畸形子宫加收 | 次 | 24 | ||
333 | 311201053 | 人工流产术(﹥孕10周) | 次 | 108 | ||
334 | 311201053A3 | 人工流产术(﹥孕10周)_疤痕子宫加收 | 次 | 32.4 | ||
335 | 331507007B | 人工膝关节表面置换术_再置换加收 | 次 | 582.75 | ||
336 | 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 70 | ||
337 | 311201067 | 妊娠期妇女可溶性细胞间粘附分子-1检测胎膜早破 | 次 | 154 | ||
338 | 331601001B | 乳腺肿物穿刺术_乳腺立体定位加收 | 次 | 12.6 | ||
339 | 311300006 | 软组织内封闭术(肌腱) | 次 | 9.5 | ||
340 | 330605028B | 腮腺全切除术_升支截断复位固定加收 | 次 | 70 | ||
341 | 330202002C | 三叉神经周围支切断术_甘油封闭加收 | 每神经支 | 50 | ||
342 | 330202002B | 三叉神经周围支切断术_酒精封闭加收 | 每神经支 | 50 | ||
343 | 330202002D | 三叉神经周围支切断术_冷冻加收 | 每神经支 | 50 | ||
344 | 330202002E | 三叉神经周围支切断术_射频加收 | 每神经支 | 50 | ||
345 | 310300020B | 色觉检查_每增加一项加收 | 项 | 0.6 | ||
346 | 330602002 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 次 | 300 | ||
347 | 330607001B | 上颌雷弗特I型截骨术(LeFort)_分块截骨术加收 | 单颌 | 180 | ||
