2022年榕江县公交线路查询 | ||||||
序号 | 公交线路名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 票价 | 站点名称 | 备注 |
1 | 榕江1路 | 6:30 | 21:30 | 2元 | 丰乐安置区 | |
安置区(中) | ||||||
水洞卡 | ||||||
场坝街 | ||||||
南门口 | ||||||
大十字 | ||||||
公安局 | ||||||
移动公司 | ||||||
一桥(北) | ||||||
体育馆 | ||||||
客车站 | ||||||
一中 | ||||||
县纪委 | ||||||
法院 | ||||||
欣园小区 | ||||||
特和小区 | ||||||
卧龙小区 | ||||||
阳光小区(南) | ||||||
阳光小区(北) | ||||||
返乡创业园 | ||||||
四小 | ||||||
返乡创业园 | ||||||
阳光小区(北) | ||||||
阳光小区(南) | ||||||
卧龙小区 | ||||||
特和小区 | ||||||
欣园小区 | ||||||
法院 | ||||||
一中 | ||||||
客车站 | ||||||
体育馆 | ||||||
一桥(北) | ||||||
移动公司 | ||||||
消防队 | ||||||
榕江县税务局 | ||||||
二商场 | ||||||
古州派出所 | ||||||
南门口 | ||||||
水洞卡 | ||||||
安置区(中) | ||||||
丰乐安置区 | ||||||
2 | 榕江2路 | 6:30 | 20:30 | 2元 | 辣子寨加油站 | |
辣子寨 | ||||||
县残联 | ||||||
水洞卡 | ||||||
民中 | ||||||
新村坡脚 | ||||||
二中 | ||||||
县交警队 | ||||||
商贸城路口 | ||||||
老客车站 | ||||||
一桥(北) | ||||||
体育馆 | ||||||
中心大道南 | ||||||
一中 | ||||||
县纪委 | ||||||
法院 | ||||||
欣园小区 | ||||||
特和小区 | ||||||
卧龙小区 | ||||||
特和小区 | ||||||
欣园小区 | ||||||
法院 | ||||||
县纪委 | ||||||
一中 | ||||||
中心大道南 | ||||||
体育馆 | ||||||
一桥(北) | ||||||
道路运输局 | ||||||
商贸城路口 | ||||||
县交警队 | ||||||
二中 | ||||||
新村坡脚 | ||||||
民中 | ||||||
水洞卡 | ||||||
县残联 | ||||||
辣子寨 | ||||||
辣子寨路口 | ||||||
辣子寨加油站 | ||||||
3 | 榕江3路 | 6:30 | 19:00 | 2元 | 道路运输局 | |
一桥(北) | ||||||
章鲁新村 | ||||||
古榕群 | ||||||
荫塘 | ||||||
六佰塘 | ||||||
月寨 | ||||||
口寨凉亭 | ||||||
口寨大桥北 | ||||||
中城镇车站 | ||||||
忠诚十字街 | ||||||
忠诚 | ||||||
忠诚街头 | ||||||
口寨大桥北 | ||||||
口寨凉亭 | ||||||
月寨 | ||||||
六佰塘 | ||||||
荫塘 | ||||||
古榕群 | ||||||
章鲁新村 | ||||||
道路运输局 | ||||||
4 | 榕江5路 | 6:30 | 21:00 | 2元 | 高铁站 | |
小堡 | ||||||
金腊 | ||||||
古榕群 | ||||||
职中 | ||||||
法院 | ||||||
一中 | ||||||
客车站 | ||||||
小东门 | ||||||
客车站 | ||||||
一中 | ||||||
法院 | ||||||
职中 | ||||||
古榕群 | ||||||
金腊 | ||||||
小堡 | ||||||
高铁站 | ||||||
5 | 榕江6路 | 6:20 | 21:30 | 2元 | 滨江一号 | |
水洞卡 | ||||||
场坝街 | ||||||
南门口 | ||||||
大十字 | ||||||
公安局 | ||||||
移动公司 | ||||||
一桥(北) | ||||||
车江一村 | ||||||
车江二村 | ||||||
车江三村 | ||||||
富民小区 | ||||||
欣园小区 | ||||||
特和小区 | ||||||
卧龙小区 | ||||||
阳光小区(南) | ||||||
阳光小区(北) | ||||||
居之谷产业园 | ||||||
四小 | ||||||
居之谷产业园 | ||||||
阳光小区(北) | ||||||
阳光小区(南) | ||||||
卧龙小区 | ||||||
特和小区 | ||||||
欣园小区 | ||||||
富民小区 | ||||||
车江三村 | ||||||
车江二村 | ||||||
车江一村 | ||||||
榕树脚 | ||||||
移动公司 | ||||||
消防队 | ||||||
榕江县税务局 | ||||||
二商场 | ||||||
古州派出所 | ||||||
南门口 | ||||||
水洞卡 | ||||||
滨江一号 | ||||||
6 | 榕江7路 | 7:00 | 18:00 | 2元、4元 | 交通局 | 分段计费 |
滨江花园 | ||||||
常驰广场 | ||||||
汽车站 | ||||||
仁育村 | ||||||
烈士陵园 | ||||||
盘阳路口 | ||||||
都石路口 | ||||||
八吉砖厂 | ||||||
八吉渡口 | ||||||
老八吉 | ||||||
八吉小学 | ||||||
八吉社区 | ||||||
八吉小学 | ||||||
老八吉 | ||||||
八吉渡口 | ||||||
八吉砖厂 | ||||||
都石路口 | ||||||
盘阳路口 | ||||||
烈士陵园 | ||||||
仁育村 | ||||||
汽车站 | ||||||
常驰广场 | ||||||
滨江花园 | ||||||
交通局 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:泰得科技