2022年榕江县定点医疗机构名录 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 联系地址 | 等级 | 医疗力量(床位) | 科室介绍 | 联系电话 |
1 | 榕江新诚医院 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区民政福利小区 | 一级 | 50 | 6870111 | |
2 | 榕江仁康医院 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇西环北路118号 | 一级 | 90 | 0855-3921415 | |
3 | 榕江县人民医院 | 榕江县古州西路11号 | 二级 | 470 | 6623255 | |
4 | 榕江县妇幼保健院 | 贵州省榕江县古州镇滨河路富民小区旁 | 二级 | 130 | 0855-3921565 | |
5 | 榕江县中医院 | 贵州省黔东南州榕江县古州镇滨河西路 | 二级 | 412 | 0855-3921415 | |
6 | 榕江县乐里镇中心卫生院 | 榕江县乐里镇街上 | 一级 | 40 | 0855-6781029 | |
7 | 榕江湘一医院 | 榕江县古州镇古州北路80号 | 一级 | 99 | 6669120 | |
8 | 榕江现代妇产医院 | 榕江县古州镇西环南路21号 | 二级 | 70 | ||
9 | 榕江博爱医院 | 榕江县古州镇古州北路129号 | 一级 | 30 | 0855-6656222 | |
10 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 贵州省榕江县栽麻镇卫生院街上 | 一级 | 20 | 0855-6661197 | |
11 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 贵州省榕江县忠诚镇街上 | 一级 | 40 | 0855-6731768 | |
12 | 榕江县八开镇中心卫生院 | 榕江县八开镇八开街上 | 一级 | 30 | 3921926 | |
13 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 贵州省榕江县寨蒿镇街上 | 一级 | 15 | 0855-3921517 | |
14 | 榕江县定威水族乡卫生院 | 榕江县定威乡街上 | 一级 | 7 | 0855-6629254 | |
15 | 榕江县水尾水族乡卫生院 | 榕江县水尾水族乡街上 | 一级 | 10 | 0855-6625938 | |
16 | 榕江县车民街道卫生服务中心 | 榕江县卧龙小区残联服务大楼1-2层 | 一级 | 20 | ||
17 | 榕江县古州镇中心卫生院 | 榕江县古州镇 | 一级 | 95 | 3921319 | |
18 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 榕江县朗洞镇朗洞街上 | 一级 | 30 | 0855-6761008 | |
19 | 榕江县平阳乡卫生院 | 贵州省黔东南州榕江县平阳乡街上 | 一级 | 18 | ||
20 | 榕江县仁里水族乡卫生院 | 榕江县仁里水族乡街上 | 一级 | 17 | 0855-6861021 | |
21 | 榕江县场坝社区卫生服务中心 | 榕江县古州镇古州北路100号 | 一级 | 30 | 0855-3920572 | |
22 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 榕江县平永镇街上 | 一级 | 30 | 0855-6727099 | |
23 | 榕江县塔石瑶族水族乡卫生院 | 榕江县塔石乡街上 | 一级 | 11 | 0855-6676528 | |
24 | 榕江县计划乡卫生院 | 榕江县计划乡加两街上 | 一级 | 25 | 0855-3921317 | |
25 | 三江水族乡卫生院 | 榕江县三江乡怎冷街街上 | 一级 | 19 | 0855-6811024 | |
26 | 榕江县兴华水族乡卫生院 | 兴华乡街上 | 一级 | 10 | ||
27 | 榕江县两汪乡卫生院 | 榕江县两汪乡两汪街上 | 一级 | 15 | ||
28 | 榕江县崇义乡卫生院 | 榕江县崇义乡街上 | 一级 | 15 | ||
29 | 榕江县平江镇卫生院 | 榕江县平江镇街上 | 一级 | 20 | 0855-6848007 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:泰得科技