序号 | 姓名 | 所属部门 | 执法证编号 | 有效期 | 执法区域 | 备注 |
1 | 杨兴平 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299069 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
2 | 陈开源 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299122 | 2026.12.21 | 榕江县 | |
3 | 李丹 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299131 | 2028.04.28 | 榕江县 | |
4 | 蒙江林 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299117 | 2026.09.18 | 榕江县 | |
5 | 刘义良 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299114 | 2026.06.06 | 榕江县 | |
6 | 陈定科 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299051 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
7 | 龙标 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299135 | 2028.05.07 | 榕江县 | |
8 | 罗永辉 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299132 | 2028.04.28 | 榕江县 | |
9 | 袁晓文 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299126 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
10 | 田维军 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299130 | 2028.04.28 | 榕江县 | |
11 | 石寒秋 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299116 | 2026.07.11 | 榕江县 | |
12 | 陈秋 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299034 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
13 | 吴赟 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299037 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
14 | 杨胜先 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299120 | 2026.09.21 | 榕江县 | |
15 | 杨明泉 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299124 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
16 | 龙源 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299129 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
17 | 陈灵霞 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299125 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
18 | 娄方平 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299128 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
19 | 王方元 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299134 | 2028.04.28 | 榕江县 | |
20 | 王芳亮 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299070 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
21 | 潘清怀 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299058 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
22 | 吴传祝 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299113 | 2026.06.06 | 榕江县 | |
23 | 杨东 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299108 | 2027.12.06 | 榕江县 | |
24 | 黄芳 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299063 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
25 | 李君智 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299047 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
26 | 潘健 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299118 | 2026.09.18 | 榕江县 | |
27 | 潘代能 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299053 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
28 | 韦勇 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299052 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
29 | 吴佩佩 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299060 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
30 | 戴大德 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299033 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
31 | 潘鑫 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299049 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
32 | 陈涛 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299003 | 2027.10.10 | 榕江县 | |
33 | 吴远锐 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299123 | 2027.02.18 | 榕江县 | |
34 | 杨欢 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299133 | 2028.04.28 | 榕江县 | |
35 | 包利娟 | 榕江县综合行政执法局 | 24071299062 | 2027.12.06 | 榕江县 | |
36 | 张仙桃 | 榕江县综合行政执法局 | 24071230087 | 2027.08.16 | 榕江县 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室