序号 | 事项名称 | 审批事项 | 审批时间 | 申请人 | 备注 |
1 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年1月7日 | 何** | 古州北路122号门面 |
2 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年2月14日 | 李** | 山水榕城3栋c-12,c23门面 |
3 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年2月24日 | 刘** | 滨江花园6栋44号孕婴世界 |
4 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年2月26日 | 陈** | 水榭榕城1栋2,3号商铺 |
5 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月6日 | 戴** | 古州中路金城上门中心2号楼4.5号门面 |
6 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月6日 | 戴** | 古州中路31号门面 |
7 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月7日 | 谢** | 古州北路商贸城 |
8 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月7日 | 谢** | 古州北路老物资斜对面75号 |
9 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月8日 | 李** | 古州北路新区三水榕城2栋9号门面 |
10 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月11日 | 蒋** | 兴隆街52号门面 |
11 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月12日 | 易** | 老城区、新城区体育馆只高铁站 |
12 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月14日 | 蒋** | 兴隆街52号门面 |
13 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月14日 | 李** | 水洞卡男路35路 |
14 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月14日 | 苒** | 西环南路农业农村局门口 |
15 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月19日 | 盘** | 榕江县新城区卫生健康局门口 |
16 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月20日 | 操** | 大十字中路金城商贸中心1号楼14—15门面 |
17 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月21日 | 黄** | 小东门2号右边门市 |
18 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月24日 | 卢** | 卢井丽通讯店 |
19 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 2025年3月25日 | 吴** | 榕江县新城区鸿坤二栋3号门面 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司