返回顶部

您当前所在位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 城市综合执法
  • 2023
  • 11/23
  • 15:55
  • 来源
  • 榕江县综合行政执法局
  • 访问量
  • 暂无
  • 字体
  • 分享

榕江县综合行政执法局执法人员名录

榕江县综合行政执法局执法人员名录

序号 姓名 所属部门 执法证编号 有效期 执法区域 备注
1 杨宗波 榕江县综合行政执法局 24071299100 2025年7月25日 榕江县
2 杨兴平 榕江县综合行政执法局 24071299069 2024年7月30日 榕江县
3 王用庭 榕江县综合行政执法局 24071299096 2025年7月25日 榕江县
4 杨楠 榕江县市政综合执法大队 24071299082 2025年4月1日 榕江县
5 代有福 榕江县市政综合执法大队 24071299048 2024年7月30日 榕江县
6 杨昌明 榕江县市政综合执法大队 24071299018 2024年7月30日 榕江县
7 杨铭 榕江县市政综合执法大队 24071299040 2024年7月30日 榕江县
8 卫平 榕江县市政综合执法大队 24071299043 2024年7月30日 榕江县
9 刘文彪 榕江县市政综合执法大队 24071299065 2024年7月30日 榕江县
10 陈定科 榕江县市政综合执法大队 24071299051 2024年7月30日 榕江县
11 陈秋 榕江县市政综合执法大队 24071299034 2024年7月30日 榕江县
12 徐晴 榕江县市政综合执法大队 24071299071 2025年4月1日 榕江县
13 卫昌盛 榕江县市政综合执法大队 24071299074 2025年4月1日 榕江县
14 吴赟 榕江县市政综合执法大队 24071299037 2024年7月30日 榕江县
15 聂清炳 榕江县市政综合执法大队 24071299013 2024年7月30日 榕江县
16 蒋光杰 榕江县市政综合执法大队 24071299090 2025年7月25日 榕江县
17 王晴 榕江县市政综合执法大队 24071299103 2025年7月25日 榕江县
18 盘祖巧 榕江县市政综合执法大队 24071299097 2025年7月25日 榕江县
19 许蔚晖 榕江县综合行政执法一大队 24071299025 2024年7月30日 榕江县
20 冉全祥 榕江县综合行政执法一大队 24071299023 2024年7月30日 榕江县
21 苟建慧 榕江县综合行政执法一大队 24071299031 2024年7月30日 榕江县
22 张新祥 榕江县综合行政执法一大队 24071299002 2024年7月30日 榕江县
23 杨逊 榕江县综合行政执法一大队 24071299032 2024年7月30日 榕江县
24 易栋兵 榕江县综合行政执法一大队 24071299077 2025年4月1日 榕江县
25 唐代松 榕江县综合行政执法一大队 24071299054 2024年7月30日 榕江县
26 吴至华 榕江县综合行政执法一大队 24071299093 2025年7月25日 榕江县
27 杨永勇 榕江县综合行政执法一大队 24071299024 2024年7月30日 榕江县
28 吴榕芝 榕江县综合行政执法一大队 24071299026 2024年7月30日 榕江县
29 尹正滔 榕江县综合行政执法一大队 24071299056 2024年7月30日 榕江县
30 曾斌 榕江县综合行政执法一大队 24071299039 2024年7月30日 榕江县
31 陈建华 榕江县综合行政执法一大队 24071299020 2024年7月30日 榕江县
32 段有华 榕江县综合行政执法一大队 24071299029 2024年7月30日 榕江县
33 黄贵光 榕江县综合行政执法一大队 24071299014 2024年7月30日 榕江县
34 陈绍标 榕江县综合行政执法一大队 24071299010 2024年7月30日 榕江县
35 姜自刚 榕江县综合行政执法一大队 24071299042 2024年7月30日 榕江县
36 蒋文学 榕江县综合行政执法一大队 24071299035 2024年7月30日 榕江县
37 李君智 榕江县综合行政执法一大队 24071299047 2024年7月30日 榕江县
38 李升刚 榕江县综合行政执法一大队 24071299027 2024年7月30日 榕江县
39 梁青 榕江县综合行政执法一大队 24071299061 2024年7月30日 榕江县
40 刘芳林 榕江县综合行政执法一大队 24071299041 2024年7月30日 榕江县
41 蒙会荣 榕江县综合行政执法一大队 24071299001 2024年7月30日 榕江县
42 盘应开 榕江县综合行政执法一大队 24071299080 2025年4月1日 榕江县
43 蒲雷 榕江县综合行政执法一大队 24071299078 2025年4月1日 榕江县
44 王锦榕 榕江县综合行政执法一大队 24071299030 2024年7月30日 榕江县
45 王先宏 榕江县综合行政执法一大队 24071299016 2024年7月30日 榕江县
46 吴胜权 榕江县综合行政执法一大队 24071299012 2024年7月30日 榕江县
47 徐家文 榕江县综合行政执法一大队 24071299017 2024年7月30日 榕江县
48 徐建平 榕江县综合行政执法一大队 24071299015 2024年7月30日 榕江县
49 杨建恒 榕江县综合行政执法一大队 24071299011 2024年7月30日 榕江县
50 杨正江 榕江县综合行政执法一大队 24071299019 2024年7月30日 榕江县
51 姚有谊 榕江县综合行政执法一大队 24071299079 2025年4月1日 榕江县
52 周建荣 榕江县综合行政执法一大队 24071299021 2024年7月30日 榕江县
53 祝雨良 榕江县综合行政执法一大队 24071299022 2024年7月30日 榕江县
54 祝珍国 榕江县综合行政执法一大队 24071299038 2024年7月30日 榕江县
55 朱迅嵘 榕江县综合行政执法一大队 24071299091 2025年7月25日 榕江县
56 杨通航 榕江县综合行政执法一大队 24071299099 2025年7月25日 榕江县
57 韦秀政 榕江县综合行政执法一大队 24071299101 2025年7月25日 榕江县
58 韦银念 榕江县综合行政执法二大队 24071299067 2024年7月30日 榕江县
59 吴永云 榕江县综合行政执法二大队 24071299066 2024年7月30日 榕江县
60 杨薇 榕江县综合行政执法二大队 24071299073 2025年4月1日 榕江县
61 包利娟 榕江县综合行政执法二大队 24071299062 2024年7月30日 榕江县
62 张仙桃 榕江县综合行政执法二大队 24071299068 2024年7月30日 榕江县
63 李鹏云 榕江县综合行政执法二大队 24071299055 2024年7月30日 榕江县
64 林茂榕 榕江县综合行政执法二大队 24071299081 2025年4月1日 榕江县
65 魏国通 榕江县综合行政执法二大队 24071299084 2025年4月1日 榕江县
66 杨富伟 榕江县综合行政执法二大队 24071299094 2025年7月25日 榕江县
67 徐少军 榕江县综合行政执法二大队 24071299087 2025年7月25日 榕江县
68 王芳亮 榕江县综合行政执法二大队 24071299070 2024年7月30日 榕江县
69 潘清怀 榕江县综合行政执法二大队 24071299058 2024年7月30日 榕江县
70 张雨 榕江县综合行政执法二大队 24071299075 2025年4月1日 榕江县
71 易菲 榕江县市政公用服务中心 24071299092 2025年7月25日 榕江县
72 蒋福鑫 榕江县综合行政执法二大队 24071299101 2025年7月25日 榕江县
73 龙俞桦 榕江县综合行政执法二大队 24071299089 2025年7月25日 榕江县
74 黄芳 榕江县城市管理指挥中心 24071299063 2024年7月30日 榕江县
75 吴金鹏 榕江县城市管理指挥中心 24071299083 2025年4月1日 榕江县
76 石媛媛 榕江县市政综合执法大队 24071299095 2025年7月25日 榕江县
77 潘代能 榕江县环境卫生服务站 24071299053 2024年7月30日 榕江县
78 张仁俊 榕江县环境卫生服务站 24071299044 2024年7月30日 榕江县
79 杨通军 榕江县环境卫生服务站 24071299046 2024年7月30日 榕江县
80 戴大德 榕江县环境卫生服务站 24071299033 2024年7月30日 榕江县
81 蒋光厚 榕江县环境卫生服务站 24071299004 2024年7月30日 榕江县
82 李锦华 榕江县环境卫生服务站 24071299028 2024年7月30日 榕江县
83 潘鑫 榕江县环境卫生服务站 24071299049 2024年7月30日 榕江县
84 唐七灵 榕江县环境卫生服务站 24071299085 2025年4月1日 榕江县
85 韦勇 榕江县环境卫生服务站 24071299052 2024年7月30日 榕江县
86 左江慧 榕江县环境卫生服务站 24071299007 2024年7月30日 榕江县
87 吴佩佩 榕江县环境卫生服务站 24071299060 2024年7月30日 榕江县
88 陈涛 榕江县环境卫生服务站 24071299003 2024年7月30日 榕江县
89 司八宝 榕江县环境卫生服务站 24071299086 2025年4月1日 榕江县
90 林红丽 榕江县环境卫生服务站 24071299088 2025年7月25日 榕江县
91 刘义良 榕江县市政综合执法大队 24071299114 2026年6月6日 榕江县
92 吴云丽 榕江县综合行政执法二大队 24071299112 2026年6月6日 榕江县
93 王玉明 榕江县综合行政执法二大队 24071299109 2026年6月6日 榕江县
94 林弟 榕江县综合行政执法二大队 24071299111 2026年6月6日 榕江县
95 吴传祝 榕江县综合行政执法二大队 24071299113 2026年6月6日 榕江县
96 胡坤兰 榕江县综合行政执法二大队 24071299115 2026年6月13日 榕江县
97 刘婉桢 榕江县综合行政执法二大队 24071299110 2026年6月6日 榕江县
98 杨东 榕江县综合行政执法二大队 24071299108 2026年6月6日 榕江县
99 杨必军 榕江县综合行政执法二大队 24071299107 2026年6月6日 榕江县
100 石寒秋 榕江县市政综合执法大队 24071299116 2026年7月11日 榕江县
101 潘健 榕江县市政综合执法大队 24071299118 2026年9月18日 榕江县
102 蒙江林 榕江县市政综合执法大队 24071299117 2026年9月18日 榕江县
103 杨胜先 榕江县市政综合执法大队 24071299120 2026年9月21日 榕江县
104 罗涵方 榕江县综合行政执法二大队 24071299119 2026年9月21日 榕江县
105 潘峰 榕江县综合行政执法二大队 24071299121 2026年10月16日 榕江县


微博
微信

版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号

地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府

承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司

推荐使用1920*1080分辨率,谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站