机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
平江乡 | 当鸠村第七组 | 王岩发 | 微耕机 | BK-1WO4.0-2W | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村第七组 | 杨光宪 | 微耕机 | BK1WG3.5 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
平江乡 | 滚仲村第八组 | 蒋元清 | 微耕机 | TD1WG2.2F | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村二组 | 杨胜高 | 耕整机 | 1WG4.0-105FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎东村一组 | 盘应田 | 微耕机 | 1WG4.0_105FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村七组 | 赵昌作 | 微耕机 | 1WG4.05_100FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 四格村乌卡组 | 杨再长 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
平江乡 | 巴鲁村第三组 | 韦运彪 | 微耕机 | 1HH4.7 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 德腊村第四组 | 杨秀祥 | 微耕机 | 1WG-4 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
平江乡 | 当鸠村第三组 | 杨昌杰 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100B-I | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 当鸠村第三组 | 杨昌杰 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100B-I | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 平江村第二组 | 杨昌友 | 微耕机 | 无名牌: | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党相村八组 | 石桃忠 | 微耕机 | 1WG2.8型 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎东村二组 | 盘祖正 | 耕整机 | 950 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村十五组 | 赵科均 | 微耕机 | 1WG2.8型 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党相村一组 | 潘进培 | 耕整机 | 1WG_4.1Q_L | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村十三组 | 潘德贵 | 耕整机 | SJWG4.0型 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村七组 | 赵邦礼 | 微耕机 | 1WG3.8型 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎东村四组 | 盘太情 | 微耕机 | 1WG4.05_100FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 四格村二组 | 谢老用 | 微耕机 | 1WG4.0_95FQ-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 有路村有路组 | 金代福 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎贝村六组 | 杨光伟 | 微耕机 | 1WG4.0_105FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎贝村七组 | 龙安林 | 微耕机 | SJW4.09 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 四组 | 李长佑 | 微耕机 | SJW4.0 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎贝村四组 | 李长佑 | 微耕机 | 1WG4.0_100FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔由村溪口组 | 钟兴平 | 微耕机 | 1WG4.05_100FC_zc | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村乔尤组 | 周元璋 | 微耕机 | 1WG4.0FQ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 周继尧 | 微耕机 | 1WG4.0_95FQ—D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 吴正阳 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村乌坡组 | 黄仁美 | 微耕机 | 1wG4.0_95FQ—D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 友埃村里共组 | 潘天庭 | 微耕机 | 1wGQ4.2_100 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 三江乡怎冷村 | 潘忠富 | 微耕机 | 1WG4.2_75FQ—DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 脚车村三组 | 唐老肖 | 微耕机 | 1WG4.0_95FQ-ZC | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村月亮山组 | 杨焕情 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村二组 | 覃登祥 | 微耕机 | 1WG4.0_9FQ-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村月亮山组 | 唐情仙 | 微耕机 | 1WQ3.8-100FC-ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村里口组 | 潘吉恒 | 微耕机 | 1WG4.5 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村一组 | 唐宗才 | 微耕机 | 1WG4.0-110FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村一组 | 唐宗仁 | 微耕机 | 1WG4.0_95FG-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村乌泥组 | 潘明春 | 微耕机 | 1WG4.2_75FQ-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村乌泥组 | 盘太章 | 微耕机 | 1WG4.0_90FQ-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村九菜冲组 | 盘明花 | 微耕机 | 1WG4.0_95FQ-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村乌泥组 | 盘应康 | 微耕机 | 1WG4.0-9cFQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村乌泥组 | 舒广权 | 微耕机 | 1wG4.0-95FQ-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 吴开能 | 微耕机 | 3WG4.0-Q | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 吴开能 | 微耕机 | 1wG3.8-90FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村乌泥组 | 阳志庆 | 微耕机 | 1WG4.0-95-DL | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 石国奎 | 耕整机 | 1WG4.2D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村长岭组 | 杨绍华 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 周继禹 | 微耕机 | 1WG6 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
计划乡 | 加化村四组 | 王静城 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
计划乡 | 加化村一组 | 王老勇 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
计划乡 | 加化村一组 | 王老勇 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 钟石平 | 微耕机 | 1WG3.8-80FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 周淑江 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村里口组 | 潘吉亮 | 微耕机 | 1WG3.8_95FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
计划乡 | 摆勒村四组 | 潘昌明 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 200.00 | 0.00 |
计划乡 | 摆勒村四组 | 潘昌明 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 200.00 | 0.00 |
塔石乡 | 宰勇村七组 | 何发平 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村三组 | 潘进财 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村二组 | 杨文菊 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 200.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村十三组 | 韦顺学 | 微耕机 | 1Z_31 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村二组 | 吴国才 | 微耕机 | 1WG3.8-D | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村三组 | 石开录 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村月亮山组 | 杨文康 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 加会村第二组 | 刘宗学 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村二组 | 贺水环 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 200.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 周元标 | 微耕机 | 1WG3,8-90FQ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村三组 | 吴胜兰 | 机动脱粒机 | 5TG-70/80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村二组 | 何家华 | 机动脱粒机 | 5TG-65PL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 吴东智 | 机动脱粒机 | 5TG-70 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 吴增方 | 机动脱粒机 | 5TG-65PL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 吴增方 | 微耕机 | 1WG-4.02-FQ-C | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 归裳村二组 | 梁博现 | 耕整机 | 无 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 欧君碧 | 微耕机 | 1WG3.8-90FQ-D | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 欧君碧 | 机动脱粒机 | 5TG-70 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 归裳村四组 | 姜秀芝 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 票寨村七组 | 张有良 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村四组 | 吴珍平 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 十三组 | 韦顺学 | 微耕机 | 无机具型号 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村四组 | 龙见学 | 机动脱粒机 | 5TG-65PL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 吴增祥 | 耕整机 | 看不清 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村四组 | 欧君江 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村二组 | 吴国树 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村二组 | 吴国树 | 机动脱粒机 | 5TG-65PL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村一组 | 杨通勇 | 机动脱粒机 | 5TG-65PL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村四组 | 吴志文 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 赵大贵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 有路村有路组 | 龙老水 | 微耕机 | 1WG3.8-90FQ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村五组 | 吴增锦 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村长岭组 | 杨顺德 | 微耕机 | 1WG4.1-105FQ-zc | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村四组 | 吴长云 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村四组 | 吴长云 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村一组 | 杨胜章 | 微耕机 | TDWG2.2FZ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
车江乡 | 车江乡三村 | 杨序山 | 微耕机 | 1WG3.8-90FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村乌泥组 | 舒广周 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村一组 | 晏世波 | 耕整机 | 无 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村长岭组 | 杨绍华 | 耕整机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 维新村三组 | 舒易芬 | 机动脱粒机 | 5TG-65PL | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 归裳村二组 | 梁博现 | 机动脱粒机 | 5T-70 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
车江乡 | 三村 | 田锦凤 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
车江乡 | 三村 | 田锦凤 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 二组 | 彭克勇 | 微耕机 | TH175FA型 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
车江乡 | 三村 | 田锦凤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
车江乡 | 三村 | 田锦凤 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
崇义乡 | 富有村三组 | 张锡平 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
崇义乡 | 富有村三组 | 张锡平 | 微耕机 | WY1000 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
崇义乡 | 富有村三组 | 张锡平 | 微耕机 | 1WG4.05-110FC-ZC | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
崇义乡 | 富有村三组 | 张锡平 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
崇义乡 | 富有村三组 | 张锡平 | 微耕机 | 1WG-4.05-C | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 归裳村二组 | 杨朝周 | 机动脱粒机 | YD-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 杨绍成 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-DL | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 乌公村三组 | 吴庭标 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 乌公村三组 | 龙见越 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 杨秀华 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 乌公村四组 | 杨通灿 | 机动脱粒机 | 5T-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村二组 | 陆顺发 | 微耕机 | 1WG4.05_95FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 二组 | 陆顺发 | 微耕机 | 1WG4.0_105FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 十组 | 刘太信 | 微耕机 | 1D1WG4.05WF z_1 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村十二组 | 韦顺学 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村十一组 | 赵大明 | 微耕机 | 无机具型号 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 十一组 | 赵大明 | 微耕机 | 无机型号 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 九组 | 刘何芳 | 微耕机 | 1WG4.05_100FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 怀来村三组 | 杨胜友 | 微耕机 | 1WG4.0_95FQ_DC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 怀来村3组 | 杨胜友 | 微耕机 | 1WG4.0_95FQ_D | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 袁通友 | 微耕机 | 1WG4.0-100-Q | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 长岭村冷堆组 | 赵大清 | 微耕机 | 1WG3.8-90FQ-1 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 六组 | 李长佑 | 微耕机 | 1WG4.0_100FC_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村一组 | 唐宗仁 | 微耕机 | 1WG4.0 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
平江乡 | 滚仲村第六组 | 封安成 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
平江乡 | 平江村第一组 | 盘祖伟 | 微耕机 | 1WG4.05-95FQ-ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 宰勇村六组 | 盘寿彬 | 微耕机 | 1WG_4 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
忠诚镇 | 俾堵村新寨组 | 吴国珍 | 微耕机 | TD1WG2.2CZ | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 一组 | 杨胜兴 | 微耕机 | 1WG4.0_110FC_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 一组 | 盘应芳 | 微耕机 | 1WG4.0_100FC_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 一组 | 杨天銮 | 微耕机 | 1WG4.0_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村一组 | 杨秀珍 | 微耕机 | 1WG4.0_105FC_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 怎贝村四组 | 石青开 | 微耕机 | HSDIC_105 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 宰勇村九组 | 杨昌能 | 微耕机 | 1WGOZ4.0_90 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党相村六组 | 王兴菊 | 微耕机 | SCWG2.8 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 宰勇村六组 | 盘祖华 | 微耕机 | 1WG4.0_105FC_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 十二组 | 盘昌勇 | 微耕机 | 无机具型号 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党相村六组 | 潘兴木 | 微耕机 | 1WG4.0_95FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党调村二组 | 何名芬 | 微耕机 | 1WG4.0_95FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 钟文红 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 姚茂忠 | 微耕机 | 1wG3.8-90FQ | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 求寨村二组 | 顾从正 | 机动脱粒机 | 5T-70 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 友埃村养也组 | 潘光荣 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-zc | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 友埃村养也组 | 潘光荣 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 怎冷村二组 | 刘平远 | 微耕机 | 无 | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
塔石乡 | 塔石村七组 | 陆徐英 | 微耕机 | SQ12-80 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
栽麻乡 | 归柳村一组 | 杨秀国 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
三江乡 | 友埃村党同组 | 刘安明 | 微耕机 | 1WG3.1-80FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 乔尤村溪口组 | 周继松 | 微耕机 | 1WG3.1-80FQ-D | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
八开乡 | 都江村第五组 | 廖老秋 | 机动脱粒机 | 无 | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 200.00 | 0.00 |
寨蒿镇 | 老鸦村一组 | 陆应高 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 榕江县宏友农机经营部(个体工商户) | 400.00 | 0.00 |
八开乡 | 庙友村八组 | 吴胜和 | 机动脱粒机 | G-60ZL | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 400.00 | 0.00 |
三江乡 | 友埃村下有格组 | 罗成 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC--ZC | 1 | 榕江县成峰农机经营部(个体工商户) | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党调村五组 | 赵昌海 | 微耕机 | 1WG4.05_95FC_ZC | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
塔石乡 | 党调村五组 | 赵昌海 | 微耕机 | 1WG4.0_105FC_Z | 1 | 榕江双瑶再生资源回收站 | 600.00 | 0.00 |
合计 | 160 | 81800.00 | 0.00 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:泰得科技