2024年度榕江县第七批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 古州镇 | 张成强 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 29088.00 | 7500.00 | 7500.00 |
2 | 古州镇 | 黎福忠 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1780.00 | 300.00 | 300.00 |
3 | 古州镇 | 王老搞 | 微型耕耘机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0D | 榕江县通旺农机店 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 古州镇 | 潘老耶 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
5 | 古州镇 | 潘国军 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 古州镇 | 韦秀祝 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 榕江县小白龙农机店 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 古州镇 | 王兴明 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 车江乡 | 张承明 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
9 | 车江乡 | 杨老滔 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1720.00 | 300.00 | 300.00 |
10 | 车江乡 | 杨老滔 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1720.00 | 300.00 | 300.00 |
11 | 车江乡 | 杨秀良 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
12 | 车江乡 | 杨文当 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 车江乡 | 石代书 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 车江乡 | 潘福兰 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1730.00 | 300.00 | 300.00 |
15 | 车江乡 | 杨胜凡 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 榕江县通旺农机店(经销商) | 1 | 2150.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 车江乡 | 杨世文 | 微型耕耘机 | 重庆润通科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75-A | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 忠诚镇 | 龙远贵 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
18 | 忠诚镇 | 吴胜高 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
19 | 忠诚镇 | 姚祖梅 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
20 | 忠诚镇 | 杨光州 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 榕江县通旺农机店(经销商) | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 忠诚镇 | 王老丁 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
22 | 忠诚镇 | 林老污 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
23 | 忠诚镇 | 吴永梅 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
24 | 忠诚镇 | 吴东学 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
25 | 寨蒿镇 | 吴满英 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
26 | 寨蒿镇 | 石全文 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
27 | 寨蒿镇 | 阳开胜 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
28 | 寨蒿镇 | 高昌松 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
29 | 寨蒿镇 | 吴起培 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
30 | 寨蒿镇 | 杨通祥 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
31 | 寨蒿镇 | 吴世斌 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
32 | 寨蒿镇 | 石远情 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
33 | 寨蒿镇 | 吴定生 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
34 | 寨蒿镇 | 吴显刚 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
35 | 寨蒿镇 | 吴国富 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
36 | 寨蒿镇 | 吴焕祝 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
37 | 寨蒿镇 | 顾从进 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
38 | 寨蒿镇 | 龙见福 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
39 | 寨蒿镇 | 王荣寿 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
40 | 寨蒿镇 | 朱守燕 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
41 | 寨蒿镇 | 欧树月 | 脱粒机 | 江西建能智造科技有限公司 | 脱粒机 | 5T-80 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1080.00 | 300.00 | 300.00 |
42 | 寨蒿镇 | 吴显帮 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 寨蒿镇 | 胡国义 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100C(G4)(原:1WGCZ4.05-100C) | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 寨蒿镇 | 吴金鸾 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
45 | 寨蒿镇 | 江维 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
46 | 寨蒿镇 | 吴高有 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
47 | 寨蒿镇 | 董木祥 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
48 | 寨蒿镇 | 龙见芬 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
49 | 寨蒿镇 | 杨秀东 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
50 | 寨蒿镇 | 周贵姣 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
51 | 寨蒿镇 | 杨光玉 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
52 | 寨蒿镇 | 刘世军 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 寨蒿镇 | 张有良 | 脱粒机 | 新余市渝北农机制造有限公司 | 脱粒机 | 5T-70A | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1080.00 | 300.00 | 300.00 |
54 | 寨蒿镇 | 伍长玉 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
55 | 寨蒿镇 | 吴东智 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
56 | 寨蒿镇 | 吴光明 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
57 | 寨蒿镇 | 吴盛菊 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
58 | 寨蒿镇 | 江葫 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 寨蒿镇 | 吴顺豪 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 榕江县通旺农机店(经销商) | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 寨蒿镇 | 龙德盛 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
61 | 寨蒿镇 | 况禄忠 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
62 | 寨蒿镇 | 杨光红 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
63 | 寨蒿镇 | 程良洲 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
64 | 寨蒿镇 | 顾从光 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
65 | 寨蒿镇 | 宋古勇 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
66 | 寨蒿镇 | 陈琼运 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
67 | 寨蒿镇 | 禹荣波 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
68 | 寨蒿镇 | 杨再喜 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
69 | 寨蒿镇 | 李邦华 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
70 | 寨蒿镇 | 杨秀章 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
71 | 寨蒿镇 | 吴锦保 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
72 | 寨蒿镇 | 龙见超 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
73 | 崇义乡 | 黄先义 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
74 | 寨蒿镇 | 杨积凤 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
75 | 寨蒿镇 | 邓岩芝 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
76 | 寨蒿镇 | 陶帮贵 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
77 | 寨蒿镇 | 吴宏武 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
78 | 寨蒿镇 | 江支烈 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
79 | 乐里镇 | 黄均福 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
80 | 乐里镇 | 杨秀武 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
81 | 乐里镇 | 杨秀德 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
82 | 乐里镇 | 杨秀奇 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
83 | 朗洞镇 | 姚元海 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
84 | 朗洞镇 | 石庆坤 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
85 | 朗洞镇 | 邓含明 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
86 | 朗洞镇 | 石珍海 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
87 | 朗洞镇 | 罗永宏 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
88 | 朗洞镇 | 田发咩 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
89 | 朗洞镇 | 吴德昌 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
90 | 朗洞镇 | 吴良明 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
91 | 朗洞镇 | 钱顺龙 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
92 | 栽麻乡 | 郑祖才 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
93 | 栽麻乡 | 杨昌周 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1800.00 | 300.00 | 300.00 |
94 | 崇义乡 | 张齐兴 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
95 | 崇义乡 | 张书兰 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
96 | 崇义乡 | 石宏标 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
97 | 崇义乡 | 田应树 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
98 | 崇义乡 | 陆宏 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
99 | 崇义乡 | 吴化明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 崇义乡 | 吴文成 | 脱粒机 | 新余市渝北农机制造有限公司 | 脱粒机 | 5T-70A | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1080.00 | 300.00 | 300.00 |
101 | 崇义乡 | 龙见锋 | 脱粒机 | 江西建能智造科技有限公司 | 脱粒机 | 5T-80 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1080.00 | 300.00 | 300.00 |
102 | 崇义乡 | 宋启木 | 脱粒机 | 江西建能智造科技有限公司 | 脱粒机 | 5T-80 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1080.00 | 300.00 | 300.00 |
103 | 崇义乡 | 姚元辉 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
104 | 崇义乡 | 田应能 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
105 | 崇义乡 | 姚元锦 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
106 | 崇义乡 | 欧弟 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
107 | 崇义乡 | 龙安树 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
108 | 崇义乡 | 张有生 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
109 | 崇义乡 | 杨文跃 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
110 | 崇义乡 | 龙家德 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
111 | 崇义乡 | 杨武赞 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
112 | 崇义乡 | 杨文敏 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
113 | 崇义乡 | 吴承信 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1620.00 | 300.00 | 300.00 |
114 | 崇义乡 | 杨文运 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
115 | 崇义乡 | 吴化明 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-75 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1180.00 | 300.00 | 300.00 |
116 | 崇义乡 | 杨换月 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
117 | 崇义乡 | 杨秀伟 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
118 | 崇义乡 | 潘文武 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 | 300.00 |
119 | 平江乡 | 欧阳平太 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
120 | 平江乡 | 龙通祥 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 平江乡 | 吴照安 | 微型耕耘机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0D | 榕江县通旺农机店 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
122 | 平江乡 | 蒋老水 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
123 | 平江乡 | 杨胜文 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 平江乡 | 冯贵才 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
125 | 平江乡 | 石国清 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
126 | 平江乡 | 杨松敏 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
127 | 平江乡 | 何忠胜 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4B | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
128 | 平江乡 | 龙勇 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
129 | 平江乡 | 林昌怀 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
130 | 平江乡 | 吴春欢 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
131 | 平江乡 | 吴坚信 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
132 | 平江乡 | 韦达礼 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
133 | 平江乡 | 林胜坤 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
