榕江县2022年度享受中央补贴机具明细表 | |||||||||||
申请结算单位: | 第四批 | 单位:元、台 | |||||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 杨世永 | 榕江县古州镇高懂村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-DL | HZT0732204047[2202100508] | 04728093 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2676.00 | 600.00 |
2 | 严忠良 | 榕江县古州镇高埂村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | WY2101502179[WY210102179] | 05084249 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 榕江县豪杰农机机电工具店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
3 | 吴老松 | 榕江县古州镇三盘村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104386[DG22070563105] | 29413420 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
4 | 梁光忠 | 榕江县古州镇仁育村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104387[DG22070563267] | 29413421 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
5 | 熊建刚 | 榕江县古州镇头塘村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | TJ22040654[220310333] | 05082851 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
6 | 吴水城 | 榕江县古州镇杨家湾 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22011608[22030193916] | 29411095 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
7 | 祝胜华 | 榕江县古州镇高埂村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-96 | WMW20091291[21030207837] | 05082337 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 榕江县环城农机 | 1 | 2300.00 | 600.00 |
8 | 杨正成 | 榕江县古州镇高懂村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH220304924[22012270503] | 04723252 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 榕江县小白龙农机店 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
9 | 欧老根 | 榕江县古州镇高埂村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH220326071[170F/P-22203178069] | 04723251 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 榕江县小白龙农机店 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
10 | 贾玉金 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22011584[22030193876] | 29411096 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
11 | 严帮超 | 榕江县古州镇西环中 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22011617[22030193948] | 29411097 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
12 | 杨胜贵 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170264887[2109040070] | 05082853 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
13 | 陈学林 | 榕江县古州镇滚玉村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB6513[FC220202319] | 29817669 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 榕江县环城农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 |
14 | 潘远着 | 榕江县古州镇三盘村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104385[DG22070563268] | 09413478 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
15 | 王忠有 | 榕江县古州镇三盘村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | JH2022030406[22031732] | 09413482 | 重庆家户农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3380.00 | 800.00 |
16 | 李培荣 | 榕江县车民街道八村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082652[20080587417] | 29413489 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
17 | 贾书成 | 榕江县古州镇三盘村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 | Z220211009M[XP1402201055A5322] | 29825058 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 300.00 |
18 | 梁老贵 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | BDW21086981[21100787894] | 04728060 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2626.00 | 600.00 |
19 | 潘水发 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A2642[JK220900754] | 29817653 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 榕江县环城农机 | 1 | 3100.00 | 800.00 |
20 | 李柳勤 | 榕江县古州镇滚玉村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL100FQ220235[2101305A5952] | 43921249 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 仁怀市益羽农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
21 | 杨胜贵 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GT100A2643[JK220900716] | 29817646 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 榕江县环城农机 | 1 | 3200.00 | 800.00 |
22 | 贾老脑 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | BDW21086995[21100787904] | 29411101 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
23 | 贾胜平 | 榕江县古州镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW21011127[21030214532] | 11593233 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 榕江县恒美农机销售店 | 1 | 2626.00 | 600.00 |
24 | 潘世雪 | 榕江县车民街道华优村 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | GT13552885[JK211004980] | 05082338 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 榕江县环城农机 | 1 | 4080.00 | 800.00 |
25 | 韦平香 | 榕江县车民街道六村第 | 脱粒机 | 5TG-75 | GZSMNJ202203796[2208N038619] | 29413484 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1080.00 | 300.00 |
26 | 石锦福 | 榕江县车民街道九村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081535[DG22070563108] | 29413500 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
27 | 杨光茂 | 榕江县车民街道六村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082213[DG22070563201] | 29825053 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
28 | 潘德正 | 榕江县车民街道华优村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB11212[220924740] | 29817651 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 榕江县环城农机 | 1 | 1800.00 | 600.00 |
29 | 宋启成 | 榕江县车民街道八村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JY20222849[CS220922085] | 05082856 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
30 | 吴顺云 | 榕江县忠诚镇扣麻村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-W22040133[FC220217062] | 05085265 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
31 | 吴昌还 | 榕江县忠诚镇定弄村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021111101[2110250278] | 04718745 | 重庆家户农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3200.00 | 600.00 |
32 | 吴德雄 | 榕江县忠诚镇定弄村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2020127783[2012191032] | 11588116 | 重庆家户农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3200.00 | 600.00 |
33 | 欧兴祥 | 榕江县忠诚镇苗本村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20077289[K32101501778] | 29413422 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3700.00 | 800.00 |
34 | 陈光德 | 榕江县忠诚镇苗本村 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ200528008[CS200525019] | 05082855 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
35 | 吴化龙 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081610[2207201147] | 29413499 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
36 | 杨老选 | 榕江县忠诚镇苗本村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082152[DG22070563116] | 29413498 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
37 | 石飞群 | 榕江县忠诚镇孖腊村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082398[2207201139] | 29413496 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
38 | 郭有芝 | 榕江县忠诚镇乐乡村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082635[DG22070563166] | 29413497 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
39 | 潘大兴 | 榕江县忠诚镇孖腊村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082885[DG22070563136] | 29413494 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
40 | 石开忠 | 榕江县忠诚镇王岭村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080441[DG22070563112] | 29413493 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
41 | 吴珍艳 | 榕江县忠诚镇定弄村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080902[2207201895] | 29413492 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
42 | 邰大红 | 榕江县忠诚镇忠诚村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082911[DG22070563274] | 29413488 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
43 | 夏宗智 | 榕江县忠诚镇忠诚村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | JH2022030580[22033248] | 29413485 | 重庆家户农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 4180.00 | 800.00 |
44 | 杨昌运 | 榕江县忠诚镇高文村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082894[2207201988] | 29413487 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
45 | 杨银祥 | 榕江县忠诚镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MQG20200311146[2001159764] | 04729311 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 榕江县杨海农机超市 | 1 | 2678.00 | 600.00 |
46 | 吴秀宽 | 榕江县忠诚镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MQG20200311170[2001159788] | 04022068 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 榕江县杨海农机超市 | 1 | 2678.00 | 600.00 |
47 | 吴顺辉 | 榕江县忠诚镇高文村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MQG20200311149[2001159767] | 04022069 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 榕江县杨海农机超市 | 1 | 2781.00 | 600.00 |
48 | 滚保金 | 榕江县忠诚镇苗本村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082670[DG22070563182] | 29825052 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
49 | 杨通锐 | 榕江县忠诚镇俾帮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082434[2207201830] | 29413495 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
50 | 杨秀德 | 榕江县忠诚镇孖龙村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082092[DG22070563121] | 29825063 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
51 | 潘成勇 | 榕江县忠诚镇孖龙村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081408[DG22070563172] | 29825064 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
52 | 吴再先 | 榕江县忠诚镇怎丟村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104380[DG22070563161] | 29825065 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
53 | 吴昌龙 | 榕江县忠诚镇定弄村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021030351[2110250270] | 04718748 | 重庆家户农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3200.00 | 600.00 |
54 | 吴文国 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104383[2207201821] | 29825066 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
55 | 杨光进 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104378[2207201174] | 29825067 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
56 | 吴东福 | 榕江县忠诚镇盘踅村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082873[2207201936] | 29825068 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
57 | 石香梅 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104375[2207201902] | 29825069 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
58 | 潘成木 | 榕江县忠诚镇孖龙村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081569[DG22070563195] | 29825074 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
59 | 杨昌会 | 榕江县忠诚镇高文村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082888[2207201771] | 29825075 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
60 | 石开贤 | 榕江县忠诚镇怎丟村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081749[DG22070563097] | 29825076 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
61 | 杨再高 | 榕江县忠诚镇扣麻村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL100FQ220233[2101305A5888] | 43921247 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 仁怀市益羽农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
62 | 杨昌瑞 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL100FQ220232[2103055A5187] | 29825077 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 仁怀市益羽农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
63 | 杨秀明 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL100FQ220231[2101305A5891] | 43921250 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 仁怀市益羽农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
64 | 杨昌瑞 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082090[DG22070563125] | 43921251 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
65 | 滚保宏 | 榕江县忠诚镇苗本村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082841[2207201841] | 29825078 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
66 | 杨正杰 | 榕江县忠诚镇干烈村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082925[2207201107] | 29825079 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
67 | 石庆武 | 榕江县忠诚镇乐乡村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080555[2207201867] | 29825080 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
68 | 徐嗣刚 | 榕江县忠诚镇安乐村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90C | HY21120131[2110216A5231] | 29825081 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 600.00 |
69 | 常平全 | 榕江县忠诚镇安乐村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90C | HY21120152[2112046A5501] | 29825082 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
70 | 蔡大妹 | 榕江县忠诚镇盘踅村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104382[2207201937] | 29825083 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
71 | 杨冬梅 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082355[2207201933] | 29825084 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
72 | 张家武 | 榕江县忠诚镇正乐村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104376[2207201196] | 29825085 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
73 | 王安泽 | 榕江县忠诚镇怎丢村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081461[DG22070563151] | 29825086 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
74 | 王寿先 | 榕江县忠诚镇锡庆村 | 脱粒机 | 5TG-75 | GZSMNJ202203864[2207201957] | 29825087 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
75 | 吴世汉 | 榕江县忠诚镇定弄村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082891[DG22070563126] | 29825089 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
76 | 潘光高 | 榕江县忠诚镇锡庆村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081755[DG22070563174] | 29825090 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
77 | 潘水环 | 榕江县忠诚镇锡庆村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081501[2207201875] | 29825091 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
78 | 潘建海 | 榕江县忠诚镇乐乡村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082839[2207201885] | 29825092 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
79 | 吴永贵 | 榕江县忠诚镇干烈村 | 碾米机 | 6NF-4B | B2206388[] | 29825316 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 榕江县通旺农机店 | 1 | 1680.00 | 300.00 |
80 | 杨秀光 | 榕江县忠诚镇俾堵村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | JY20222862[CS220922098] | 29826947 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
81 | 吴胜刚 | 榕江县寨蒿镇高赧村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | YHW20078541[21010056742] | 29413416 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
82 | 滕见国 | 榕江县寨蒿镇扒王村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080520[2207201725] | 29413450 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
83 | 吴应吉 | 榕江县寨蒿镇晚寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082455[2207201804] | 29413442 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
84 | 欧正坤 | 榕江县崇义乡富有村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080749[2207201770] | 29413449 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
85 | 张曹帮 | 榕江县寨蒿镇建卫村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080393[2207201869] | 29413453 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
86 | 张锡远 | 榕江县寨蒿镇老鸦村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104361[2207201748] | 29413457 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
87 | 吴子奎 | 榕江县崇义乡敦仁村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080379[2207201746] | 29413454 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
88 | 杨永付 | 榕江县寨蒿镇建卫村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080508[2207202000] | 29413451 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
89 | 吴应竹 | 榕江县寨蒿镇票寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082734[2207201876] | 29413440 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
90 | 龙利芝 | 榕江县寨蒿镇丰裕村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22082653[2207201756] | 29413441 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
91 | 薛佩全 | 榕江县寨蒿镇寿洞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081736[2207201164] | 29413445 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
92 | 姚发志 | 榕江县寨蒿镇求寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22080421[22072018990] | 29413452 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
93 | 吴开金 | 榕江县寨蒿镇寿洞村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081737[2207201201] | 29413444 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
94 | 陆新平 | 榕江县寨蒿镇三洲村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2104363[2207201893] | 29413456 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
95 | 陈孝永 | 榕江县寨蒿镇平定村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | MQG20200311144[2001159762] | 04729314 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 榕江县杨海农机超市 | 1 | 2678.00 | 600.00 |
96 | 晏正顺 | 榕江县寨蒿镇维新村 | 脱粒机 | 5T-70A | XF28806[2207201769] | 29413473 | 新余市渝北农机制造有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
97 | 王荣发 | 榕江县寨蒿镇维新村 | 脱粒机 | 5T-70A | XF28804[2207201903] | 29413474 | 新余市渝北农机制造有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
98 | 吴永进 | 榕江县寨蒿镇晚寨村 | 脱粒机 | 5T-70A | XF28802[2207201840] | 29413476 | 新余市渝北农机制造有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1200.00 | 300.00 |
99 | 吴显江 | 榕江县寨蒿镇高赧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081456[DG22070563191] | 29413483 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
100 | 蔡富坤 | 榕江县寨蒿镇便裳村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | YHW20077829[K32101502094] | 29825071 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
101 | 吴昌明 | 榕江县寨蒿镇平堡村 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-95 | MH95Q2107010056[22010001] | 29825072 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
102 | 杨通明 | 榕江县寨重镇便满村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90C | HY21120158[2112046A5491] | 29825073 | 重庆汇运农业机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
103 | 张先荣 | 榕江县寨蒿镇票寨村 | 碾米机 | 6N-40 | N2081364[X3402290171] | 29825093 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 |
104 | 吴定杰 | 榕江县寨蒿镇票寨村 | 碾米机 | 6N-40 | N2081250[X3402290178] | 29825094 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 |
105 | 吴胜梦 | 榕江县寨蒿镇求寨村 | 碾米机 | 6N-40 | N2081385[X3402290104] | 29825098 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 |
106 | 张汝权 | 榕江县寨蒿镇票寨村 | 碾米机 | 6N-40 | N2081353[X3402290191] | 29825099 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 |
107 | 石全昌 | 格江县寨蒿镇三洲村 | 碾米机 | 6N-40 | N2081294[X3402290154] | 29825102 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 |
108 | 杨正道 | 榕江县寨蒿镇高赧村 | 碾米机 | 6N-40 | N2081374[X3402290103] | 29825103 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2380.00 | 300.00 |
109 | 江滋丽 | 榕江县寨蒿镇大普村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | YHW20078280[21010056650] | 27879436 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
110 | 吴金环 | 榕江县平永镇俾吊岑村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | ZS220302442[2203076A5118] | 04973995 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 一挺五金机电商行 | 1 | 3300.00 | 600.00 |
111 | 龙盛花 | 榕江县平永镇柳兴村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ22050007[220310198] | 05082850 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
112 | 龙安勇 | 榕江县平永镇平寨村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0A | YR4LZ-10A211027[412805544] | 12507192 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 贵州万禾农业装备销售有限公司 | 1 | 36800.00 | 9200.00 |
113 | 廖诗益 | 榕江县平永镇平永村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ21084872[220310270] | 05082852 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 榕江县顺馨农机机电销售店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
114 | 蒋天树 | 榕江县平永镇平永村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171221641[220309473] | 29825306 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 榕江县通旺农机店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
115 | 吴啟贤 | 榕江县平永镇平寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171221645[220207468] | 29825307 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 榕江县通旺农机店 | 1 | 2600.00 | 600.00 |
116 | 吴昌基 | 榕江县平永镇俾吊岑村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | DHC2210310063[VP2252101304A5329] | 04723604 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 榕江县平永小刘便民优惠商店 | 1 | 3600.00 | 600.00 |
117 | 林顺学 | 榕江县乐里镇小瑞村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | JH2022030599[22033231] | 05085231 | 重庆家户农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
118 | 伍家平 | 榕江县乐里镇上寨村 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ22081046[2207201798] | 29413427 | 贵州双木农机有限公司 | 榕江县宏友农机经营部 | 1 | 1280.00 | 300.00 |
