榕江县总工会2025年招聘社会化工作者笔试成绩公示 榕江县总工会 2025年8月5日 | |||||
序号 | 姓名 | 分数 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 吴荣慧 | 83 | 1 | 是 | |
2 | 罗康铖 | 71 | 2 | 是 | |
3 | 韦胜凤 | 63 | 3 | 是 | |
4 | 胡吉满 | 61 | 4 | 是 | |
5 | 吴长梅 | 60 | 5 | 是 | |
6 | 刘新芝 | 59 | 6 | 是 | |
7 | 杨忠烨 | 54 | 7 | 否 | |
8 | 杨玲美 | 53 | 8 | 否 | |
9 | 吴学甜 | 53 | 8 | 否 | |
10 | 王桥美 | 52 | 9 | 否 | |
11 | 石宜涛 | 52 | 9 | 否 | |
12 | 杨肖云 | 52 | 9 | 否 | |
13 | 杨佳艳 | 51 | 10 | 否 | |
14 | 潘宏霖 | 50 | 11 | 否 | |
15 | 杨俊杰 | 50 | 11 | 否 | |
16 | 李婉婉 | 49 | 12 | 否 | |
17 | 许大周 | 49 | 12 | 否 | |
18 | 杨巧丹 | 48 | 13 | 否 | |
19 | 王绍佳 | 48 | 13 | 否 | |
20 | 姚路远 | 48 | 13 | 否 | |
21 | 王杨腾田 | 47 | 14 | 否 | |
22 | 陈修宇 | 47 | 14 | 否 | |
23 | 杨雪琴 | 46 | 15 | 否 | |
24 | 杨中林 | 45 | 16 | 否 | |
25 | 王涛 | 45 | 16 | 否 | |
26 | 周世芳 | 45 | 16 | 否 | |
27 | 吴柳 | 44 | 17 | 否 | |
28 | 张珩棋 | 44 | 17 | 否 | |
29 | 杨雪勤 | 44 | 17 | 否 | |
30 | 王瑞扬 | 44 | 17 | 否 | |
31 | 杨静男 | 44 | 17 | 否 | |
32 | 石昌琴 | 43 | 18 | 否 | |
33 | 任福秀 | 43 | 18 | 否 | |
34 | 朱胜壹 | 43 | 18 | 否 | |
35 | 吴美春 | 42 | 19 | 否 | |
36 | 潘立 | 42 | 19 | 否 | |
37 | 黄优 | 42 | 19 | 否 | |
38 | 陈豫喜 | 42 | 19 | 否 | |
39 | 江草富 | 42 | 19 | 否 | |
40 | 杨珍妹 | 42 | 19 | 否 | |
41 | 杨静 | 41 | 20 | 否 | |
42 | 陈腾荣 | 41 | 20 | 否 | |
43 | 常隆琦 | 41 | 20 | 否 | |
44 | 龙美凤 | 41 | 20 | 否 | |
45 | 吴佩玲 | 41 | 20 | 否 | |
46 | 滕明琴 | 41 | 20 | 否 | |
47 | 杨美林 | 41 | 20 | 否 | |
48 | 林通 | 41 | 20 | 否 | |
49 | 陆德帅 | 41 | 20 | 否 | |
50 | 韩乾义 | 39 | 21 | 否 | |
51 | 石紫行 | 39 | 21 | 否 | |
52 | 袁土坤 | 38 | 22 | 否 | |
53 | 阳效祝 | 38 | 22 | 否 | |
54 | 吴茂红 | 38 | 22 | 否 | |
55 | 吴明新 | 38 | 22 | 否 | |
56 | 宁家惠 | 37 | 23 | 否 | |
57 | 潘洛研 | 37 | 23 | 否 | |
58 | 廖浩雯 | 37 | 23 | 否 | |
59 | 杨迪宇 | 37 | 23 | 否 | |
60 | 李亚东 | 37 | 23 | 否 | |
61 | 周仕甫 | 36 | 24 | 否 | |
62 | 陆兴凤 | 36 | 24 | 否 | |
63 | 石秋 | 36 | 24 | 否 | |
64 | 王则立 | 36 | 24 | 否 | |
65 | 解文章 | 36 | 24 | 否 | |
66 | 石恒捷 | 36 | 24 | 否 | |
67 | 汪梦龙 | 36 | 24 | 否 | |
68 | 杨春蔓 | 36 | 24 | 否 | |
69 | 周为勤 | 35 | 25 | 否 | |
70 | 张宇 | 35 | 25 | 否 | |
71 | 吴明菲 | 33 | 26 | 否 | |
72 | 陈婉婷 | 33 | 26 | 否 | |
73 | 韦丽娜 | 33 | 26 | 否 | |
74 | 石大军 | 32 | 27 | 否 | |
75 | 石万远 | 31 | 28 | 否 | |
76 | 龙环朝 | 31 | 28 | 否 | |
77 | 杨志智 | 31 | 28 | 否 | |
78 | 黄利林 | 31 | 28 | 否 | |
79 | 倪德晖 | 30 | 29 | 否 | |
80 | 潘金娅 | 29 | 30 | 否 | |
81 | 张永明 | 26 | 31 | 否 | |
82 | 宋昌岁 | 26 | 31 | 否 | |
83 | 潘月 | 24 | 32 | 否 | |
84 | 潘秀喷 | 24 | 32 | 否 | |
85 | 朱小四 | 24 | 32 | 否 | |
86 | 董雪远 | 23 | 33 | 否 | |
87 | 许蜀琳 | 21 | 34 | 否 | |
88 | 吴必洁 | 21 | 34 | 否 | |
89 | 常启林 | 20 | 35 | 否 | |
90 | 杨标 | 18 | 36 | 否 | |
91 | 姜伶 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
92 | 任斌 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
93 | 罗开学 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
94 | 梁思成 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
95 | 石海月 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
96 | 江国华 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
97 | 郭怀周 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
98 | 王骏豪 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
99 | 王家明 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
100 | 张宏 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
101 | 林璐瑶 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
102 | 王远珍 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
103 | 周懋霖 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
104 | 杨秀颖 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
105 | 杨彰宁 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
106 | 潘明江 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
107 | 张榆蘋 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
108 | 杨武忠 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
109 | 王瑶 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
110 | 张小英 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
111 | 韦妍妍 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
112 | 曹植 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
113 | 杨婧 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
114 | 李鸿 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
115 | 卫三雄 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
116 | 张彪 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
117 | 余俊霞 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
118 | 毛正妮 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
119 | 刘俊呈 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
120 | 杨光零 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
121 | 石长音 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
122 | 田景美 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
123 | 贺玉花 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
124 | 吴孟先 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
125 | 祝俊送 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
126 | 陆筱颜 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
127 | 石笔远 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
128 | 杨碧辉 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
129 | 吴国娜 | 0 | 37 | 否 | 缺考 |
公示期为:2025年8月6日至2025年8月13日。 公示期间如有疑议,请拨打如下电话反映。 联系电话:0855-6622042。 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司