返回顶部

您当前所在位置: 首页 >> 新闻中心 >> 公示公告
  • 2025
  • 07/06
  • 09:03
  • 来源
  • 榕江县红十字会
  • 访问量
  • 暂无
  • 字体
  • 分享

榕江县红十字会抗洪救灾募捐公示(第一期)

榕江县红十字会抗洪救灾募捐公示(第一期)
6月24日以来,我县遭遇50年一遇的洪涝灾害,社会各界机关单位、爱心企业、爱心组织、爱心人士踊跃捐款捐物支持我县抗灾救灾及灾后重建。截止7月4日共接收到捐赠款290笔,资金总额7925320.09元,拨付县教育系统救灾及灾后重建资金1649285元、拨付县卫生健康系统救灾及灾后重建资金2380000元。
(注:接收捐赠物资情况已在“榕江发布”微信公众号公示)
序号 捐赠单位(企业、个人) 捐赠资金(元) 捐赠日期 备注
1 杨竟成 15.00  2025-06-24
2 张邓婕 100.00  2025-06-24
3 马帅 200.00  2025-06-24
4 张泳 50.00  2025-06-24
5 曹瑞婷 100.00  2025-06-24
6 成宝钗 500.00  2025-06-24
7 邹浩 200.00  2025-06-25
8 杨英 300.00  2025-06-25
9 陈飞飞 200.00  2025-06-25
10 张拴 13.00  2025-06-25
11 曹佳 200.00  2025-06-25
12 胡乃胜 50.00  2025-06-25
13 龙世平 200.00  2025-06-25
14 高乾皓 100.00  2025-06-25
15 高乾雄 100.00  2025-06-25
16 高腾野、朱晓宁 200.00  2025-06-25
17 昊楠小朋友 200.00  2025-06-26
18 刘建琴 300.00  2025-06-26
19 高小兰 500.00  2025-06-26
20 于颖鑫 300.00  2025-06-26
21 李陈兰 200.00  2025-06-26
22 广超 100.00  2025-06-27
23 墨江哈尼族自治县红十字会 100000.00  2025-06-27
24 黄剑 500.00  2025-06-27
25 安徽锦和建筑工程有限公司 5000.00  2025-06-27
26 范谢梅 1000.00  2025-06-27
27 安徽乾途建筑有限公司 5000.00  2025-06-27
28 重庆医事通科技发展有限公司 50000.00  2025-06-27 定向用于榕江县卫健局灾后重建经费
29 广州久聚供应链管理有限公司 100000.00  2025-06-27
30 秦楠 200.00  2025-06-27
31 朱秀 2000.00  2025-06-27
32 令狐昌龙 300.00  2025-06-27
33 黔西南布依族苗族自治州红十字会 5000.00  2025-06-27
34 刘家英 50.00  2025-06-27
35 陶玉 1000.00  2025-06-28
36 黔东南苗族侗族自治州红十字会 650000.00  2025-06-28
37 墨江哈尼族自治县红十字会 300000.00  2025-06-28
38 贵州阿奎文化传媒有限公司 100000.00  2025-06-28
39 宋桂英 200.00  2025-06-28
40 曹元新 200.00  2025-06-28
41 曾意 1730.00  2025-06-28
42 贵州顺达税务师事务所有限公司 5000.00  2025-06-28
43 四川领路未来教育科技有限公司 20.00  2025-06-28
44 李子安 100.00  2025-06-28
45 梦回大陆全体玩家 1000.00  2025-06-28
46 沈崧瑛 200.00  2025-06-28
47 彭兵 100.00  2025-06-28
48 顺东(中山)智能包装科技有限公司 3000.00  2025-06-28
49 叶秋淇 200.00  2025-06-28
50 熊文豪 100.00  2025-06-28
51 李佳诚 350.00  2025-06-28
52 杨婵君 40.00  2025-06-28
53 廖方 100.00  2025-06-28
54 潘菊 6590.00  2025-06-28
55 姚桐桐 100.00  2025-06-28
56 王晶晶 200.00  2025-06-28
57 李荣 300.00  2025-06-28
58 黎平县金鑫烟花鞭炮厂 10000.00  2025-06-28
59 黔东南州消防救援支队全体成员 52000.00  2025-06-29
60 马帅 200.00  2025-06-29
61 石忠军 200.00  2025-06-29
62 王建 666.66  2025-06-29
63 陈晓云 100.00  2025-06-29
64 燕为义 500.00  2025-06-29
65 刘莉 66.00  2025-06-29
66 湖北贺胜桥王婆汤业食品有限公司 20000.00  2025-06-29
67 李欢 1000.00  2025-06-29
68 高乾皓、高乾雄 200.00  2025-06-29
69 朱晓宁 200.00  2025-06-29
70 冯文卓 1000.00  2025-06-29
71 王飞 600.00  2025-06-29
72 姚楠楠 1.00  2025-06-29
73 柯槟 1000.00  2025-06-29
74 候高坤 3939.00  2025-06-29
75 潘承燕 1000.00  2025-06-29
76 遵义市红十字会 3000.00  2025-06-29
77 山东莱沃牧业有限公司 1000.00  2025-06-29
78 阿娇的农家日常 520.00  2025-06-29
79 广东崇烨高科技有限公司 3000.00  2025-06-29
80 程宇琳 1000.00  2025-06-29
81 贵州省红十字基金会 4291.00  2025-06-29
82 刘兴丽 1000.00  2025-06-29
83 彭军 1000.00  2025-06-29
84 杭州小铭米多多贸易有限公司 20000.00  2025-06-29
85 丁勇 200.00  2025-06-29
86 香港蒋安彩女士 2000.00  2025-06-29
87 任君玉家 5000.00  2025-06-29
88 孙燕华 200.00  2025-06-29
89 陈泽凯 2000.00  2025-06-29
90 刘长文 1000.00  2025-06-29
91 田仁华 200.00  2025-06-29
92 刘梅 300.00  2025-06-29
93 陈宇 800.00  2025-06-30
94 耿振 1000.00  2025-06-30
95 王凯 200.00  2025-06-30
96 郑维松 500.00  2025-06-30
97 王彦光 500.00  2025-06-30
98 张代甫 100.00  2025-06-30
99 颜一笑 500.00  2025-06-30
100 谢兰生 100.00  2025-06-30
101 王连军 1000.00  2025-06-30 定向用于榕江县交通运输局
102 曲俊 2000.00  2025-06-30
103 吴新国 1000.00  2025-06-30
104 刘健民 200.00  2025-06-30
105 张焕枝 200.00  2025-06-30
106 邱忠琼 5000.00  2025-06-30
107 甄妮 100.00  2025-06-30
108 江西程顺建设有限公司 20000.00  2025-06-30
109 颜肇坛 200.00  2025-06-30
110 爱心人士郝雨军 5000.00  2025-06-30
111 白效铭 300.00  2025-06-30
112 谷平镇大坪村 1900.00  2025-06-30
113 凯里市碧波镇岩下村中寨组顾永琴 1200.00  2025-06-30
114 钟娅 100.00  2025-06-30
115 遵义市红十字会 666.00  2025-06-30
116 江胜磊,赤水市红十字会 2000.00  2025-06-30
117 王敏 600.00  2025-06-30
118 杨秀华 1008.00  2025-06-30
119 李兴阳 10.00  2025-06-30
120 广州市创域印刷设备有限公司 2000.00  2025-06-30
121 周承皆 2000.00  2025-06-30
122 谢兰生的朋友 100.00  2025-06-30
123 贵州凌悦大酒店有限公司 50000.00  2025-06-30
124 安徽川孚能源管理有限公司平安加油站 20000.00  2025-06-30
125 淮南市红十字会捐赠专户 560.00  2025-06-30
126 上海企赋企业外包服务有限公司 30000.00  2025-06-30
127 窦亚玲 50.00  2025-06-30
128 李复罗 11.11  2025-06-30
129 晋中市太谷区红十字会 1000.00  2025-06-30
130 贵州思路纸业有限公司 10000.00  2025-06-30
131 孔庆先 5000.00  2025-06-30
132 (陈敬民)长春市九台区红十字会 655.00  2025-06-30
133 云南滇疆医疗器械有限公司 10000.00  2025-06-30
134 四川省恒信精工建设工程有限公司 20000.00  2025-06-30
135 杭州星尘实业有限公司 20000.00  2025-06-30
136 贵州军越公司 1000.00  2025-06-30
137 白效铭 112.05  2025-06-30
138 贵州省红十字会 220753.70  2025-06-30
139 陆良县同乐街道忠義体育培训学校 1000.00  2025-06-30
140 曹晓辉 200.00  2025-06-30
141 王记 10.00  2025-06-30
142 王春亮 20.00  2025-06-30
143 郑海俊 1000.00  2025-06-30
144 李隆梅 666.66  2025-06-30
145 王春亮 20.00  2025-06-30
146 武侯区高原广告设计工作室 500.00  2025-06-30
147 王静雅 2000.00  2025-06-30
148 财神妹 2000.00  2025-07-01
149 晏昱婧 3000.00  2025-07-01
150 梁健蓉家 3000.00  2025-07-01
151 李晶 50.00  2025-07-01
152 宋赛红 10000.00  2025-07-01
153 王士艳 500.00  2025-07-01
154 李建龙 500.00  2025-07-01
155 高燕 1666.66  2025-07-01
156 绍兴冯氏服饰辅料有限公司 3000.00  2025-07-01
157 怀宁县红十字会 2000.00  2025-07-01
158 兴仁市红十字会 3000.00  2025-07-01
159 麻江县红十字会 1315.00  2025-07-01
160 贵州其亚铝业有限公司 1000000.00  2025-07-01
161 贵州禾胜力源大件吊装有限公司 1000.00  2025-07-01
162 吴进峰 3000.00  2025-07-01
163 文山市程杰篮球培训学校有限公司 1000.00  2025-07-01
164 黔东南苗族侗族自治州红十字会 416183.00  2025-07-01
165 颜伏刚 100.00  2025-07-01
166 贵州省仟姿态古法健步 2650.00  2025-07-01
167 遂宁市红十字会 600.00  2025-07-01
168 上饶市红十字会 300000.00  2025-07-01
169 (何家堡白虎山观音寺)瓮安县红十字会 4000.00  2025-07-01
170 刘丽娜 200.00  2025-07-01
171 吴飞 60.00  2025-07-01
172 安顺杏记茶苑 3000.00  2025-07-01
173 大邑县红十字会 50000.00  2025-07-01
174 新乡市航征机械制造有限公司 500000.00  2025-07-01
175 贵州省天柱县红十字会个体私营经济协会 15000.00  2025-07-01
176 鄂托克前旗红十字会 300000.00  2025-07-01
177 周新萍 200.00  2025-07-01
178 贵州沃农赞肥业有限公司 2000.00  2025-07-01
179 汤慧 1000.00  2025-07-01
180 王俊开 20000.00  2025-07-01
181 方福英、方玲 3000.00  2025-07-01
182 黔西南布依族苗族自治州红十字会 10600.00  2025-07-01
183 黔西南州天和实业有限公司 10000.00  2025-07-01
184 王喜焕 500.00  2025-07-01
185 贵州省兴义市红十字会 10200.00  2025-07-01
186 (贺素英)德州市德城区红十字会机关 100.00  2025-07-01
187 秦溧 2100.00  2025-07-01
188 吕鹏程 1000.00  2025-07-01
189 黄亮 666.00  2025-07-01
190 王吉庆 500.00  2025-07-01
191 王桂春 100.00  2025-07-01
192 陈荣芳 100.00  2025-07-01
193 史祥宏 500.00  2025-07-01
194 黄娟 1000.00  2025-07-01
195 王士艳 1500.00  2025-07-02
196 (爱心人士段志民)大悟县红十字会 200.00  2025-07-02
197 爱心人士 461000.00  2025-07-02 定向用于榕江县古州镇政府
198 曾丽 600.00  2025-07-02
199 铜仁市代理记账行业协会 21560.00  2025-07-02
200 赤峰市红十字会 60000.00  2025-07-02
201 东台市城东新区初心手工甜品店 1000.00  2025-07-02
202 崔康 200.00  2025-07-02
203 (爱心人士李珺)赣州市红十字会 500.00  2025-07-02
204 连华山 500.00  2025-07-02
205 银川连华科技发展有限公司 500000.00  2025-07-02
206 联众智慧科技股份有限公司 100000.00  2025-07-02 定向用于榕江县卫生健康事业灾后重建
207
2000.00  2025-07-02
208 东莞市金鑫磁业科技有限公司 24676.66  2025-07-02
209 吉林省国和影视传媒有限公司 3950.00  2025-07-02
210 (浦江美实达工贸有限公司)浦江县红十字会 10000.00  2025-07-02
211 贵州贵安新区东江科技有限公司 20000.00  2025-07-02
212 富源县星悦传媒有限公司 21680.00  2025-07-02
213 贵州三合通庆招标咨询有限公司 1000.00  2025-07-02
214 安顺玉龙医院有限责任公司 3000.00  2025-07-02
215 黔西南州盛典汽车摩托车驾驶培训学校有限公司 20000.00  2025-07-02
216 罗建华 5000.00  2025-07-02
217 婺源县红十字会 5000.00  2025-07-02
218 淮南市光彩事业促进会 500.00  2025-07-02
219 (Lp74班)东莞市嵘兴泰机械有限公司 33915.73  2025-07-02
220 安顺关岭好又多购物有限公司 2000.00  2025-07-02
221 青神睿林机械有限公司 1000.00  2025-07-02
222 龙里县红十字会 11666.88  2025-07-02
223 李明林 10000.00  2025-07-02
224 (爱心人士谭存华)雷山县红十字会 200.00  2025-07-02
225 (郭媛慧)眉山市彭山区红十字会 3000.00  2025-07-02
226 彭州市红十字会 1000.00  2025-07-02
227 淮南市红十字会捐赠专户 1565.20  2025-07-02
228 刘珊 200.00  2025-07-02
229 (贵州健康报尚阿彪) 500.00  2025-07-02
230 许春梅 4000.00  2025-07-02
231 中国民主促进会贵州省委员会 65400.00  2025-07-03
232 黔西南布依族苗族自治州红十字会 100.00  2025-07-03
233 王燕 500.00  2025-07-03
234 (罗家有)麻江县红十字会 200.00  2025-07-03
235 珠海市祥合餐饮管理有限公司 2000.00  2025-07-03
236 (贵州头雁)王紫鲜 200.00  2025-07-03
237 孫敬新家、李秀成家 200.00  2025-07-03
238 (李久芬、王玉芳)大邑县红十字会 2600.00  2025-07-03
239 闫东升 300.00  2025-07-03
240 宋志伟 200.00  2025-07-03
241 安龙县红十字会 45000.00  2025-07-03
242 宋宇航 3.00  2025-07-03
243 赵越 341.14  2025-07-03
244 贵州嘉信房地产资产评估有限责任公司 1000.00  2025-07-03
245 文山壮族苗族自治州红十字会 1000.00  2025-07-03
246 甯文莎 174867.64  2025-07-03
247 贵州省红十字会 1000000.00  2025-07-03
248 余庆县红十字会 1015.00  2025-07-03
249 厦门市豪腾四海进出口有限公司 2000.00  2025-07-03
250 (山西金朝律师事务所)运城市红十字会 500.00  2025-07-03
251 (国际友人伊玛)凯里市红十字会 2000.00  2025-07-03
252 枣阳市红十字会 5500.00  2025-07-03
253 (贵州省惠水县逢源贸易有限公司)惠水县红十字会 5000.00  2025-07-03
254 刘沦洋 2.00  2025-07-03
255 陶红 1000.00  2025-07-04
256 苏州市建筑劳务协会 60800.00  2025-07-04
257 贵州珍酒酿酒有限公司 100000.00  2025-07-04
258 邓志芳 100.00  2025-07-04
259 嵊泗县红十字会 5000.00  2025-07-04
260 张亚非 2000.00  2025-07-04 定向用于榕江县古州镇政府
261 梁颖钧 300.00  2025-07-04
262 爱心人士 40000.00  2025-07-04 定向用于榕江县古州镇政府
263 (云岩区烨烁烙锅店)贵阳市红十字会 20000.00  2025-07-04
264 广东德信工程项目管理有限公司 3000.00  2025-07-04
265 (贵阳观山湖新浩峰汽车贸易服务有限公司)贵阳市红十字会 32700.00  2025-07-04
266 (贵州启扬山升贸易有限公司)贵阳市红十字会 50000.00  2025-07-04 定向用于古州镇车民小学洪灾
267 (萍乡市锦宏瓷业有限公司)芦溪县红十字会 100000.00  2025-07-04
268
10000.00  2025-07-04
269 贵州丰雅轮胎有限公司 10000.00  2025-07-04
270 刘崧 3000.00  2025-07-04
271 李秀红 100.00  2025-07-04
272 遵义市红花岗区红十字会 114110.00  2025-07-04
273 贵州丰圆轮胎有限公司 10000.00  2025-07-04
274 成都市新都区红十字会 1000.00  2025-07-04
275 遵义市红花岗区红十字会 5062.00  2025-07-04
276 (谭明发)疏附县红十字会 1000.00  2025-07-04
277 浙江浔昂律师事务所 1000.00  2025-07-04
278 六盘水市钟山区红十字会 5000.00  2025-07-04
279 韩城市红十字会 2000.00  2025-07-04
280 贵州省建筑工程质量安全协会 21500.00  2025-07-04
281 枣阳市红十字会 2900.00  2025-07-04
282 都匀市红十字会 32800.00  2025-07-04
283 贵州省建设工程造价管理协会 21000.00  2025-07-04
284 方舟国际设计有限公司 5000.00  2025-07-04
285 郝世忠孙玥郝珈晨郝文辰贵州头雁 3000.00  2025-07-04
286 (张皓春)达州市红十字会 500.00  2025-07-04
287 淮南市红十字会捐赠专户 200.00  2025-07-04
288 权子馨 500.00  2025-07-04
289 权哲勋 500.00  2025-07-04
290 刘长芬 80.00  2025-07-04
291
7925320.09  合计
榕江县红十字会捐赠渠道:
一、网上转账或银行汇款
开户银行:贵阳银行股份有限公司榕江支行
银行开户名称:榕江县红十字会
开户账号:33710123710000212
二、现场捐赠地址
贵州省黔东南州榕江县古州镇西环中路21号(榕江县红十字办公室)
联系电话:0855-3921533,联系人:何广15086247887、吴春兰15885823058
(备注:汇款时请备注“XX捐款”,需要公益性捐赠票据的,请及时联系红十字会办公室开具)


微博
微信

版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号

地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府

承办:榕江县人民政府办公室

推荐使用1920*1080分辨率,谷歌、火狐、360极速、IE9+以上浏览器访问本站