返回顶部

您当前所在位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 卫生健康
  • 2018
  • 07/31
  • 14:28
  • 来源
  • 州卫计委
  • 作者
  • 卫生和计生局
  • 访问量
  • 暂无
  • 字体
  • 分享

黔东南州县级公立医院综合改革医疗服务价格调整表

序号 财务分类 编  码 项 目 名 称 项  目  内  涵 除 外 内 容 计价单位 说 明 县级原价格 调整价格 调整比例
    110200005 诊查费              
1 C 110200001 普通门诊诊查费 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务     2.00 2.5 25.00%
2 C 110200003 急诊诊查费 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务     2.00 2.5 25.00%
3 C 110200004 门急诊留观诊查费 含诊查、护理等     8.00 9.0 12.50%
    1109 床位费              
4 B 110900001a 1人间       23.00 27.5 19.57%
5 B 110900001b 2人间       12.00 14.5 20.83%
6 B 110900001c 3-4人间       9.00 10.5 16.67%
7 B 110900001d 5人间以上       6.00 7.0 16.67%
8 B 110900001f 干部床1人间       45.00 54.0 20.00%
9 B 110900001g 干部床2人间       35.00 42.0 20.00%
10 B 110900001h 新生儿床       7.50 9.0 20.00%
11 B 110900003a ICU病床       35.00 42.0 20.00%
12 B 110900003b 一般抢救床       25.00 30.0 20.00%
13 B 110900003c 翻身床       20.00 24.0 20.00%
    1201 护理费              
14 F 120100001 重症监护 24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理   小时   4.50 5.5 22.22%
15 F 120100002 特级护理 24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理   小时   3.00 3.5 16.67%
16 F 120100003 Ⅰ级护理 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导     6.00 7.0 16.67%
17 F 120100004 Ⅱ级护理 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导     4.50 5.5 22.22%
18 F 120100005 Ⅲ级护理 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导     3.00 3.5 16.67%
19 F 120100006 特殊疾病护理 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容     15.00 20.0 33.33%
20 F 120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理     10.00 13.0 30.00%
21 F 120100008 新生儿特殊护理 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等     6.00 7.0 16.67%
22 F 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布:包括气管插管护理     15.00 20.0 33.33%
23 F 120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 一次性吸痰管 在重症监护、特级护理情况下不能收取吸痰护理费。吸痰护理费每天最多不能超过5次,使用振动排痰机加收15元,每天最多只能收取两次。 3.50 4.5 28.57%
24 F 120100012 造瘘护理       3.50 4.5 28.57%
25 F 120100014a 口腔护理       3.50 4.5 28.57%
26 F 120100014b 会阴冲洗       3.50 4.5 28.57%
27 F 120100014e 防褥护理       3.50 4.5 28.57%
    1202 抢救费              
28 E 120200001 大抢救 1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救     90.00 110.0 22.22%
29 E 120200002 中抢救 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救     60.00 70.0 16.67%
30 E 120200003 小抢救 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合     20.00 25.0 25.00%
    1204 注射              
31 E 120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射     1.50 2.0 30.00%
32 E 120400002 静脉注射 包括静脉采血     3.00 3.5 16.67%
33 E 120400006 静脉输液 包括输血、注药、留置静脉针   使用微量泵或输液泵按小时加收1元,连续输液第二组起每组收2元 3.50 4.5 28.57%
34 E 120400006a 静脉输血       5.00 6.0 20.00%
35 E 120400006c 门诊静脉输液(输血) 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费     10.00 13.0 30.00%
36 E 120400006d 小儿门诊静脉输液 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费     12.50 15.0 20.00%
37 E 120400007 小儿头皮静脉输液     连续输液第二组起每组收3元 5.00 6.0 20.00%
38 E 120400009 静脉切开置管术       30.00 35.0 16.67%
39 E 120400011 中心静脉穿刺置管术 包括深静脉穿刺置管术 中心静脉套件、测压套件 测压加收10% 30.00 35.0 16.67%
40 E 120400012 动脉穿刺置管术       35.00 45.0 28.57%
    1205 清创缝合              
41 E 120500001 大清创缝合     创面在30cm2以上、缝合在11针以上 75.00 90.0 20.00%
42 E 120500002 中清创缝合     创面在30-15cm2、缝合在5-10针 60.00 70.0 16.67%
43 E 120500003 小清创缝合     创面在15cm2、缝合在4针以下 35.00 45.0 28.57%
    1206 换药              
44 E 120600001 特大换药     创面在40cm2以上、敷料在100cm2及以上 24.00 30.0 25.00%
45 E 120600002 大换药     创面在40cm2-30cm2、敷料在50-100cm2 15.00 18.0 20.00%
46 E 120600003 中换药     创面在30cm2-15cm2、敷料20-100cm2 10.00 13.0 30.00%
47 E 120600004 小换药     创面在15cm2以下、敷料在20cm2以下 6.00 7.0 16.67%
48 E 120700001 雾化吸入 包括超声、高压泵、氧化雾化、及蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 药物   4.50 5.5 22.22%
49 E 120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 药物和一次性胃肠管 注食、注药、十二指肠灌注各加收50% 7.50 9.0 20.00%
50 E 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压:包括负压引流、引流管引流     7.50 9.0 20.00%
51 E 121000001 洗胃 含插胃管及冲洗 药物和一次性胃管 使用洗胃机加收10.00元 22.00 27.0 22.73%
52 E 121400001 引流管冲洗   换药、特殊药物 更换引流装置加收50% 4.50 5.5 22.22%
53 E 121500001 灌肠 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 药物、氧气   7.50 9.0 20.00%
    1216 导尿              
54 E 121600001b 留置导尿       第一日按一次性导尿10元收 1.00 1.3 30.00%
55 E 121600002 膀胱冲洗   特殊一次性耗材   3.50 4.5 28.57%
56 E 121700001 肛管排气       3.50 4.5 28.57%
    3101 神经系统              
57 E 310100016 腰椎穿刺术 含测压、注药   脑脊液动力学检查加收20% 70.0 85.0 21.43%
58 E 310100027 神经阻滞治疗       40.0 50.0 25.00%
    3104 耳鼻咽喉              
59 E 310402022 前鼻孔填塞       28.0 35.0 25.00%
60 E 310402023 后鼻孔填塞       40.0 50.0 25.00%
61 E 310402025 鼻部特殊治疗     射频加收10元、激光加收30元、微波加收10元、等离子加收50元、聚焦超声加收30元 35.0 45.0 28.57%
    3105 口腔颌面              
62 E 310510009 口内脓肿切开引流术     每牙   10.0 13.0 30.00%
63 E 310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 特殊材料 每牙   55.0 70.0 27.27%
64 E 310511011 盖髓术 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 特殊盖髓剂 每牙   30.0 35.0 16.67%
65 E 310511012 牙髓失活术 含麻醉、开髓、备洞、封药   每牙   30.0 35.0 16.67%
66 E 310511013 开髓引流术 含麻醉、开髓   每牙   30.0 35.0 16.67%
67 E 310511014 干髓术 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等   每牙   30.0 35.0 16.67%
68 E 310511015 牙髓摘除术 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管   每根管   15.0 17.0 13.33%
69 E 310511016 根管预备 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗   每根管 使用特殊仪器加收20% 20.0 25.0 25.00%
70 E 310511017 根管充填术   特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) 每根管 使用特殊仪器(螺旋充填器、热牙胶装置等)加收20% 20.0 25.0 25.00%
    3106 呼吸系统              
71 E 310604005 胸腔穿刺术 含抽气、抽液、注药 药物   70.0 80.0 14.29%
72 E 310905001 腹腔穿刺术 包括抽液、注药   放腹水治疗加收30% 40.0 50.0 25.00%
    3110 泌尿系统              
73 E 311000017 肾周脓肿引流术 包括积液引流术     280.0 350.0 25.00%
74 E 311000019 经皮肾盂镜取石术 包括肾上腺肿瘤切除、取异物     400.0 470.0 17.50%
75 E 311000024 经膀胱镜输尿管扩张术       300.0 390.0 30.00%
76 E 311000025 经输尿管镜输尿管扩张术       550.0 650.0 18.18%
77 E 311000026 经输尿管镜碎石取石术     超声加收100元、激光加收200元、弹道加收200元 700.0 850.0 21.43%
78 E 311000030 膀胱注射       18.0 20.0 11.11%
79 E 311000031 膀胱灌注       35.0 45.0 28.57%
80 E 311000033 膀胱穿刺造瘘术       170.0 210.0 23.53%
81 E 311000035 经膀胱镜尿道镜特殊治疗       140.0 170.0 21.43%
82 E 311000036 尿道狭窄扩张术   丝状探条   45.0 55.0 22.22%
83 E 311000040 体外冲击波碎石 含影像学监测,不含摄片     400.0 470.0 17.50%
84 E 311100002 嵌顿包茎手法复位术       45.0 55.0 22.22%
85 E 311100015 前列腺按摩       10.0 13.0 30.00%
    3112 女性生殖系统及孕产(含新生儿诊疗)              
86 E 311201030 羊膜腔穿刺术 包括羊膜腔注药中期引产术;不含B超监测、羊水检查     40(中期)85(晚期) 52(中期)100(晚期) 30.00%
87 E 311201050 刮宫术 含常规刮宫;包括分段诊断性刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫     70.0 85.0 21.43%
88 E 311201051 产后刮宫术       70.0 85.0 21.43%
89 E 311201052 葡萄胎刮宫术       180.0 220.0 22.22%
90 E 311202001 新生儿暖箱     小时、天   1.0 1.3 30.00%
91 E 311202003 新生儿复苏       65.0 80.0 23.08%
92 E 311202004 新生儿气管插管术       30.0 35.0 16.67%
93 E 311202007 新生儿监护 包括单独心电监护;心电,呼吸、血压监护;心电、呼吸、血压、氧饱和度监护   小时   2.0 2.5 25.00%
94 E 311202008 新生儿脐静脉穿刺和注射       18.0 20.0 11.11%
95 E 311202009 新生儿兰光治疗 含兰光灯、眼罩   冷光源兰光一次性加收2元 1.0 1.3 30.00%
    3113 肌肉骨骼系统              
96 E 311300002 关节穿刺术 含加压包扎:包括关节腔减压术     35.0 45.0 28.57%
    41 中医外治              
97 E 410000001 贴敷疗法 含药物调配   每个创面   6.0 7.5 25.00%
98 E 410000003 中药涂擦治疗 含药物调配   10%体表面积 大于全身体表面积10%加收10元 15.0 18.5 23.33%
99 E 410000004 中药热奄包治疗 含药物调配 药物 每个部位   7.5 9.0 20.00%
100 E 410000005 中药封包治疗 含药物调配   每个部位 特大>15*15㎝、大>10*10㎝,≤15*15㎝、中>5*5㎝、≤10*10㎝、小≤5*5㎝ 特大20、大15元、中10元、小5元 特大25、大18.5元、中12.5元、小6.5元 25.00%
101 E 410000009 中药熏药治疗 含药物调配     15.0 18.5 23.33%
    43 针刺              
102 E 43000022 穴位注射 包括穴位封闭、自血疗法   每个穴位   7.0 8.5 21.43%
    44 灸法              
103 E 440000002 隔物灸法 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等     15.0 18.5 23.33%
104 E 440000003 灯火灸 包括药线点灸     15.0 18.5 23.33%
105 E 440000004 拔罐疗法 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等     2.0 2.5 25.00%
    45 推拿疗法              
106 E 450000001 落枕推拿治疗       15.0 18.5 23.33%
107 E 450000002 颈椎病推拿治疗       22.0 27.5 25.00%
108 E 450000003 肩周炎推拿治疗 包括肩周疾病     22.0 27.5 25.00%
109 E 450000005 急性腰扭伤推拿治疗       30.0 37.5 25.00%
110 E 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗       22.0 27.5 25.00%
111 E 450000008 内科疾病推拿治疗     每次20分钟,超过10分钟加收50% 15.0 18.5 23.33%
112 E 450000009 其他推拿治疗     每次20分钟,超过10分钟加收50% 15.0 18.5 23.33%
113 E 450000010 小儿捏脊治疗       15.0 18.5 23.33%
114 E 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 包括腰部疾病     30.0 37.5 25.00%
115 E 460000003 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗)   药物 每个痔核   75.0 93.5 24.67%
    47 中医特殊疗法              
116 E 470000005 小针刀治疗 包括刃针治疗   每个部位   38.0 47.5 25.00%
117 E 470000010 中药硬膏热贴敷治疗   药物   15.0 18.5 23.33%
118 E 470000011 中药直肠滴入治疗 含药物调配 药物   11.0 13.5 22.73%
119 E 460000006 环状混合痔切除术 包括混合痔脱出嵌顿     450.0 560.0 24.44%
120 E 460000007 混合痔外剥内扎术     复杂性加收50元 380.0 475.0 25.00%
121 E 470000012 刮痧治疗     每个部位   7.0 9.0 28.57%
    33 手术治疗              
122 G 330100001 局部浸润麻醉 含表面麻醉     15.0 16.5 10.00%
123 G 330100002 神经阻滞麻醉 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等   2小时 每增加1小时加收20% 110.0 121.0 10.00%
124 G 330100003 椎管内麻醉 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 2小时 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%、每增加1小时加收20%;双穿刺点加收20% 280.0 308.0 10.00%
125 G 330100004 基础麻醉 含强化麻醉     55.0 60.0 9.09%
126 G 330100005 全身麻醉 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入   2小时 每增加1小时加收20% 420.0 462.0 10.00%
127 G 330100012 心肺复苏术 不含开胸复苏和特殊气管插管术     70.0 80.0 14.29%
128 G 330100013 气管插管术 指经口插管     40.0 46.0 15.00%
129 G 330100015 麻醉中监测 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数   小时   35.0 38.5 10.00%
130 G 330201001 头皮肿物切除术 不含植皮   直径大于4cm加收20% 250.0 288.0 15.20%
131 G 330201003 帽状腱膜下血肿切开引流术 包括脓肿切开引流     250.0 288.0 15.20%
132 G 330201004 颅内硬膜外血肿引流术 包括脓肿引流     750.0 863.0 15.07%
133 G 330201006 开放性颅脑损伤清除术 包括火器伤 硬膜修补材料 静脉窦破裂手术加收30% 1000.0 1150.0 15.00%
134 G 330201007 颅骨凹陷骨折复位术 含碎骨片清除     850.0 980.0 15.29%
135 G 330201008 去颅骨骨瓣减压术       850.0 980.0 15.29%
136 G 330201009 颅骨修补术 包括假体植入 修补材料   1000.0 1150.0 15.00%
137 G 330201015 颅内血肿清除术 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术   经颅内镜加收400元 1000.0 1150.0 15.00%
138 G 330201016 开颅颅内减压术 包括大脑颞极、额极、枕极切除、颞肌下减压     1300.0 1495.0 15.00%
139 G 330300008 甲状腺部分切除术 包括甲状腺瘤及囊肿切除   单侧   700.0 810.0 15.71%
140 G 330300009 甲状腺次全切除术     单侧   700.0 810.0 15.71%
141 G 330401001 眼睑肿物切除术     需植皮时加收30% 130.0 150.0 15.38%
142 G 330401002 眼睑结膜裂伤缝合术       180.0 210.0 16.67%
143 G 330402008 鼻泪道再通术 包括穿线或义管植入 硅胶管或金属管   250.0 290.0 16.00%
144 G 330404007 翼状胬肉切除术 包括单纯切除,转位术、单纯角膜肿物切除     170.0 200.0 17.65%
145 G 330406006 白内障囊外摘除+人工晶体植入术   人工晶体、粘弹剂   710.0 820.0 15.49%
146 G 330406010 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术   人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀   850.0 980.0 15.29%
147 G 330601001 鼻外伤清创缝合术     复杂病变加收20% 150.0 175.0 16.67%
148 G 330601002 鼻骨骨折整复术       140.0 160.0 14.29%
149 G 330601012 鼻息肉摘除术       140.0 160.0 14.29%
150 G 330602013 经鼻内镜鼻窦手术 包括额窦、筛窦、蝶窦。   蝶窦加收20% 900.0 1040.0 15.56%
151 G 330608001 口腔颌面软组织清创术(大) 指伤及两个以上解剖区的多层次复合性或气管损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除     300.0 350.0 16.67%
152 G 330608002 口腔颌面软组织清创术(中) 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除     200.0 230.0 15.00%
153 G 330608003 口腔颌面软组织清创术(小) 指局限于一个解剖区的表浅损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除     110.0 130.0 18.18%
154 G 330701005 气管切开术       280.0 320.0 14.29%
155 G 330804063 小动脉吻合术 包括指、趾动脉吻合   单侧   900.0 1030.0 14.44%
156 G 330900018 脾切除术 包括副脾切除、胰尾切除术   经腹腔镜加收300元 850.0 970.0 14.12%
157 G 331002011 胃肠穿孔修补术     经腹腔镜加收300元 750.0 860.0 14.67%
158 G 331003007 肠切除术 包括小肠、回盲部结肠部分切除   经腹腔镜加收300元 850.0 970.0 14.12%
159 G 331003008 肠粘连松解术     经腹腔镜加收300元 700.0 800.0 14.29%
160 G 331003022 阑尾切除术 包括单纯性、化脓性、坏疽性   经腹腔镜加收300元 400.0 460.0 15.00%
161 G 331004009 直肠肛门周围脓肿切开排脓术       150.0 170.0 13.33%
162 G 331004020 肛周常见疾病手术治疗 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘   激光加收200元 280.0 320.0 14.29%
163 G 331004021 低位肛瘘切除术 包括窦道     350.0 400.0 14.29%
164 G 331004022 高位肛瘘切除术 包括复杂肛瘘     420.0 480.0 14.29%
165 G 331004023 混合痔嵌顿手法松解回纳术 包括痔核切开回纳     220.0 250.0 13.64%
166 G 331004024 内痔环切术       280.0 320.0 14.29%
167 G 331006002 胆囊切除术     经腹腔镜加收300元 700.0 800.0 14.29%
168 G 331006011 胆总管探查T管引流术 不含术中B超、术中胆道镜检查和术中胆道造影   术中取石、冲洗加收30%;经腹腔镜加收300元 850.0 970.0 14.12%
169 G 331008001 腹股沟疝修补术 包括各种方法修补 补片 单侧 经腹腔镜加收300元 420.0 480.0 14.29%
170 G 331008002 嵌顿疝复位修补术 不含肠切除吻合 补片 单侧   450.0 520.0 15.56%
171 G 331008003 充填式无张力疝修补术   补片、填充物 单侧    520.0 600.0 15.38%
172 G 331008005 腹壁切口疝修补术 包括腹白线疝或腰疝修补 补片   520.0 600.0 15.38%
173 G 331008008 剖腹探查术 含活检;包括腹腔引流术     500.0 570.0 14.00%
174 G 331008009 开腹腹腔内脓肿引流术 包括后腹腔脓肿或实质脏器脓肿(如肝脓肿、脾脓肿、胰腺脓肿)的外引流     700.0 750.0 7.14%
175 G 331101016 肾切开取石术 包括肾盂切开、肾实质切开     850.0 980.0 15.29%
176 G 331102007 输尿管切开取石术     经腹腔镜加收300元 700.0 800.0 14.29%
177 G 331103001 膀胱切开取石术       420.0 480.0 14.29%
178 G 331103016 膀胱破裂修补术     经腹腔镜加收300元 600.0 650.0 8.33%
179 G 331103027 经尿道膀胱碎石取石术 包括血块、异物取出气压弹道、钬激光     750.0 860.0 14.67%
180 G 331104005 尿道切开取石术 包括前后尿道及取异物术     600.0 690.0 15.00%
181 G 331201006 经尿道前列腺电切术     激光加收200元 750.0 860.0 14.67%
182 G 331202005 高位隐睾下降固定术 含疝修补术   单侧   520.0 600.0 15.38%
183 G 331202006 睾丸鞘膜翻转术     单侧   350.0 400.0 14.29%
184 G 331202007 交通性鞘膜积液修补术     单侧   450.0 520.0 15.56%
185 G 331204001 嵌顿包茎松解术 包括包皮扩张分离术     110.0 120.0 9.09%
186 G 331301002 卵巢囊肿剔除术 包括烧灼术   单侧 经腹腔镜加收300元 420.0 480.0 14.29%
187 G 331301005 卵巢切除术     单侧   370.0 420.0 13.51%
188 G 331301008 卵巢输卵管切除术     单侧 经腹腔镜加收300元 450.0 520.0 15.56%
189 G 331302001 输卵管结扎术 包括传统术式、经阴道术式 银夹 经腹腔镜加收300元 180.0 200.0 11.11%
190 G 331302004 输卵管切除术 包括宫外孕的各类手术(如输卵管开窗术)   经腹腔镜加收300元 520.0 600.0 15.38%
191 G 331303001 宫颈息肉切除术 包括子宫内膜息肉、宫颈管息肉   经宫腔镜加收250元 20.0 23.0 15.00%
192 G 331303002 宫颈肌瘤剔除术 指经腹手术     600.0 690.0 15.00%
193 G 331303004 宫颈锥形切除术     经宫腔镜加收250元 320.0 360.0 12.50%
194 G 331303005 宫颈环形电切术     使用Leep刀时加收20% 220.0 250.0 13.64%
195 G 331303011 经腹子宫肌瘤剔除术     经腹腔镜加收300元,使用肌瘤粉碎装置时加收20% 570.0 650.0 14.04%
196 G 331303012 子宫次全切除术       640.0 730.0 14.06%
197 G 331303013 阴式全子宫切除术       640.0 740.0 15.63%
198 G 331303014 腹式全子宫切除术     经腹腔镜加收300元 700.0 800.0 14.29%
199 G 331303015 全子宫+双附件切除术       970.0 1100.0 13.40%
200 G 331303020 开腹取环术       370.0 420.0 13.51%
201 G 331303022 子宫动脉结扎术     经腹腔镜加收300元 370.0 420.0 13.51%
202 G 331305004 外阴脓肿切开引流术 包括外阴血肿切开     75.0 85.0 13.33%
203 G 331305005 外阴良性肿物切除术 包括肿瘤、囊肿、赘生物等     210.0 240.0 14.29%
204 G 331305012 前庭大腺囊肿造口术 含脓肿切开引流术     55.0 60.0 9.09%
205 G 331305013 前庭大腺囊肿切除术       140.0 160.0 14.29%
206 G 331400001 人工破膜术       20.0 23.0 15.00%
207 G 331400002 单胎顺产接生 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切     360.0 410.0 13.89%
208 G 331400003 双胎接生 含产程观察、阴道或肛门检查、胎心监测及脐带处理、会阴裂伤修补及侧切     520.0 600.0 15.38%
209 G 331400005 死胎接生 含中期引产接生;不含死胎尸体分解及尸体处理     360.0 410.0 13.89%
210 G 331400006 各种死胎分解术 包括穿颅术、断头术、锁骨切断术、碎胎术、内脏挖出术、头皮牵引术等     360.0 410.0 13.89%
211 G 331400007 难产接生 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产     650.0 750.0 15.38%
212 G 331400010 手取胎盘术       35.0 40.0 14.29%
213 G 331400012 剖宫产术 包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术     500.0 570.0 14.00%
214 G 331400013 剖宫产术中子宫全切术       750.0 860.0 14.67%
215 G 331400014 剖宫产术中子宫次全切术       650.0 750.0 15.38%
216 G 331400015 二次剖宫产术 含腹部疤痕剔除术     750.0 860.0 14.67%
217 G 331502005 神经吻合术 含手术显微镜使用     850.0 980.0 15.29%
218 G 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术       670.0 770.0 14.93%
219 G 331505002 肱骨近端骨折切开复位内固定术       900.0 1000.0 11.11%
220 G 331505003 肱骨干骨折切开复位内固定术       800.0 920.0 15.00%
221 G 331505004 肱骨骨折切开复位内固定术 包括髁上、髁间     900.0 1000.0 11.11%
222 G 331505005 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 包括肱骨小头,骨骺分离     750.0 860.0 14.67%
223 G 331505006 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 包括骨骺分离     700.0 800.0 14.29%
224 G 331505008 桡骨头骨折切开复位内固定术 包括挠骨颈部骨折     750.0 860.0 14.67%
225 G 331505010 桡尺骨干骨折切开复位内固定术       900.0 1000.0 11.11%
226 G 331505011 科雷氏骨折切开复位内固定术 包括史密斯骨折、巴顿骨折     750.0 860.0 14.67%
227 G 331505013 股骨颈骨折闭合复位内固定术       800.0 920.0 15.00%
228 G 331505014 股骨颈骨折切开复位内固定术       700.0 800.0 14.29%
229 G 331505016 股骨转子间骨折内固定术       900.0 1000.0 11.11%
230 G 331505017 股骨干骨折切开复位内固定术       700.0 800.0 14.29%
231 G 331505018 股骨髁间骨折切开复位内固定术       1050.0 1200.0 14.29%
232 G 331505019 髌骨骨折切开复位内固定术       650.0 750.0 15.38%
233 G 331505020 胫骨髁间骨折切开复位内固定术       1050.0 1200.0 14.29%
234 G 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术       750.0 860.0 14.67%
235 G 331505022 内外踝骨折切开复位内固定术       680.0 780.0 14.71%
236 G 331505035 跟骨骨折切开复位撬拨术       680.0 780.0 14.71%
237 G 331505036 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术       750.0 860.0 14.67%
238 G 331505037 骨折内固定装置取出术 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置     600.0 690.0 15.00%
239 G 331506001 肩锁关节脱位切开复位内固定术 含韧带重建术:包括肩锁关节成形、韧带重建术     650.0 750.0 15.38%
240 G 331506002 肩关节脱位切开复位术     陈旧脱位加收30% 750.0 860.0 14.67%
241 G 331506016 关节滑膜切除术(大) 包括膝、肩、髋   经关节镜加收85元、激光加收200元 900.0 1000.0 11.11%
242 G 331506019 半月板切除术     经关节镜加收85元、激光加收200元 700.0 800.0 14.29%
243 G 331506022 腘窝囊肿切除术     双侧加收30% 530.0 610.0 15.09%
244 G 331507005 人工全髋关节置换术     再置换加收30% 1280.0 1300.0 1.56%
245 G 331507006 人工股骨头置换术       920.0 1000.0 8.70%
246 G 331515001 手部掌指骨骨折切开复位内固定术       500.0 570.0 14.00%
247 G 331515002 手部关节内骨折切开复位内固定术       750.0 860.0 14.67%
248 G 331516001 手部关节脱位切开复位内固定术 包括手部腕掌关节、掌指关节、指间关节脱位     550.0 630.0 14.55%
249 G 331521008 手外伤清创术     每个手指 多手指加收30%,手掌背、前臂者加收30% 330.0 380.0 15.15%
250 G 331521016 缩窄性腱鞘炎切开术       550.0 600.0 9.09%
251 G 331521017 腱鞘囊肿切除术 包括拇囊炎手术治疗     550.0 600.0 9.09%
252 G 331521021 手部皮肤撕脱伤修复术       650.0 700.0 7.69%
253 G 331521029 屈伸指肌腱吻合术     每根肌腱 每增加一根肌腱加收50% 500.0 570.0 14.00%
254 G 331522016 跟腱断裂修补术       650.0 700.0 7.69%
255 G 331523001 手法牵引复位术       120.0 140.0 16.67%
256 G 331523002 皮肤牵引术 包括消毒、测皮温   皮肤牵引每日10元 40.0 45.0 12.50%
257 G 331523003 骨骼牵引术 包括消毒、测皮温   骨骼牵引每日10元 70.0 80.0 14.29%
258 G 331523006 石膏固定术(特大) 包括髋人字石膏,石膏床     270.0 310.0 14.81%
259 G 331523007 石膏固定术(大) 包括下肢管型石膏,胸肩石膏、石膏背心     200.0 230.0 15.00%
260 G 331523008 石膏固定术(中) 包括石膏托,上肢管型石膏     200.0 230.0 15.00%
261 G 331523009 石膏固定术(小) 包括前臂石膏托,管型及小腿“U”型石膏     150.0 170.0 13.33%
262 G 331523010 石膏拆除术       20.0 23.0 15.00%
263 G 331523011 各部位多头带包扎术     每个部位   14.0 16.0 14.29%
264 G 331601001 乳腺肿物穿刺术 含活检   乳腺立体定位加收30% 35.0 40.0 14.29%
265 G 331601002 乳腺肿物切除术 包括窦道、乳头状瘤、小叶、象限切除   单侧   250.0 280.0 12.00%
266 G 331602001 脓肿切开引流术 含体表、软组织感染化脓切开引流     40.0 45.0 12.50%
267 G 331602002 体表异物取出术 不含X线定位     40.0 45.0 12.50%
