序号 | 姓名 | 家庭地址 | 保障人数 | 保障金额(元) | 救助类别 | 备注 |
1 | 石文昌 | 大堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
2 | 陈通华 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
3 | 杨培香 | 平定村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
4 | 石刚强 | 平定村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
5 | 罗桥良 | 平堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
6 | 潘再辉 | 卫城社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
7 | 杨正权 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
8 | 吴国良 | 维新村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
9 | 杨坤明 | 维新村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
10 | 张仁松 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
11 | 吴真笔 | 维新村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
12 | 欧桥保 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
13 | 石吉胜 | 三洲村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
14 | 吴长素 | 乌公村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
15 | 龙盛焱 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
16 | 龙见和 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
17 | 龙明鸾 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
18 | 吴欢 | 票寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
19 | 杨国清 | 乌公村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
20 | 杨通锦 | 高赧村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
21 | 张有国 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
22 | 杨秀坤 | 三洲村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
23 | 杨再刚 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
24 | 唐定权 | 高表村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
25 | 曾维焕 | 平堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
26 | 董国远 | 平定村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
27 | 龙安明 | 大堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
28 | 李红伍 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
29 | 杨秀峰 | 乌公村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
30 | 杨光义 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
31 | 曾得敏 | 大堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
32 | 吴浪 | 高赧村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
33 | 吴昌能 | 平堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
34 | 叶永贵 | 卫城社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
35 | 吴安兵 | 票寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
36 | 杨正能 | 高赧村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
37 | 江军 | 大堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
38 | 吴世祥 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
39 | 潘明富 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
40 | 吴建国 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
41 | 石显文 | 乃勇村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
42 | 石细忠 | 归裳村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
43 | 杨钢林 | 维新村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
44 | 吴仁祖 | 晚寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
45 | 吴吉军 | 晚寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
46 | 周礼明 | 老鸦村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
47 | 张如枢 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
48 | 石开吉 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
49 | 廖群荣 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
50 | 张仁芳 | 平定村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
51 | 彭怀玉 | 卫城社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
52 | 杨平章 | 乌公村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
53 | 吴建才 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
54 | 杨秀平 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
55 | 江葫 | 丰裕村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
56 | 俞先孝 | 丰裕村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
57 | 吴廷焕 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
58 | 吴必珍 | 晚寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
59 | 吴正权 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
60 | 姜施亮 | 丰裕村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
61 | 张仁贵 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
62 | 张有学 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
63 | 施胜朝 | 高表村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
64 | 曹庆高 | 高表村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
65 | 曾令世 | 大堡村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
66 | 朱守德 | 高表村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
67 | 杨秀学 | 平定村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
68 | 杨秀武 | 维新村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
69 | 杨老毛 | 平定村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
70 | 江云 | 票寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
71 | 潘年超 | 归裳村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
72 | 潘胜树 | 归裳村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
73 | 潘银发 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
74 | 赵科南 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
75 | 陈昌应 | 票寨村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
76 | 陈翠云 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
77 | 顾崇晚 | 寿洞村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
78 | 龙安后 | 扒王村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
79 | 龙松梅 | 寨蒿社区 | 1 | 938 | 特困供养 | |
80 | 龙老大 | 建卫村 | 1 | 938 | 特困供养 | |
乡镇人民政府《街道办事处)监督电话: 08556755008 县民政局监督电话: 0855-6625405 |
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:泰得科技