榕江县教育系统因管理不当,遗失财政票据一批,遗失票据如下: |
|||||||||
序号 | 单位 | 票据名称 | 票据份数 | 起始编码 | 终止编码 | ||||
1 | 榕江县民中 | 贵州省政府非税收入一般缴款书 | 1 | 001632304 | 001632304 | ||||
2 | 榕江县车民小学 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 20 | 008307501 | 008307520 | ||||
3 | 栽麻中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 2 | 021750941 | 021750942 | ||||
4 | 栽麻中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 6 | 021750955 | 021750960 | ||||
5 | 一小 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 1 | 026611094 | 026611094 | ||||
6 | 一小 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 9 | 031999952 | 031999960 | ||||
7 | 一小 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 20 | 039971001 | 039971020 | ||||
8 | 忠诚中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 20 | 039971301 | 039971320 | ||||
9 | 两汪中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 3 | 039971438 | 039971440 | ||||
10 | 一小 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 20 | 044896281 | 044896300 | ||||
11 | 崇义中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 1 | 044896603 | 044896603 | ||||
12 | 崇义中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 9 | 044896612 | 044896620 | ||||
13 | 仁里中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 1 | 044896841 | 044896841 | ||||
14 | 崇义中心校 | 贵州省政府非税收入通用收据(手工) | 1 | 044897620 | 044897620 | ||||
15 | 八开中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168461 | 004168480 | ||||
16 | 乐里中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168601 | 004168620 | ||||
17 | 朗洞中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168621 | 004168640 | ||||
18 | 榕江县科技局 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 015006901 | 015006920 | ||||
19 | 寨蒿中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168561 | 004168580 | ||||
20 | 栽麻中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168401 | 004168420 | ||||
21 | 栽麻中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168641 | 004168660 | ||||
22 | 平永中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168581 | 004168600 | ||||
23 | 平阳中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168441 | 004168460 | ||||
24 | 平阳中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168781 | 004168800 | ||||
25 | 平江中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168421 | 004168440 | ||||
26 | 两汪中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 004168761 | 004168780 | ||||
27 | 三江中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 000784881 | 000784900 | ||||
28 | 三江中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 000784981 | 000785000 | ||||
29 | 三江中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 40 | 000785361 | 000785400 | ||||
30 | 仁里中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 000788341 | 000788360 | ||||
31 | 忠诚中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 000789161 | 000789180 | ||||
32 | 兴华中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 000789221 | 000789240 | ||||
33 | 兴华中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 40 | 000789680 | 000789720 | ||||
34 | 平江中学 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 000789781 | 000789800 | ||||
35 | 崇义中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 20 | 010004241 | 010004260 | ||||
36 | 寨蒿中心校 | 贵州省行政事业单位资金往来结算收据(手工) | 60 | 01831034 | 018310400 | ||||
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司