| 榕江县金宇投资开发有限公司公开招聘工程建设部工作人员笔试已结束,现将笔试成绩公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 蒙金德 | 202605 | 63.5 | 1 | 是 |
| 2 | 吴鲁胜 | 202607 | 63 | 2 | 是 |
| 3 | 杨蕴琨 | 202622 | 62.5 | 3 | 是 |
| 4 | 李发松 | 202619 | 58.5 | 4 | 否 |
| 5 | 李朋 | 202616 | 52.5 | 5 | 否 |
| 6 | 杨光祥 | 202604 | 51.5 | 6 | 否 |
| 7 | 舒国富 | 202623 | 48.5 | 7 | 否 |
| 8 | 潘再艳 | 202621 | 48 | 8 | 否 |
| 9 | 唐定维 | 202624 | 48 | 8 | 否 |
| 10 | 田米杰 | 202631 | 47 | 10 | 否 |
| 11 | 石瑞 | 202606 | 40.5 | 11 | 否 |
| 12 | 陈乾孟 | 202612 | 37.5 | 12 | 否 |
| 13 | 刘洋 | 202601 | 0 | 13 | 缺考 |
| 14 | 潘四朋 | 202602 | 0 | 13 | 缺考 |
| 15 | 沈云龙 | 202603 | 0 | 13 | 缺考 |
| 16 | 匡德波 | 202608 | 0 | 13 | 缺考 |
| 17 | 伍启韩 | 202609 | 0 | 13 | 缺考 |
| 18 | 倪旭 | 202610 | 0 | 13 | 缺考 |
| 19 | 田虎 | 202611 | 0 | 13 | 缺考 |
| 20 | 吴金明 | 202613 | 0 | 13 | 缺考 |
| 21 | 谢林江 | 202614 | 0 | 13 | 缺考 |
| 22 | 王杰 | 202615 | 0 | 13 | 缺考 |
| 23 | 李敬富 | 202617 | 0 | 13 | 缺考 |
| 24 | 钟远鸿 | 202618 | 0 | 13 | 缺考 |
| 25 | 段亮成 | 202620 | 0 | 13 | 缺考 |
| 26 | 韦汉卿 | 202625 | 0 | 13 | 缺考 |
| 27 | 谢向东 | 202626 | 0 | 13 | 缺考 |
| 28 | 邰小凯 | 202627 | 0 | 13 | 缺考 |
| 29 | 宋明阳 | 202628 | 0 | 13 | 缺考 |
| 30 | 陈兴健 | 202629 | 0 | 13 | 缺考 |
| 31 | 肖双 | 202630 | 0 | 13 | 缺考 |
公示期为:2026年4月4日—2026年4月9日。 公示期间如有疑义,请拨打如下电话反映。 联系电话:0855-3920160 | |||||
榕江县金宇投资开发有限公司
2026年4月3日
微博
微信版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室